DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : BAPPEKO
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | AGUNG PRASETYO | 510 130 971 | 1193 | 130.000 | |
2 | AHMAD SHOFYAN H. | 510 134 332 | 1704 | 130.000 | |
3 | ANDIK ARAFIK, S.kom | 510 130 922 | 1300 | 130.000 | |
4 | BUSYROL H. | 510 140 278 | 2232 | 120.000 | |
5 | DADANG HAERUMAN | 510 130 938 | 1515 | 130.000 | |
6 | DIANA HERYANTI | 510 134 842 | 2170 | 120.000 | |
7 | Dra. ENNY ENDARJATI | 010 222 721 | 52 | 130.000 | |
8 | Drs. HIDAYANTO AGUS S. | 510 120 333 | 879 | 130.000 | |
9 | Drs. RAHMAD HARI B. | 010 189 980 | 80 | 130.000 | |
10 | Drs. SUROTO | 510 092 732 | 1060 | 130.000 | |
11 | Drs. YUDI AGUS TRIYONO, MM | 510 111 004 | 2429 | 100.000 | |
12 | GUNADI | 19620105 200801 1 007 | 2679 | 75.000 | |
13 | HERRY KRISMONO, SE | 510 131 269 | 1321 | 130.000 | |
14 | HOPYAN HALIL | 510 116 539 | 1052 | 130.000 | |
15 | IKA YUSMAYANTI | 510 131 218 | 1281 | 130.000 | |
16 | IMAM SETIA BUDI | 010 230 087 | 681 | 130.000 | |
17 | INNEKE SULISTYO W. | 510 131 256 | 1330 | 130.000 | |
18 | Ir. SOEGENG | 080 100 370 | 1097 | 130.000 | |
19 | Ir. UN ACHMAD NURDIN | 510 116 848 | 836 | 130.000 | |
20 | JUDUL ARIES P. | 510 110478 | 401 | 130.000 | |
21 | NANANG SUSETYO, ST | 510 134 954 | 2007 | 120.000 | |
22 | NUR AINI AGUSTINA | 510 131 103 | 1246 | 130.000 | |
23 | NYOMAN TRIASMINI M. | 510 127 216 | 2440 | 100.000 | |
24 | OKKY BAGUS SA | | 2687 | 75.000 | |
25 | PURWANTA | 510 097 759 | 215 | 130.000 | |
26 | SAMSUDIN DARMANTO | 510 131 029 | 1128 | 130.000 | |
27 | SISWI ASTUTI | 010 262 629 | 2394 | 120.000 | |
28 | SRI UTAMI | 510 118 413 | 904 | 130.000 | |
29 | SRI WAHYUNI | | 2755 | | |
30 | SULAIMAN FADLI | 510 140 268 | 2220 | 120.000 | |
31 | SUMARNI | 010 230 086 | 680 | 130.000 | |
32 | TETUKO ERWIN S. | 510 134 284 | 1709 | 130.000 | |
33 | TRI PUTRI WIDOWATI | 510 101 243 | 338 | 130.000 | |
34 | WAHYONO, SE MT | 010 230 076 | 679 | 130.000 | |
35 | WIDIYONO | 010 230 073 | 678 | 130.000 | |
36 | WIWIK TRISNAWATI | 510 113 290 | 683 | 130.000 | |
37 | YENI DWI R. | 510 140 275 | 2230 | 120.000 | |
| JUMLAH | | | 4.450.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar