DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
NO | NAMA | NIP | NO | |
JUMLAH | ||||
1 | ABDUL WAHAB | 510 126 363 | 1061 | 130.000 |
2 | ADMADI | 510 097 137 | 208 | 130.000 |
3 | ADRI SUSANTO | 510 131 232 | 1288 | 130.000 |
5 | AGUS SUPRIYONO | 150 195 412 | 2521 | 75.000 |
6 | AGUS SUTRISNO, SH | 510 127 851 | 1894 | 130.000 |
7 | AHMAD H. FUADI | 510 140 267 | 2219 | 120.000 |
8 | AHMAD JAINUDIN | 510 131 012 | 1449 | 130.000 |
9 | AHMAD SAIFUL | 132 097 991 | 1570 | 130.000 |
10 | AHMAD SOFAN ALIF F. | 510 131 297 | 1350 | 130.000 |
11 | AHMAD WIRO'I | 510 140 290 | 2247 | 120.000 |
12 | ALI BADI | 19710507 200901 1 002 | 2574 | 75.000 |
13 | ANDI BAGUS RAHMAT | 510 134 379 | 1724 | 130.000 |
14 | ANIK SULISTYOWATI, SH | 010 148 407 | 325 | 130.000 |
15 | ANIK SUMARTINI | 510 117 359 | 830 | 130.000 |
16 | ARI NOVIANTO | 510 128 591 | 978 | 130.000 |
17 | ARI SUMARI | 510 061 169 | 1029 | 130.000 |
18 | ARVIAN SETIYO N | 19821109 200902 1 003 | 2705 | 50.000 |
19 | B. BAMBANG SUGIANTO | 510 110 354 | 193 | 130.000 |
20 | BAGUS BILOWO | 19850314 200901 1 002 | 2559 | 75.000 |
21 | BASIRUN | 19730505 200901 1 002 | 2638 | 75.000 |
22 | BENI BUDIARTO | 510 131 123 | 1482 | 130.000 |
23 | BUDI SUHARI | 510 125 004 | 1034 | 130.000 |
24 | BUDI WAHYONO | 131 731 232 | 1545 | 130.000 |
25 | BUDI WASANA | 19660417 200701 1 012 | 2745 | - |
26 | DIAN ARIYANI , SE | 510 131 047 | 1517 | 130.000 |
27 | DIDIK SETIAWAN, SH | 510 134 973 | 2026 | 120.000 |
28 | DINA MARDIANTI | 19820816 200801 2 021 | 2711 | 50.000 |
29 | DIYAT PRAYOGO | 510 113 913 | 1063 | 130.000 |
30 | Dra. ISNAENI SUBANDRIYAH | 070 007 325 | 1563 | 130.000 |
31 | Drs. DIDIK CATUR HP | 010 189 983 | 79 | 130.000 |
32 | Drs. EDI PURNOMO | 510 100 596 | 1040 | 130.000 |
33 | Drs. H. MAKI ALI, Msi | 010 165 746 | 20 | 130.000 |
34 | Drs. LULUK MARSUDI | 050 039 909 | 2409 | 120.000 |
35 | Drs. MUHARTOYO | 0 10 198 713 | 2435 | 100.000 |
36 | Drs. RACHNO IRIANTO | 510 222 571 | 410 | 130.000 |
37 | Drs. SUPRAPTO | 510 089 543 | 226 | 130.000 |
38 | DWI CIPTANINGSIH | 730 008 137 | 1895 | 130.000 |
39 | DWI RETNO KELANAWATI | 510 134 839 | 2137 | 120.000 |
40 | EDO ARYO DIMAS | 510 134 837 | 2135 | 120.000 |
41 | EDY BUDIARTO | 510 109 819 | 421 | 130.000 |
42 | EDY YUWONO, SE | 510 114 063 | 686 | 130.000 |
43 | ELIA SETYA CHANDRA | 510 131 031 | 1387 | 130.000 |
44 | ELLY RUDIATININGSIH | 510 131 124 | 1483 | 130.000 |
45 | ENDAH SRIWAHYU | 510 126 764 | 1030 | 130.000 |
46 | ERLISA ADUHHAI, S.KOM | 510 134 920 | 1973 | 130.000 |
47 | ERNA BOEDIHARTI, SE.MM | 700 003 642 | 1081 | 130.000 |
48 | ERMAWANTO, SE | 510 128 950 | 974 | 130.000 |
49 | ERYAM RATMANTO | 510 082 876 | 778 | 130.000 |
50 | FIERDY NOVELLA E | 510 130 984 | 1438 | 130.000 |
51 | FITRI ERNIYATI | 510 152 599 | 2423 | 100.000 |
52 | GATOT AGUS ARIYADI | 510 097 242 | 367 | 130.000 |
53 | GATOT SUNARTO | 510 131 271 | 1362 | 130.000 |
54 | HARIATI | 510 131 184 | 1393 | 130.000 |
55 | HARIYANTO | 510 131 273 | 1364 | 130.000 |
56 | HEDDY ISMARIADI, SH | 510 134 937 | 1990 | 120.000 |
57 | HENGKY B. IRAWAN | 510 130 975 | 1432 | 130.000 |
58 | HERMITHA BASUKI | 510 131 074 | 1460 | 130.000 |
59 | HERWIN ZAKIYAH | 510 151 020 | 2413 | 100.000 |
60 | HESTU DYAH JUNI S. | 510 130 960 | 1420 | 130.000 |
61 | HUSNAWATI | 510 127 908 | 945 | 130.000 |
62 | IDA LESTARI | 510 131 163 | 1404 | 130.000 |
63 | IMAM INDERA RIADI, SH | 510 134 212 | 2181 | 120.000 |
64 | INDAH PRASTAWATI | 510 131 060 | 1456 | 130.000 |
65 | Ir. BAMBANG BASUKI H, MM | 510 090 052 | 2418 | 120.000 |
66 | ISWAHYUDI IRAWAN S. | 510 140 423 | 2245 | 120.000 |
67 | ISWANTO | 730 002 317 | 1064 | 130.000 |
68 | JEMMY SISKA | 510 134 818 | 2116 | 120.000 |
69 | JOKO ARIANTO | 510 130 898 | 1440 | 130.000 |
70 | JUWAIR | 510 131 300 | 1376 | 130.000 |
71 | KABUL BASUKI | 510 097 243 | 223 | 130.000 |
72 | KOIRUL MUSTAKIM | 510 131 222 | 1500 | 130.000 |
73 | KRISTIN SUTANTI | 510 131 169 | 1408 | 130.000 |
74 | KUSTRIWI WIDYA SARI | 2646 | 75.000 | |
75 | LIS ASTUTININGSIH | 510 110 281 | 362 | 130.000 |
76 | M. MAKRUF | 2645 | 75.000 | |
77 | M. NISFU LAILI | 19861210 200604 1 004 | 2683 | 75.000 |
78 | MAMIK WIDAYAT | 2643 | 75.000 | |
79 | MARTONO AGENG P. | 510 131 058 | 1454 | 130.000 |
80 | MASRUR | 510 131 194 | 1410 | 130.000 |
81 | MIKO MARDIANTO | 510 150 044 | 2444 | 100.000 |
82 | Moch. FERY JATMIKO | 010 254 391 | 1902 | 130.000 |
83 | MOH. BASHORI | 19710628 200801 1 006 | 2678 | 75.000 |
84 | MUHAIMIN | 510 131 132 | 1488 | 130.000 |
85 | MUHAMAD SULTON | 510 097 827 | 204 | 130.000 |
86 | MUHAMAD ZAINUDIN | 510 134 904 | 2083 | 120.000 |
87 | MUHAMMAD | 510 125 008 | 954 | 130.000 |
88 | MUHLISINALAHUDIN | 510 151 032 | 2500 | 100.000 |
89 | MUKHSIN | 510 195 234 | 2513 | 100.000 |
90 | MUKTAR | 510 117 482 | 844 | 130.000 |
91 | MUSOFA | 510 131 036 | 1399 | 130.000 |
92 | NAILA ADIBA, S.ip | 510 125 597 | 1865 | 130.000 |
93 | NINIK RETNO TRISNAWATI | 510 140 261 | 2213 | 120.000 |
94 | NISWATUL CHUBAIDAH | 510 134 292 | 1718 | 130.000 |
95 | NOVI EKA FARDIANA | 19810428 200901 2 002 | 2585 | 75.000 |
96 | NUR LAILI, ST | 510 130 928 | 1513 | 130.000 |
97 | NUR MUHYAR | 050 040 366 | 2176 | 120.000 |
98 | NURI PUSPITOSARI | 19801110 200901 2 006 | 2573 | 75.000 |
99 | NURJANTO | 510 109 825 | 263 | 130.000 |
100 | NURKOLIS | 510 125 003 | 952 | 130.000 |
101 | ONGKO ADIK HERIYATI | 510 130 972 | 1429 | 130.000 |
102 | PARDJO | 050 035 723 | 1929 | 120.000 |
103 | PERMONO | 510 131 253 | 1416 | 130.000 |
104 | PRIYANTO | 010 187 232 | 124 | 130.000 |
105 | PURNOMO | 510 131 225 | 1394 | 130.000 |
106 | PURWANTO | 510 078 583 | 321 | 130.000 |
107 | R.AJ HENI BUDI | 510 125 007 | 1035 | 130.000 |
108 | REJEKINING Y. | 050 060 380 | 2167 | 120.000 |
109 | RIDA PURWANTINI | 510 131 233 | 1504 | 130.000 |
110 | RIDWAN ISMAWAN | 510 131 079 | 1462 | 130.000 |
111 | ROSSY AGUS F, S.Sos | 510 131 292 | 1526 | 130.000 |
112 | RUDI LUKI WINARNO | 19820923 200701 1 004 | 2446 | - |
113 | SAJI | 510 117 593 | 829 | 130.000 |
114 | SANTI DEWI AGUSTINA S. | 510 134 790 | 2088 | 130.000 |
115 | SARAH | 510 113 146 | 670 | 130.000 |
116 | SAIFUL MUSLIMIN | 1111 | 130.000 | |
117 | SEKAR WIDARTI | 510 117 592 | 855 | 130.000 |
118 | SIPING SETIAWAN | 510 023 663 | 1878 | 130.000 |
119 | SIROJUL MUNIR | 2751 | - | |
120 | SITI MUNAWAROH | 510 131 129 | 1486 | 130.000 |
121 | SLAMET SUGIANTO | 510 134 988 | 2046 | 120.000 |
122 | SOEBANDRIO, S.Sos | 010 186 080 | 76 | 130.000 |
123 | SOHABAT BILAL | 510 132 569 | 2416 | 120.000 |
124 | SRI ANDAYANI | 510 140 412 | 2224 | 120.000 |
125 | SRI ASTUTI | 510 151 037 | 2415 | 120.000 |
126 | SRI HANDAYANI | 510 131 069 | 1459 | 130.000 |
127 | SRI INDAH SULISTYORINI | 510 130 974 | 1431 | 130.000 |
128 | SRI LESTARI O.W. | 510 131 279 | 1370 | 130.000 |
129 | SRI MULYANI | 510 128 951 | 975 | 130.000 |
130 | SRI SULISTYOWATI, SH | 510 134 963 | 2016 | 120.000 |
131 | SUBAGYONO, BA | 510 079 960 | 246 | 130.000 |
132 | SUGENG ( 022 ) | 510 131 022 | 1383 | 130.000 |
133 | SUGENG WAHYU PURBA | 510 127 395 | 939 | 130.000 |
134 | SUGIANTO | 510 054 749 | 368 | 130.000 |
135 | SUHARTINI | 510 097 228 | 302 | 130.000 |
136 | SUHARYONO, SH | 510 087 468 | 981 | 130.000 |
137 | SUHERI SENTOT P.R. | 510 118 412 | 931 | 130.000 |
138 | SUKARNI | 010 243 073 | 897 | 130.000 |
139 | SUKIRAN | 510 113 222 | 688 | 130.000 |
140 | SUKO S | 2749 | - | |
141 | SULKAN | 510 131 197 | 1412 | 130.000 |
142 | SUMANTO | 2644 | 75.000 | |
143 | SUMASTRI | 510 113 329 | 687 | 130.000 |
144 | SUNARDI, SE | 510 126 769 | 2441 | 100.000 |
145 | SUNARMI | 19761227 200801 2 013 | 2636 | 75.000 |
146 | SUPARLIK | 510 134 912 | 1960 | 120.000 |
147 | SUPARMAN | 510 109 821 | 996 | 130.000 |
148 | SURADI | 510 131 317 | 1379 | 130.000 |
149 | SUTIYAH | 2702 | 50.000 | |
150 | SUTRISNO | 510 123 675 | 1901 | 130.000 |
151 | SUTRISNO ( 015 ) | 510 131 015 | 1450 | 130.000 |
152 | SUTRISNO B. | 510 097 215 | 280 | 130.000 |
153 | SUWARI | 510 097 159 | 293 | 130.000 |
154 | SUWARNO | 19571225 198303 1 014 | 2663 | 75.000 |
155 | SUYONO | 070 081 898 | 1080 | 130.000 |
156 | TITING MARTHA T. | 510 131 171 | 1519 | 130.000 |
157 | TJAHJA WULAN P, SH | 510 134 932 | 1985 | 120.000 |
158 | TRI WARDANI, SE | 510 130 920 | 1509 | 130.000 |
159 | UMI NASRUL HABIBAH | 510 134 279 | 1779 | 130.000 |
160 | WARTI | 510 122 625 | 923 | 130.000 |
161 | WIDARTININGSIH | 19711129 200801 2 007 | 2635 | 75.000 |
162 | WIDYA PURNA NUR HUDA | 19880613 200701 1 002 | 2700 | 50.000 |
163 | WINARNO TEGUH SANTOSO | 510 131 144 | 1391 | 130.000 |
164 | YETTY SISWORINI | 010 199 922 | 65 | 130.000 |
165 | YULI WINARTO | 19720709 200901 1 005 | 2546 | 100.000 |
JUMLAH | 19.185.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar