LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
PENDAHULUAN :
Mengawali penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPRI JOYOBOYO Kota Kediri tutup buku 2010 ini; disampaikan hal hal sebagai berikut :
1. Dalam rangka pengembangan organisasi KPRI “ JOYOBOYO “ dimasa mendatang maka berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan tutup buku 2009, pada tanggal 29 Desember 2010 telah dilaksanakan Rapat anggota Khusus untuk menetapkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPRI “ JOYOBOYO “ Kota Kediri
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan mendekatkan komunikasi antara Pengurus, Badan pangawas dan anggota telah dibuat media komunikasi yang memanfaatkan jalinan on line internet yaitu dengan dibuatnya blog dengan nama : www.kprijoyoboyo.blogspot.com serta sebuah email dengan alamat : kprijoyoboyo.gmail.com
3. Setelah mendapatkan pertimbangan dan saran dalam rangka pengelolaan usaha pertokoan maka dalam tahun buku 2010, telah dilaksanakan pengelolaan secara khusus usaha pertokoan dengan modal awal Rp 1.000.000,- yang dimulai secara efektif sejak bulan Januari 2010. Karena masih dalam tahap uji coba maka hasil usaha pertokoan ini belum dimasukan dalam perhitungan sisa hasil usaha tutup buku 2010.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan kepada Anggota, Pengurus/BP dan Karyawan , maka seiring dengan kemampuan koperasi telah disediakan anggaran kesejahteraan kepada anggota, karyawan maupun pengurus/badan pengawas. Jumlah anggaran yang disediakan tersebut diatas berjumlah Rp Rp 203.250.926,- untuk anggota,Rp 22.583.436,- untuk karyawan, Rp 45.166.873 untuk Pengurus dan Badan Pengawas.
5. Pembagian dan perbandingan alokasi penyediaan anggaran kesejahteraan diatas ditetapkan berdasarkan prosentase pembagian SHU sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yaitu :
a. Pembagian untuk anggota sebesar = 45 %
b. Pembagian untuk karyawan = 5 %
c. Pembagian untuk Pengurus termasuk Badan Pengawas = 10 %
6. Pada Tahun buku 2010 SHU yang dicapai tidak sebesar yang dicapai dalam tahun buku 2009, pada tahun buku 2010 SHU yang dihasilkan berjumlah Rp.180.667.490,- , terjadinya penurunan SHU pada tahun 2010 karena pada tahun 2010 disediakan anggaran sebesar Rp. 271.001.235 untuk kesejahteraan anggota, pengurus/Badan pengawas dan karyawan.
7. Dalam kesempatan ini perlu disampaikan penjelasan secara khusus tentang SHU dalam sebuah usaha Koperasi sebagai berikut:
a. Pada dasarnya sesuai dengan Jati Diri Koperasi, SHU bukanlah satu2nya tujuan pengelolaan usaha koperasi, SHU bukanlah sebuah tanda/indikator keberhasilan kinerja sebuah koperasi.
b. Usaha Koperasi yang terutama adalah pelayanan kebutuhan anggota dan peningkatan nilai kesejahteraan yang diterima anggota, Koperasi bukanlah badan usaha yang profit oriented. ( nilai JATI DIRI KOPERASI )
c. SHU adalah sebuah perhitungan akhir sebagai catatan tentang nilai nominal yang tersisa setelah Koperasi melakukan usaha untuk melayani kebutuhan anggota maupun memberikan sebuah nilai kesejahteraan yang dapat diterima oleh anggota, karena itu nilai nominal yang tersisa tidak pernah disebut sebagai laba atau keuntungan koperasi, tetapi disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU); yaitu usaha melayani kebutuhan dan usaha memberikan nilai kesejahteraan bagi anggota, pengurus, badan Pemeriksa maupun karyawan.
ISI LAPORAN :
Secara lengkap isi pertanggungjawaban pengelolaan KPRI "JOYOBOYO" Kota Kediri selama tahun 2010 dapat dikuti dalam paparan dibawah ini :
1. BIDANG ORGANISASI
a. Susunan pengurus , badan pengawas dan karyawan
No | Nama | Kedudukan | Masa bhakti |
1 | R. Nugroho M. | Ketua | 2009 - 2011 |
2 | Triyono Kutut P | Wakil Ketua | 2009 - 2011 |
3 | Budi Triono | Sekretaris | 2009 - 2011 |
4 | Sri Eka Prapti | Wakil Sekretaris | 2009 - 2011 |
5 | Ratna Widiastuti | Bendahara | 2009 - 2011 |
6 | Pembantu Umum | 2009 - 2011 | |
7 | Suparlan | Pembantu Umum | 2009 - 2011 |
No | nama | kedudukan | Masa bhakti |
1 | GE. Harry Muller | Koordinator Pengawas | 2008 -2010 |
2 | Isnaeni Subandriyah | anggota | 2009 - 2011 |
3 | Masduki Cholil | anggota | 2010 - 2012 |
No | Nama | Tugas pokok | Masa kerja |
1 | Eni Triwahyuni | Kasir | 2003- sekarang |
2 | Tonik | Adm Pertokoan | 2007- sekarang |
3 | Desiana | Adm Foto Copy | 2009- sekarang |
b. Kegiatan Rapat
No | Jenis kegiatan | Jumlah kegiatan | keterangan |
1 | Rapat rutin Pengurus | 10 Kali | |
2 | Rapat Badan Pengawas | 3 Kali | |
3 | Rapat bersama Pengurus dan Pengawas | 4 Kali | |
4 | Rapat Anggota | 2 Kali | |
5. | Menghadiri undangan rapat | 5 Kali |
c. Kegiatan pembinaan karyawan dan anggota
No | Jenis kegiatan | Jumlah kegiatan | keterangan |
1 | Rapat pengurus dan karyawan | 12 |
d. Kegiatan pemeriksaaan
No | Jenis kegiatan | Jumlah kegiatan | keterangan |
1 | pemeriksaan | 2 |
e. Kegiatan surat menyurat
No | ||
1 | 57 | 19 |
f. Jumlah Keanggotaan
NO | TAHUN | AWAL | MASUK | KELUAR | AKHIR |
1. | 2009 | 1711 | 144 | 87 | 1768 |
2. | 2010 | 1768 | 145 | 188 | 1725 |
2. BIDANG USAHA
a. Pelayanan kredit uang
No | Bulan | Anggota yang dilayani | Nilai pelayanan |
1 | Januari | 44 | 371.000.000 |
2 | Pebruari | 39 | 321.000.000 |
3 | Maret | 33 | 306.000.000 |
4 | April | 44 | 441.000.000 |
5 | Mei | 44 | 416.750.000 |
6 | Juni | 39 | 377.000.000 |
7 | Juli | 42 | 391.500.000 |
8 | Agustus | 41 | 368.500.000 |
9 | September | 21 | 178.000.000 |
10 | Oktober | 37 | 365.000.000 |
11 | November | 49 | 420.500.000 |
12 | Desember | 38 | 380.500.000 |
JUMLAH | 471 | 4.336.750.000 |
b. Pelayanan kredit barang dan sepeda motor
No | Bulan | Anggota yang dilayani | Nilai pelayanan |
1 | Januari | 12 | 55.000.000 |
2 | Pebruari | 5 | 22.000.000 |
3 | Maret | 3 | 15.000.000 |
4 | April | 8 | 35.500.000 |
5 | Mei | 10 | 37.000.000 |
6 | Juni | 5 | 25.000.000 |
7 | Juli | 15 | 56.500.000 |
8 | Agustus | 12 | 47.000.000 |
9 | September | 8 | 28.800.000 |
10 | Oktober | 9 | 35.000.000 |
11 | November | 12 | 42.600.000 |
12 | Desember | 10 | 42.000.000 |
JUMLAH | 109 | 441.400.000 |
c. Pelayanan jasa foto copy dan pertokoan
No | Jenis usaha | kegiatan | Omzet usaha |
1 | Usaha pelayanan foto copy | Melayani permintaan focopy | 21.504.700 |
2 | Usaha pertokoan | Melayani kebutuhan barang pertokoan | 42.256.300 |
3. BIDANG PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
No | Wujud Pelayanan | Anggota yang dilayani | Nilai pelayanan |
1 | Pemberian bingkisan Hari Raya idulfitri | 1705 orang Anggota | 171.950.000 |
2 | Bantuan Biaya Kesehatan | - | - |
3 | Tali asih masa purna tugas | 75 orang Anggota | 18.750.000 |
4 | Tali asih pernikahan pertama | 2 Orang Anggota | 200.000 |
5 | Santuan anggota yang meninggal dunia | - | - |
4. BIDANG PERMODALAN
a. Modal sendiri
No | Jenis modal | Jumlah | keterangan |
1 | Simpanan Pokok | 15.758.000 | |
2 | Simpanan wajib | 2.238.614.922 | |
3 | Modal donasi | 21.917.914 | |
4 | Dana Cadangan | 376.566.554 | |
5 | Cadangan Pengembangan Usaha | 601.415.947 | |
6 | Cadangan resiko | 79.704.731 | |
7 | Simpanan PKPRI Kab/Kota | 117.721.700 |
b. Modal Pinjaman
No | Jenis modal | Jumlah | keterangan |
1 | Pinjaman ke PKPRI | 40.000.000 | |
2 | Pinjaman ke Bank BNI | 758.333.291 | |
3 | Simpanan Sukarela anggota | 380.100.000 | |
5. INVENTARIS
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KETERANGAN |
1. | MEJA TULIS | 3 | BAIK |
2. | KURSI LIPAT | 3 | BAIK |
3. | TIMBANGAN DUDUK | 1 | BAIK |
4. | MESIN KETIK | 1 | RUSAK |
5. | KALKULATOR | 2 | BAIK |
6. | ALMARI | 1 | BAIK |
7. | SEPEDA MOTOR | 1 | BAIK |
8. | SEPEDA | 1 | RUSAK |
9. | RAK BESI | 1 | BAIK |
10 | ETALASE SEDANG | 2 | BAIK |
11. | ETALASE KECIL | 1 | BAIK |
12. | KIPAS ANGIN BERDIRI | 1 | BAIK |
13. | KIPAS ANGIN ATAP | 1 | BAIK |
14. | TELEPON | 1 | BAIK |
15. | JAM DINDING | 2 | BAIK |
16. | KURSI PUTAR | 1 | BAIK |
17. | TAPE COMPO | 1 | BAIK |
18. | KOMPUTER | 2 | BAIK |
19. | PRINTER CANON | 1 | BAIK |
20. | BRANKAS | 1 | BAIK |
21. | MESIN FOTO COPY | 1 | BAIK |
22. | PEMOTONG KERTAS | 1 | BAIK |
6. PELAKSANAAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN BUKU 2010
a. Pelaksanaan rencana anggaran pendapatan
No | Pendapatan | rencana | realisasi | Ket.. |
1. | Penerimaan bunga kredit uang | 725.000.000 | 950.663.675 | |
2. | Penerimaan bunga kredit barang | 65.000.000 | 65.374.300 | |
3. | Penerimaan usaha petokoan | 1.000.000 | 5.277.420 | Masih belum dimasukkan dalam neraca. Tahun 2010. |
4. | Penerimaan usaha foto copy | 6.000.000 | 5.569.800 | |
5. | Penerimaan SHU PKPRI | 2.000.000 | 2.586.445 | |
6. | Penerimaan Sebrakan | 1.000.000 | 823.250 | |
7. | Penerimaan Bunga Bank | 1.000.000 | 597.360 | |
8. | Penerimaan Loket Listrik | - | - | |
JUMLAH PENERIMAAN | 801.000.000 | 1.030.892.250 |
b. Pelaksanaan rencana anggaran belanja.
No | Belanja | Rencana | Realisasi | Ket. |
1. | Penyelenggaraan RAT Tutup Buku 2008 | 92.900.000 | 81.630.250 | |
2. | Penyelenggaraan RARK tahun 2009 | 11.650.000 | 16.103.250 | |
3. | Kebutuhan Rapat Pengurus dan Karyawan | 8.580.000 | 3.850.000 | |
4. | Kebutuhan Rapat Pengurus dan Badan Pengawas | 1.950.000 | 1.019.000 | 1 |
5. | Kegiatan Pengawasan oleh Badan Pengawas | 780.000 | 780.000 | |
6. | Rapat kerja dengan perwakilan anggota | - | - | |
7. | Mengikuti rapat dengan PKPRI Kab/Kota Kediri, Dekopinda Kota Kediri dan Instansi / lembaga lain lain. | 500.000 | 200.000 | |
8. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lembaga terkait. | - | - | |
9. | Pengadaan buku buku organisasi | - | - | |
10. | a. Pengadaan alat tulis menulis kantor (ATK) b. 2. Rekening telepon | 3.600.000 1.800.000 | 1.914.550 1.864.514 | |
11. | Honorarium karyawan | 15.600.000 | 15.600.000 | |
12. | Uang kehormatan : a. Pelindung, Penasehat, b. Pengurus c. Badan Pengawas | 3.000.000 30.000.000 9.600.000 | 3.500.000 31.050.000 9.600.000 | |
13. | Bantuan transport pembinaan oleh Instansi/Pejabat yang kompeten | 1.200.000 | - | |
14. | Biaya Operasional organisasi | - | - | |
15. | Biaya pemeliharaan inventaris | 2.750.000 | 530.400 | |
16. | Biaya pengadaan peralatan inventaris | 1.200.000 | - | |
17. | Biaya penyusutan barang inventaris | 10.000.000 | 10.000.000 | |
18. | Biaya mengikuti pendidikan yang diselenggarakan Instansi / lembaga terkait | 400.000 | - | |
19. | Biaya diklat anggota koperasi | 11.300.000 | -- | gabung RARK |
20. | Biaya pembayaran bunga pinjaman pihak ketiga/bank | 145.800.024 | 145.600.331 | |
21. | Biaya pembayaran bunga simpanan sukarela | 12.000.000 | 26.810.600 | |
22. | Biaya penyusutan hutang anggota | 20.000.000 | 20.000.000 | |
23. | Pemberian bingkisan hari raya Idul Fitri / natal / hari raya yang lain. | 171.400.000 | 171.950.000 | |
24. | Pemberian bantuan / santunan biaya rawat inap bagi anggota yang sakit. | 1.000.000 | - | |
25. | Pemberian bantuan/tali asih anggota yang pensiun/purna tugas / meninggal dunia | 12.500.000 | 18.750.000 | |
26. | Pemberian bantuan/tali asih anggota yang melangsungkan pernikahan pertama kali. | 2.500.000 | 200.000 | |
27. | Pemberian bantuan kepada anggota yang meninggal Dunia | 1.500.000 | Di gabung pensiun | |
28. | Biaya Lembur | 1.500.000 | 175.000 | |
29. | Fee Juru Bayar | 8.000.000 | 8.395.000 | |
30. | Biaya Lain-Lain | 3.000.000 | 185.000 | |
31. | Biaya kesejahteraan anggota | 203.250.926 | ||
32. | Biaya kesejahteraan Pengurus | 45.166.873 | ||
33. | Biaya kesejahteraan Karyawan | 22.583.436 | ||
34. | Pajak Kendaraan | 200.000 | 234.785 | |
35. | BBM | - | 600.000 | |
36. | ADM BANK | - | 2.403.425 | |
JUMLAH PENGELUARAN | 586.210.024 | 843.947.340 |
7. LAMPIRAN
a. Laporan neraca periode 01 -01- 2010 s/d 31-12-2010
b. Laporan rugi laba
c. Laporan khusus usaha pertokoan
d. Daftar simpanan anggota dapat dilihat di Blogspot : www.kprijoyoboyo.blogspot.com
8. PENUTUP
Dalam laporan ini perlu disampaikan pula bahwa seiring pemanfaatan jaringan on line di Internet dengan pembuatan blog yang diberikan nama : www.kprijoyoboyo.blogspot.com dan email dengan nama : kprijoyoboyo.gmail.com maka laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Badan Pemeriksa KPRI “ Joyoboyo “ tutup buku 2010 juga dapat dilihat dan diikuti oleh seluruh anggota pada blogspot diatas, dan saran serta tanggapan anggota dapat juga disampaikan melalui email pada alamat email diatas.
Demikian Laporan yang dapat disampaikan oleh Pengurus dalam rangka memberikan gambaran kehidupan KPRI "JOYOBOYO" Kota Kediri.; apabila disana sini terdapat kekurangan dalam laporan ini Pengurus mohon maaf kepada seluruh anggota.
Selanjutnya diserahkan sepenuhnya penilaian kepada forum rapat anggota Tahunan KPRI "JOYOBOYO" Tutup Buku 2010, atas segala perhatian , dukungan dan kerjasama seluruh anggota dalam rangka mengembangkan dan memajukan KPRI “ JOYOBOYO “ disampaikan penghargaan dan terimakasih
PENGURUS KPRI “ JOYOBOYO “ PEMKOT KEDIRI
KETUA : R.NUGROHO M
WAKIL KETUA : TRIYONO KUTUT P.
SEKRETARIS I : BUDI TRIONO
SEKRETARIS II : SRI EKA PRAPTI
BENDAHARA : RATNA WIDIASTUTI
PEMBANTU UMUM I : SUPARLAN
PEMBANTU UMUM II : KABUL BASUKI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar