SIMPANAN ANGGOTA UNIT BAGIAN UMUM
NO | NAMA | NIP | NO. | SIMPANAN | |
ANG. | POKOK | WAJIB | |||
1 | ABDUL WAHAB | 510 126 363 | 1061 | 10.000 | 1.555.000 |
2 | ADMADI | 510 097 137 | 208 | 5.000 | 1.659.500 |
3 | ADRI SUSANTO | 510 131 232 | 1288 | 10.000 | 1.555.000 |
4 | AGUS SUDONO | 510 123 107 | 1909 | 10.000 | 1.571.000 |
5 | AGUS SUPRIYONO | 150 195 412 | 2521 | 10.000 | 460.000 |
6 | AGUS SUTRISNO, SH | 510 127 851 | 1894 | 10.000 | 1.672.000 |
7 | AHMAD H. FUADI | 510 140 267 | 2219 | 10.000 | 1.310.000 |
8 | AHMAD JAINUDIN | 510 131 012 | 1449 | 10.000 | 1.560.000 |
9 | AHMAD SAIFUL | 132 097 991 | 1570 | 10.000 | 1.563.000 |
10 | AHMAD SOFAN ALIF F. | 510 131 297 | 1350 | 10.000 | 1.560.000 |
11 | AHMAD WIRO'I | 510 140 290 | 2247 | 10.000 | 1.310.000 |
12 | ALI BADI | 19710507 200901 1 002 | 2574 | 10.000 | 440.000 |
13 | ANDI BAGUS RAHMAT | 510 134 379 | 1724 | 10.000 | 1.520.000 |
14 | ANIK SULISTYOWATI, SH | 010 148 407 | 325 | 5.000 | 1.770.000 |
15 | ANIK SUMARTINI | 510 117 359 | 830 | 5.000 | 1.739.000 |
16 | ARI NOVIANTO | 510 128 591 | 978 | 10.000 | 1.657.000 |
17 | ARI SUMARI | 510 061 169 | 1029 | 10.000 | 1.660.000 |
18 | ARVIAN SETIYO N | 19821109 200902 1 003 | 2705 | 10.000 | 200.000 |
19 | B. BAMBANG SUGIANTO | 510 110 354 | 193 | 5.000 | 1.749.500 |
20 | BAGUS BILOWO | 19850314 200901 1 002 | 2559 | 10.000 | 460.000 |
21 | BASIRUN | 19730505 200901 1 002 | 2638 | 10.000 | 380.000 |
22 | BENI BUDIARTO | 510 131 123 | 1482 | 10.000 | 1.535.000 |
23 | BUDI SUHARI | 510 125 004 | 1034 | 10.000 | 1.645.000 |
24 | BUDI WAHYONO | 131 731 232 | 1545 | 10.000 | 1.543.000 |
25 | BUDI WASANA | 19660417 200701 1 012 | 2745 | 10.000 | 25.000 |
26 | DIAN ARIYANI , SE | 510 131 047 | 1517 | 10.000 | 1.560.000 |
27 | DIDIK SETIAWAN, SH | 510 134 973 | 2026 | 10.000 | 1.450.000 |
28 | DINA MARDIANTI | 19820816 200801 2 021 | 2711 | 10.000 | 175.000 |
29 | DIYAT PRAYOGO | 510 113 913 | 1063 | 10.000 | 1.575.000 |
30 | Dra. ISNAENI SUBANDRIYAH | 070 007 325 | 1563 | 10.000 | 1.521.000 |
31 | Drs. ADI WIJONO | 510 080 326 | 386 | 5.000 | 1.731.000 |
32 | Drs. DIDIK CATUR HP | 010 189 983 | 79 | 5.000 | 1.719.000 |
33 | Drs. EDI PURNOMO | 510 100 596 | 1040 | 10.000 | 1.504.000 |
34 | Drs. H. MAKI ALI, Msi | 010 165 746 | 20 | 5.000 | 1.618.000 |
35 | Drs. LULUK MARSUDI | 050 039 909 | 2409 | 10.000 | 1.130.000 |
36 | Drs. MUHARTOYO | 0 10 198 713 | 2435 | 10.000 | 835.000 |
37 | Drs. RACHNO IRIANTO | 510 222 571 | 410 | 5.000 | 1.734.000 |
38 | Drs. SUPRAPTO | 510 089 543 | 226 | 5.000 | 1.758.000 |
39 | DWI CIPTANINGSIH | 730 008 137 | 1895 | 10.000 | 1.525.000 |
40 | DWI RETNO KELANAWATI | 510 134 839 | 2137 | 10.000 | 1.450.000 |
41 | EDO ARYO DIMAS | 510 134 837 | 2135 | 10.000 | 1.450.000 |
42 | EDY BUDIARTO | 510 109 819 | 421 | 5.000 | 1.748.500 |
43 | EDY YUWONO, SE | 510 114 063 | 686 | 5.000 | 1.284.000 |
44 | ELIA SETYA CHANDRA | 510 131 031 | 1387 | 10.000 | 1.560.000 |
45 | ELLY RUDIATININGSIH | 510 131 124 | 1483 | 10.000 | 1.560.000 |
46 | ENDAH SRIWAHYU | 510 126 764 | 1030 | 10.000 | 1.661.000 |
47 | ERLISA ADUHHAI, S.KOM | 510 134 920 | 1973 | 10.000 | 1.450.000 |
48 | ERNA BOEDIHARTI, SE.MM | 700 003 642 | 1081 | 10.000 | 1.564.000 |
49 | ERMAWANTO, SE | 510 128 950 | 974 | 10.000 | 1.662.000 |
50 | ERYAM RATMANTO | 510 082 876 | 778 | 5.000 | 1.741.000 |
51 | FIERDY NOVELLA E | 510 130 984 | 1438 | 10.000 | 1.555.000 |
52 | FITRI ERNIYATI | 510 152 599 | 2423 | 10.000 | 975.000 |
53 | GATOT AGUS ARIYADI | 510 097 242 | 367 | 5.000 | 1.776.000 |
54 | GATOT SUNARTO | 510 131 271 | 1362 | 10.000 | 1.545.000 |
55 | HARIATI | 510 131 184 | 1393 | 10.000 | 1.560.000 |
56 | HARIYANTO | 510 131 273 | 1364 | 10.000 | 1.560.000 |
57 | HEDDY ISMARIADI, SH | 510 134 937 | 1990 | 10.000 | 1.450.000 |
58 | HENGKY B. IRAWAN | 510 130 975 | 1432 | 10.000 | 1.555.000 |
59 | HERI PAMUJI TRISNO | 510 134 891 | 2070 | 10.000 | 1.450.000 |
60 | HERMITHA BASUKI | 510 131 074 | 1460 | 10.000 | 1.560.000 |
61 | HERWIN ZAKIYAH | 510 151 020 | 2413 | 10.000 | 975.000 |
62 | HESTU DYAH JUNI S. | 510 130 960 | 1420 | 10.000 | 1.560.000 |
63 | HUSNAWATI | 510 127 908 | 945 | 10.000 | 1.648.000 |
64 | IDA LESTARI | 510 131 163 | 1404 | 10.000 | 1.545.000 |
65 | IMAM INDERA RIADI, SH | 510 134 212 | 2181 | 10.000 | 1.380.000 |
66 | INDAH PRASTAWATI | 510 131 060 | 1456 | 10.000 | 1.560.000 |
67 | Ir. BAMBANG BASUKI H, MM | 510 090 052 | 2418 | 10.000 | 1.015.000 |
68 | ISWAHYUDI IRAWAN S. | 510 140 423 | 2245 | 10.000 | 1.310.000 |
69 | ISWANTO | 730 002 317 | 1064 | 10.000 | 1.561.000 |
70 | JEMMY SISKA | 510 134 818 | 2116 | 10.000 | 1.440.000 |
71 | JOKO ARIANTO | 510 130 898 | 1440 | 10.000 | 1.560.000 |
72 | JUWAIR | 510 131 300 | 1376 | 10.000 | 1.560.000 |
73 | KABUL BASUKI | 510 097 243 | 223 | 5.000 | 1.759.500 |
74 | KOESWIJATI | 510 131 167 | 1406 | 10.000 | 1.560.000 |
75 | KOIRUL MUSTAKIM | 510 131 222 | 1500 | 10.000 | 1.560.000 |
76 | KRISTIN SUTANTI | 510 131 169 | 1408 | 10.000 | 1.560.000 |
77 | KUSTRIWI WIDYA SARI | 2646 | 10.000 | 420.000 | |
78 | LIS ASTUTININGSIH | 510 110 281 | 362 | 5.000 | 1.736.000 |
79 | M. MAKRUF | 2645 | 10.000 | 380.000 | |
80 | M. NISFU LAILI | 19861210 200604 1 004 | 2683 | 10.000 | 280.000 |
81 | MAMIK WIDAYAT | 2643 | 10.000 | 380.000 | |
82 | MARTONO AGENG P. | 510 131 058 | 1454 | 10.000 | 1.560.000 |
83 | MASRUR | 510 131 194 | 1410 | 10.000 | 1.560.000 |
84 | MIKO MARDIANTO | 510 150 044 | 2444 | 10.000 | 750.000 |
85 | Moch. FERY JATMIKO | 010 254 391 | 1902 | 10.000 | 1.414.000 |
86 | MOH. BASHORI | 19710628 200801 1 006 | 2678 | 10.000 | 300.000 |
87 | MUHAIMIN | 510 131 132 | 1488 | 10.000 | 1.560.000 |
88 | MUHAMAD SULTON | 510 097 827 | 204 | 5.000 | 1.752.500 |
89 | MUHAMAD ZAINUDIN | 510 134 904 | 2083 | 10.000 | 1.430.000 |
90 | MUHAMMAD | 510 125 008 | 954 | 10.000 | 1.683.000 |
91 | MUHLISINALAHUDIN | 510 151 032 | 2500 | 10.000 | 620.000 |
92 | MUKHSIN | 510 195 234 | 2513 | 10.000 | 620.000 |
93 | MUKTAR | 510 117 482 | 844 | 5.000 | 1.702.000 |
94 | MUSOFA | 510 131 036 | 1399 | 10.000 | 1.560.000 |
95 | NAILA ADIBA, S.ip | 510 125 597 | 1865 | 10.000 | 1.652.000 |
96 | NINIK RETNO TRISNAWATI | 510 140 261 | 2213 | 10.000 | 1.310.000 |
97 | NISWATUL CHUBAIDAH | 510 134 292 | 1718 | 10.000 | 1.520.000 |
98 | NOVI EKA FARDIANA | 19810428 200901 2 002 | 2585 | 10.000 | 420.000 |
99 | NUR LAILI, ST | 510 130 928 | 1513 | 10.000 | 1.460.000 |
100 | NUR MUHYAR | 050 040 366 | 2176 | 10.000 | 1.390.000 |
101 | NURI PUSPITOSARI | 19801110 200901 2 006 | 2573 | 10.000 | 460.000 |
102 | NURJANTO | 510 109 825 | 263 | 5.000 | 1.681.000 |
103 | NURKOLIS | 510 125 003 | 952 | 10.000 | 1.653.000 |
104 | ONGKO ADIK HERIYATI | 510 130 972 | 1429 | 10.000 | 1.560.000 |
105 | PARDJO | 050 035 723 | 1929 | 10.000 | 1.460.000 |
106 | PERMONO | 510 131 253 | 1416 | 10.000 | 1.560.000 |
107 | PURNOMO | 510 131 225 | 1394 | 10.000 | 1.560.000 |
108 | PURWANTO | 510 078 583 | 321 | 5.000 | 1.770.000 |
109 | R.AJ HENI BUDI | 510 125 007 | 1035 | 10.000 | 1.660.000 |
110 | REJEKINING Y. | 050 060 380 | 2167 | 10.000 | 1.410.000 |
111 | RIDA PURWANTINI | 510 131 233 | 1504 | 10.000 | 1.555.000 |
112 | RIDWAN ISMAWAN | 510 131 079 | 1462 | 10.000 | 1.565.000 |
113 | ROSSY AGUS F, S.Sos | 510 131 292 | 1526 | 10.000 | 1.560.000 |
114 | RUDI LUKI W | 19820923 200701 1 004 | 2746 | 10.000 | 25.000 |
115 | RUDY WINARKO | 510 124 001 | 1033 | 10.000 | 1.662.000 |
116 | SAJI | 510 117 593 | 829 | 5.000 | 1.712.000 |
117 | SANTI DEWI AGUSTINA S. | 510 134 790 | 2088 | 10.000 | 1.450.000 |
118 | SARAH | 510 113 146 | 670 | 5.000 | 1.724.000 |
119 | SAIFUL MUSLIMIN | 1111 | 10.000 | 1.563.000 | |
120 | SEKAR WIDARTI | 510 117 592 | 855 | 5.000 | 1.717.000 |
121 | SIPING SETIAWAN | 510 023 663 | 1878 | 10.000 | 1.667.000 |
122 | SITI MUNAWAROH | 510 131 129 | 1486 | 10.000 | 1.560.000 |
123 | SLAMET SUGIANTO | 510 134 988 | 2046 | 10.000 | 1.450.000 |
124 | SOEBANDRIO, S.Sos | 010 186 080 | 76 | 5.000 | 1.749.000 |
125 | SOHABAT BILAL | 510 132 569 | 2416 | 10.000 | 1.015.000 |
126 | SRI ANDAYANI | 510 140 412 | 2224 | 10.000 | 1.310.000 |
127 | SRI ASTUTI | 510 151 037 | 2415 | 10.000 | 1.015.000 |
128 | SRI HANDAYANI | 510 131 069 | 1459 | 10.000 | 1.560.000 |
129 | SRI INDAH SULISTYORINI | 510 130 974 | 1431 | 10.000 | 1.560.000 |
130 | SRI LESTARI O.W. | 510 131 279 | 1370 | 10.000 | 1.560.000 |
131 | SRI MULYANI | 510 128 951 | 975 | 10.000 | 1.662.000 |
132 | SRI SULISTYOWATI, SH | 510 134 963 | 2016 | 10.000 | 1.450.000 |
133 | SUBAGYONO, BA | 510 079 960 | 246 | 5.000 | 1.738.000 |
134 | SUGENG ( 022 ) | 510 131 022 | 1383 | 10.000 | 1.560.000 |
135 | SUGENG WAHYU PURBA | 510 127 395 | 939 | 10.000 | 1.580.000 |
136 | SUGIANTO | 510 054 749 | 368 | 5.000 | 1.743.000 |
137 | SUHARTINI | 510 097 228 | 302 | 5.000 | 1.759.500 |
138 | SUHARYONO, SH | 510 087 468 | 981 | 10.000 | 1.662.000 |
139 | SUHERI SENTOT P.R. | 510 118 412 | 931 | 10.000 | 1.712.000 |
140 | SUKARNI | 010 243 073 | 897 | 5.000 | 1.702.000 |
141 | SUKIRAN | 510 113 222 | 688 | 5.000 | 1.736.000 |
142 | SUKO SUPRAPTO | 19720325 200701 1 011 | 2749 | 10.000 | 25.000 |
143 | SULKAN | 510 131 197 | 1412 | 10.000 | 1.560.000 |
144 | SUMANTO | 2644 | 10.000 | 380.000 | |
145 | SUMASTRI | 510 113 329 | 687 | 5.000 | 1.740.000 |
146 | SUNARDI, SE | 510 126 769 | 2441 | 10.000 | 795.000 |
147 | SUNARMI | 19761227 200801 2 013 | 2636 | 10.000 | 380.000 |
148 | SUPARLIK | 510 134 912 | 1960 | 10.000 | 1.450.000 |
149 | SUPARMAN | 510 109 821 | 996 | 10.000 | 1.595.000 |
150 | SURADI | 510 131 317 | 1379 | 10.000 | 1.560.000 |
151 | SUTIYAH | 2702 | 10.000 | 220.000 | |
152 | SUTRISNO | 510 123 675 | 1901 | 10.000 | 1.569.000 |
153 | SUTRISNO ( 015 ) | 510 131 015 | 1450 | 10.000 | 1.560.000 |
154 | SUTRISNO B. | 510 097 215 | 280 | 5.000 | 1.749.500 |
155 | SUWARI | 510 097 159 | 293 | 5.000 | 1.687.000 |
156 | SUWARNO | 19571225 198303 1 014 | 2663 | 10.000 | 300.000 |
157 | SUYONO | 070 081 898 | 1080 | 10.000 | 1.644.000 |
158 | TITING MARTHA T. | 510 131 171 | 1519 | 10.000 | 1.560.000 |
159 | TJAHJA WULAN P, SH | 510 134 932 | 1985 | 10.000 | 1.450.000 |
160 | TRI WARDANI, SE | 510 130 920 | 1509 | 10.000 | 1.560.000 |
161 | UMI NASRUL HABIBAH | 510 134 279 | 1779 | 10.000 | 1.500.000 |
162 | WARTI | 510 122 625 | 923 | 10.000 | 1.687.500 |
163 | WIDARTININGSIH | 19711129 200801 2 007 | 2635 | 10.000 | 380.000 |
164 | WIDYA PURNA NUR HUDA | 19880613 200701 1 002 | 2700 | 10.000 | 220.000 |
165 | WINARNO TEGUH SANTOSO | 510 131 144 | 1391 | 10.000 | 1.560.000 |
166 | YETTY SISWORINI | 010 199 922 | 65 | 5.000 | 1.749.000 |
167 | YULI WINARTO | 19720709 200901 1 005 | 2546 | 10.000 | 480.000 |
JUMLAH | 1.510.000 | 227.482.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar