Rabu, 09 Februari 2011

SIMPANAN ANGGOTA UNIT DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2010

 
NO NAMA NIP NO. ANGGT  SIMPANAN 
 POKOK   WAJIB 
1 ABDUL FAQIH, Amd 510 130 953 1186              10.000                1.545.000
2 AENUR PRAMITASARI 510 140 177 2324              10.000                1.300.000
3 ALFAN SUGIANTO  510 140 305 2265              10.000                1.300.000
4 ALI SUKANTIF 510 100 225 1828              10.000                1.490.000
5 ANDIK SETYO HARMOKO  510 134 865 2038              10.000                1.450.000
6 ARIS SUSANTO 510 134 854 2151              10.000                1.450.000
7 DENNY EKA PUTRA 510 131 090 1240              10.000                1.550.000
8 DENVI NUR MEI WARDANI 510 140 279 2325              10.000                1.300.000
9 DEWI LUH WIDATI 510 140 327 2307              10.000                1.300.000
10 DIANA DIAH ISTININGRUM 510 134 843 2140              10.000                1.450.000
11 DIDIK HADI SUSANTO 510 130 952 1185              10.000                1.545.000
12 Dr. ENDI ANI R. 510 152 458 2419              10.000                   975.000
13 Dr. FAUZAN ADIMA 510 134 916 1969              10.000                1.450.000
14 Dr. HENRY MULYONO 510 134 382 1699              10.000                1.520.000
15 Dr. MUHAMAD RIZAL 510 134 786 1966              10.000                1.450.000
16 Dr. RIRIN INDAH P 510 134 383 1698              10.000                1.520.000
17 Dr. RUDY WIJONO 510 134 374 1697              10.000                1.520.000
18 Dra. LIA PARMANTIS 510 113 803 1947              10.000                1.430.000
19 Drg. DEWI WIDYAWATI 510 134 166 2177              10.000                1.380.000
20 Drg. INDAH NUR EVI 510 134 381 1696              10.000                1.520.000
21 Drg. RAYA MULYA SARI 510 134 787 1967              10.000                1.450.000
22 DWIA ROSYIDA, S.Psi 510 131 289 1346              10.000                1.555.000
23 EKO SISWANDI 510 140 328 2306              10.000                1.300.000
24 ENDANG SOEHARMINI 510 130 956 1189              10.000                1.565.000
25 ENY YUNI ASTUTIK 510 140 319 2300              10.000                1.300.000
26 ERNA AGUSTINI 510 140 329 2305              10.000                1.300.000
27 ERNI KUMALA SANTI 140 327 447 2604              10.000                   480.000
28 ETIK SULISTYORINI 510 140 330 2304              10.000                1.300.000
29 FITRIYAH UMAMI 510 140 392 2328              10.000                1.300.000
30 GAGUK HARIYANTO 510 142 027 2296              10.000                1.300.000
31 HENI SETYOWATI 510 127 852 1844              10.000                1.490.000
32 IKE ERAWATI 510 130 951 1184              10.000                1.545.000
33 ILAWATI 510 152 549 2453              10.000                   710.000
34 IRMA MARYAWATI 510 140 393 2313              10.000                1.300.000
35 ISNIJIARSIH A. MD 510 134 867 2040              10.000                1.450.000
36 JAMILAH 510 130 990 1200              10.000                1.550.000
37 KADERAN
126                5.000                1.739.000
38 KARLAN 010 213 481 91                5.000                1.739.000
39 KASIANI
1691              10.000                1.520.000
40 KATARINA TRI SUNU A. 510 134 353 1714              10.000                1.520.000
41 KRISTIN RINOBANINGSIH 140 286 565 1842              10.000                1.480.000
42 LUSI KUSTININGRUM 510 130 955 1188              10.000                1.565.000
43 MAHENDRININGTIYA 510 140 394 2315              10.000                1.300.000
44 MAMIK INDAH 140 283 242 2600              10.000                   400.000
45 MARIYATIN 510 131 249 1143              10.000                1.545.000
46 MASDUKI CHOLIL 510 131 082 1235              10.000                1.550.000
47 MOHAMAD SHOLIKHIN 510 140 311 2297              10.000                1.300.000
48 MUJI ARI S. 510 195 429 2601              10.000                   400.000
49 NENY RULISTIANA 510 131 111 1250              10.000                1.550.000
50 NIKEN SAD SUPRIHATIN 140 318 272 1840              10.000                1.480.000
51 NINIK INDARWATI 140 223 420 1542              10.000                1.547.000
52 NUR AINI ISWAHYUTI 510 131 000 1205              10.000                1.550.000
53 NURUL YUNI S. 510 134 393 1695              10.000                1.520.000
54 PURWANINGSIH 19820208 200604 2 020 2652              10.000                   340.000
55 PURWANTI  510 134 868 2041              10.000                1.450.000
56 RIRIK VERIATI 510 140 335 2303              10.000                1.300.000
57 RONI SABACHTANI 510 140 336 2302              10.000                1.300.000
58 SANTOSO BUDI Y. 510 140 312 2298              10.000                1.300.000
59 SESARIO WISNU A 510 140 287 2326              10.000                1.300.000
60 SITI MASFUFAH 510 134 982 2035              10.000                1.450.000
61 SITI MUCHOLIFAH 510 140 322 2301              10.000                1.300.000
62 SRI ENDAH RETNO W 510 140 306 2266              10.000                1.300.000
63 SRI KARMI 140 131 659 1841              10.000                1.480.000
64 SRI PURWANTI 510 131 127 1259              10.000                1.550.000
65 SRI SULASTRI 510 140 288 2327              10.000                1.300.000
66 SUDARIONO 510 134 365 1715              10.000                1.520.000
67 SUDARMIATI 510 131 185 1139              10.000                1.545.000
68 SUDIAR MULYANDARI 510 131 931 2470              10.000                   690.000
69 SUGIONO 510 131 138 1266              10.000                1.555.000
70 SULISTIANA 510 140 338 2308              10.000                1.300.000
71 SULISTIYO BASUKI 510 140 402 2323              10.000                1.300.000
72 SUMARIYATI Ssos 510 107 814 1692              10.000                1.520.000
73 SUMEDI 140 192 808 1949              10.000                1.430.000
74 SUNDARI 510 140 339 2310              10.000                1.300.000
75 SUWARNO 510 091 887 1843              10.000                1.490.000
76 TIWUK PUJI RAHAYU 510 140 340 2309              10.000                1.300.000
77 TRI BASUKI 510 113 202 775                5.000                1.741.000
78 TRI SUMARTININGSIH 510 140 313 2299              10.000                1.300.000
79 TRI WAHYUNINGSIH 510 195 388 2446              10.000                   730.000
80 TYAS WINEDAR
86                5.000                1.644.000
81 TYAS WURYANINGSIH 140 297 365 1593              10.000                1.535.000
82 ULIN IRAWATI 510 140 405 2322              10.000                1.300.000
83 VIVI MINDA SUSANTI 510 140 406 2321              10.000                1.300.000
84 WAHYU SETYO BUDI 510 140 342 2311              10.000                1.300.000
85 WIDJI LESTARI 510 131 207 1495              10.000                1.555.000
86 WIWIK PURWIATI 510 152 544 2420              10.000                   975.000
87 YAYUK PURWATI 510 140 408 2320              10.000                1.300.000
88 YENNY PUJI ASTUTIK 510 140 409 2319              10.000                1.300.000
89 YUDI SANTOSO 510 130 944 1177              10.000                1.545.000
90 YUNI ERNAWATI 510 140 410 2317              10.000                1.300.000
91 YUNI KRITANTI DEWI 510 140 411 2318              10.000                1.300.000
92 YUNIO DWI DAHANI 510 097 763 1552              10.000                1.543.000
JUMLAH             900.000            125.033.000

Tidak ada komentar: