SIMPANAN ANGGOTA UNIT KANTOR SATPOL PP
NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | ADI SUSANTO | 510 134 863 | 2160 | 10.000 | 1.450.000 |
2 | AGUS HARIYANTO | 510 140 418 | 2240 | 10.000 | 1.310.000 |
3 | AGUS IRIANTO | 510 131 299 | 1375 | 10.000 | 1.565.000 |
4 | AGUS SETIONO | 510 131 168 | 1407 | 10.000 | 1.555.000 |
5 | AGUS SUYANTO | 196007 200701 1 015 | 2681 | 10.000 | 260.000 |
6 | AHMAD RIYADI | 510 195 432 | 2524 | 10.000 | 560.000 |
7 | AHMAD SHODIQ | 510 097 080 | 220 | 5.000 | 1.752.000 |
8 | ARIF MUNAJAD | 510 131 046 | 2432 | 10.000 | 835.000 |
9 | CATUR WIDODO | 510 125 014 | 988 | 10.000 | 1.581.000 |
10 | CHOIRI | 510 131 316 | 1378 | 10.000 | 1.560.000 |
11 | DARMAWAN M.W. | 510 122 676 | 1908 | 10.000 | 1.692.000 |
12 | DARMINTO | 510 128 086 | 2719 | 10.000 | 100.000 |
13 | DJOKO MARSUDI | 19740328 200801 1 001 | 2691 | 10.000 | 260.000 |
14 | EKO SUPRIYANTO | 510 131 019 | 1382 | 10.000 | 1.565.000 |
15 | ERWAN SUSANTO | 19830528 200801 1 007 | 2667 | 10.000 | 300.000 |
16 | FARUK BANDANI | 510 121 083 | 912 | 10.000 | 1.697.000 |
17 | FEMY SYAFONTO | 510 116 252 | 819 | 5.000 | 1.722.000 |
18 | GOGOT SUKENDRO | 510 119 491 | 883 | 5.000 | 1.707.000 |
19 | HAPPY K. | 510 140 283 | 2235 | 10.000 | 1.310.000 |
20 | HARIYONO ( 076 ) | 700 004 076 | 2202 | 100.000 | 1.320.000 |
21 | HARJO RUKMONO | 510 134 081 | 2178 | 10.000 | 1.380.000 |
22 | HERRY YUWONO | 050 037 391 | 2532 | 10.000 | 540.000 |
23 | IMAM SUGIANTO | 510 167 356 | 2430 | 10.000 | 835.000 |
24 | ISTIJAR, BBA | 160 023 841 | 1078 | 10.000 | 1.581.000 |
25 | JACINTO DEC FER | 670 000 090 | 1906 | 10.000 | 1.609.000 |
26 | KOIRUL SALEH | 2712 | 10.000 | 175.000 | |
27 | KUNDARTI | 010 135 584 | 646 | 5.000 | 1.738.000 |
28 | LUSIANA | 510 512 173 | 2603 | 10.000 | 420.000 |
29 | MAKSUN | 010 177 407 | 102 | 5.000 | 1.759.000 |
30 | MAMIK SUPADMIYATI | 510 134 899 | 2078 | 10.000 | 1.450.000 |
31 | MASHURI | 010 138 112 | 607 | 5.000 | 1.743.500 |
32 | MASLUR | 050 027 857 | 1327 | 10.000 | 1.555.000 |
33 | MOH. SUDIJONO | 050 044 935 | 1850 | 10.000 | 1.480.000 |
34 | MOKLIS | 510 119 498 | 885 | 5.000 | 1.707.000 |
35 | NOMO SUTRIAJI | 510 134 811 | 2109 | 10.000 | 1.450.000 |
36 | PONI | 19660713 200701 1 012 | 2676 | 10.000 | 300.000 |
37 | PRAPTI YAKTINING A. | 510 101 274 | 259 | 5.000 | 1.734.500 |
38 | PUDJIANTO | 510 134 801 | 2099 | 10.000 | 1.460.000 |
39 | PUGUH NUSWANTORO | 510 130 929 | 1303 | 10.000 | 1.555.000 |
40 | PURWANTO | 2718 | 10.000 | 125.000 | |
41 | PUTUT JOKO PURNOMO | 510 130 968 | 1426 | 10.000 | 1.565.000 |
42 | RAHMAD SANTOSO | 510 131 039 | 1401 | 10.000 | 1.555.000 |
43 | RALHANA SISWANTO | 510 131 047 | 2433 | 10.000 | 835.000 |
44 | ROTHIB | 510 112 469 | 1110 | 10.000 | 1.559.000 |
45 | SETIYANINGSIH | 510 116 602 | 839 | 5.000 | 1.717.000 |
46 | SITI MAIMANAH | 19831220 201001 2 023 | 2721 | 10.000 | 100.000 |
47 | SUCIPTO | 510 167 360 | 2431 | 10.000 | 835.000 |
48 | SUGENG ADI CH | 510 131 143 | 1390 | 10.000 | 1.565.000 |
49 | SUHERI | 510 195 354 | 2508 | 10.000 | 620.000 |
50 | SUKANI | 510 100 381 | 1905 | 10.000 | 1.764.500 |
51 | SUKIRMAN | 010 241 419 | 1585 | 10.000 | 1.573.000 |
52 | SUNARTI | 640 017 483 | 1848 | 10.000 | 1.490.000 |
53 | SUPARNO | 510 131 489 | 1678 | 10.000 | 1.100.000 |
54 | SUPRIYANTO ( 684 ) | 510 079 684 | 291 | 5.000 | 1.765.900 |
55 | SUPRIYANTO ( 859 ) | 050 027 859 | 2565 | 10.000 | 460.000 |
56 | SURJANTORO BUDI W. | 510 112 478 | 684 | 5.000 | 1.713.500 |
57 | SURYANTO | 010 147 005 | 154 | 5.000 | 1.744.000 |
58 | SUTRISNO | 19700321 200801 1 010 | 2622 | 10.000 | 340.000 |
59 | SUTRISNO | 510 116 536 | 816 | 5.000 | 1.732.000 |
60 | SUWANTO | 510 079 961 | 1912 | 10.000 | 1.692.000 |
61 | SUWITO | 510 134 401 | 1719 | 10.000 | 1.520.000 |
62 | UGIK SUSILO | 510 131 199 | 1168 | 10.000 | 1.555.000 |
63 | WIDODO | 19760916 200701 1 006 | 2743 | 10.000 | 50.000 |
64 | WIJIANTO | 510 230 591 | 2577 | 10.000 | 400.000 |
65 | YANI | 510 195 171 | 2557 | 10.000 | 460.000 |
66 | YANTO | 510 195 247 | 2533 | 10.000 | 500.000 |
67 | YOYON ISWADI | 510 130 982 | 1436 | 10.000 | 1.565.000 |
68 | YUNI WIDIANTO | 510 131 013 | 1213 | 10.000 | 1.555.000 |
69 | YUSRON WAHONO | 510 121 287 | 1014 | 10.000 | 1.586.000 |
JUMLAH | 715.000 | 83.614.900 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar