DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : KECAMATAN KOTA
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | ABDUL RAHMAN | 510 119 924 | 890 | 120.000 | |
2 | ABDULLOH | 510 140 293 | 2250 | 120.000 | |
3 | ABRIANA PRAMUKA S, SE | 510 134 967 | 2020 | 120.000 | |
4 | ABU HASAN SY | 510 134 397 | 1703 | 120.000 | |
5 | ACHMAD BASORI | 510 131 150 | 1392 | 130.000 | |
7 | ADI PRIYANTO | 510 116 600 | 851 | 120.000 | |
8 | AGUS ANDRI SEPUTRO | 510 134 203 | 2400 | 120.000 | |
9 | AGUS DARMANTO | 510 131 235 | 1396 | 120.000 | |
10 | AGUS DWI RATMOKO | 510 119 492 | 881 | 120.000 | |
11 | ALI ASHAR | 510 195 374 | 2550 | 75.000 | |
12 | ALI IMRON | 640 023 226 | 1823 | 120.000 | |
13 | AMONG PRASOJO, SH | 510 112 195 | 632 | 130.000 | |
15 | ANIES TRISNASARI, SE | 510 122 821 | 925 | 130.000 | |
16 | ANTON KRISTANTO | 510 131 092 | 1468 | 120.000 | |
17 | ARI FERIANI | 510 130 964 | 1424 | 120.000 | |
18 | ARIF PRIHANTORO | 510 119 258 | 869 | 130.000 | |
19 | ARIS MAHMUDIN | 510 122 633 | 1822 | 120.000 | |
20 | ARKO NURCAHYO | 510 131 112 | 1479 | 120.000 | |
21 | ASTIN HARJANI | 510 123 664 | 1890 | 120.000 | |
22 | ASTUTY | 510 097 238 | 418 | 130.000 | |
23 | AWIN PERTIWI | 510 116 535 | 842 | 130.000 | |
24 | BAIQ RAUDATUL J. | 010 243 389 | 1584 | 120.000 | |
25 | BAMBANG MURTEDJO | 380 017 483 | 2198 | 120.000 | |
27 | BUDI MANTO | | 106 | 120.000 | |
28 | BUDI PRASTIYO | 510 134 884 | 2063 | 120.000 | |
29 | BUYADI | 510 110 224 | 284 | 120.000 | |
31 | DEASY KARTIKA SARI | 510 134 845 | 2142 | 120.000 | |
32 | DESIE NUR HARIYATI | 510 128 315 | 1882 | 130.000 | |
33 | DIANA TRI ASTUTI, SH | 510 134 972 | 2025 | 120.000 | |
34 | DIDIK WICAKSONO | 510 131 425 | 1615 | 120.000 | |
35 | DIMAS PRIMANDA | 010 268 670 | 2426 | 100.000 | |
36 | Drs. BAHTIAR ALI S. | 510 131 462 | 1612 | 120.000 | |
37 | Drs. BAMBANG S. | 510 131 422 | 1598 | 120.000 | |
39 | Drs. DJOKO HARIJONO | 010 187 216 | 132 | 130.000 | |
40 | Drs. EKO WIDODO | 510 131 460 | 1610 | 130.000 | |
41 | Drs. HARIYONO | 010 239 389 | 1568 | 120.000 | |
42 | Drs. MUJIYO | 510 116 530 | 821 | 120.000 | |
43 | EKO KUSWORO | 510 088 731 | 994 | 130.000 | |
44 | ENDAH KARTIKOWATI | 510 131 236 | 1415 | 120.000 | |
45 | ENDANG ISMAGARIATI | 510 090 380 | 405 | 120.000 | |
46 | FAUZIYAH LAILI | 19780214 200801 2 016 | 2677 | 75.000 | |
47 | HADI FAUZAN | 010 147 002 | 166 | 120.000 | |
48 | HARI RIYANTO | 19680319 200701 1 020 | 2588 | 75.000 | |
49 | HARI SUBIANTO | 010 199 272 | 71 | 130.000 | |
50 | HASYIM MANSYUR | 510 090 378 | 488 | 120.000 | |
51 | HEPY SANTOSO | 010 229 980 | 873 | 120.000 | |
52 | HERU LESTARIYANTO | 510 131 095 | 1471 | 120.000 | |
53 | HERY WIDIYANTO | 510 130 963 | 1423 | 120.000 | |
54 | HESTI LUKITO JATI, S.Sos | 510 134 940 | 1993 | 120.000 | |
55 | INDAH RAHMAWATI | 510 130 976 | 1433 | 120.000 | |
56 | ISKAK | 510 017 361 | 1872 | 120.000 | |
57 | ISKANDAR EDRIS | 510 118 990 | 905 | 130.000 | |
58 | ISMIATI | 510 134 821 | 2119 | 120.000 | |
59 | JONI DARMAWI | 050 063 768 | 1328 | 120.000 | |
60 | JOYO | | 135 | 120.000 | |
61 | JUHARIYAH | 510 119 496 | 884 | 120.000 | |
62 | JUWARNI | 510 131 159 | 1156 | 120.000 | |
63 | KAMID | 510 140 291 | 2248 | 120.000 | |
65 | KASRIANI | 510 123 671 | 1885 | 120.000 | |
66 | KRISTIANA SARI | 510 131 093 | 1469 | 130.000 | |
67 | KUSRIYANTO | 510 131 210 | 1276 | 120.000 | |
68 | LELY DIAH L.M. | 510 091 012 | 387 | 130.000 | |
69 | LIA WAHYU W. | 510 131 195 | 1411 | 120.000 | |
70 | LULY EKO PURNOMO | 510 134 308 | 1765 | 120.000 | |
71 | M. MAHMUDI | 510 087 143 | 343 | 130.000 | |
72 | M. PUGER SAPTO U. | 510 130 925 | 1510 | 120.000 | |
73 | M. RIDWAN | 010 239 323 | 993 | 120.000 | |
74 | MAHARDIKANINGSIH | 510 134 897 | 2076 | 120.000 | |
75 | MAMIK HIDAYATI | 510 121 322 | 1858 | 130.000 | |
76 | MARDJONO | 510 109 826 | 420 | 120.000 | |
77 | MARIA FLORIDA | 620 026 901 | 1683 | 120.000 | |
78 | MARIADI SISWO N. | 510 097 225 | 278 | 120.000 | |
79 | MEILIYAH KURNIAWATI | 510 131 104 | 1475 | 120.000 | |
80 | Moch. NURUL HADI | 510 110 225 | 285 | 130.000 | |
81 | Moch. ROSYID AFANDI | 010 259 198 | 1070 | 130.000 | |
82 | MOCH.DOFIR | 510 131 140 | 1388 | 120.000 | |
83 | Moch. TOYIB | 510 127 396 | 940 | 130.000 | |
84 | MOCH.YUSUF ANSHORI | 510 131 226 | 1395 | 120.000 | |
85 | MOH. SIROJUDDIN | 510 131 497 | 1669 | 120.000 | |
86 | MOH. TOHIR | 510 131 428 | 1617 | 120.000 | |
87 | MOH.IHWANUL M. | 510 131 203 | 1492 | 120.000 | |
88 | MUCH. SULTON | 510 131 433 | 1621 | 120.000 | |
89 | MUDJITO | 510 131 484 | 1656 | 120.000 | |
90 | MUH. AYUB | 010 266 141 | 2201 | 120.000 | |
91 | MULYONO | 510 076 407 | 414 | 120.000 | |
92 | NANIK YULI ASTUTI | 510 121 257 | 920 | 120.000 | |
93 | NAURU RISPATI | 510 134 905 | 2084 | 120.000 | |
94 | NIKEN DYAH E. | 050 064 156 | 2553 | 75.000 | |
95 | NOVIE FITRIANTIE, SE | 510 134 955 | 2008 | 120.000 | |
96 | NUR RAHMAN EFENDI | 510 134 390 | 1735 | 130.000 | |
97 | PARTINEM | 510 131 212 | 1497 | 130.000 | |
98 | PUGUH UTOMO | | 147 | 120.000 | |
99 | PUTUT HARI WIDODO | 510 134 797 | 2095 | 120.000 | |
100 | RATNA HERAWATI | 010 187 203 | 861 | 120.000 | |
101 | RIANA DEWI T. | 510 130 999 | 1445 | 120.000 | |
102 | RODIYAH | 510 116 534 | 838 | 130.000 | |
103 | SAPARDI | | 96 | 120.000 | |
104 | SETYO BUDIANTO, SH.MM | 010 187 236 | 123 | 120.000 | |
105 | SETYO UTOMO | 510 131 438 | 1625 | 120.000 | |
106 | SISWANTO | 510 131 492 | 1664 | 120.000 | |
107 | SLAMET YULIANTO | 730 007 373 | 2537 | 75.000 | |
108 | SRI GONDORETNO | 510 131 308 | 1351 | 120.000 | |
109 | SRI HANDJAJANI | 510 079149 | 224 | 130.000 | |
110 | SRI SUMARIYATI | 510 131 120 | 1256 | 120.000 | |
111 | SRI SUPRAPTIWI | | 666 | 120.000 | |
112 | SRIYAMAH | 510 134 989 | 2042 | 120.000 | |
113 | SUDARNI | 510 131 038 | 1400 | 120.000 | |
114 | SUDARNO | 510 110 617 | 415 | 120.000 | |
115 | SUDARSONO | 510 100 463 | 258 | 120.000 | |
116 | SUGENG SUWITO | 510 097 764 | 583 | 120.000 | |
117 | SUHANTO | 510 121 083 | 1911 | 120.000 | |
118 | SUHARDI | 510 131 473 | 1645 | 120.000 | |
119 | SUHARNO | | 808 | 120.000 | |
120 | SUMINARTO | 510 119 344 | 992 | 130.000 | |
121 | SUNTORO | | 661 | 120.000 | |
122 | SUNYOTO | 050 025 516 | 1594 | 130.000 | |
123 | SUPARNO | 510 131 506 | 1661 | 120.000 | |
125 | SUPRAPTO | 730 003 043 | 1537 | 120.000 | |
127 | SURATNO | | 2621 | 75.000 | |
128 | SURATUN | 510 111 379 | 1829 | 120.000 | |
129 | SUTAJI | 510 116 255 | 822 | 120.000 | |
130 | SUWARSO SUPRA S. | 510 131 487 | 1659 | 120.000 | |
131 | SUYARNO | 510 096 796 | 407 | 120.000 | |
132 | SUYETI | 510 111 324 | 319 | 120.000 | |
133 | TOTOK SUBANDONO | 510 131 098 | 1473 | 120.000 | |
134 | TRI AGUS WULANDARI | 510 131 042 | 1402 | 120.000 | |
135 | UBAIDILLAH | 730 009 457 | 1830 | 130.000 | |
136 | UUN NURFITRIANA | 510 128 413 | 1889 | 120.000 | |
137 | WIJIANTO | 510 090 373 | 192 | 130.000 | |
138 | WURTANTO | | 169 | 120.000 | |
139 | Y O N I | 510 131 482 | 1654 | 120.000 | |
140 | YAHYA BUDIONO | 510 113 256 | 690 | 130.000 | |
141 | YUDI ERWANTO | 510 120 827 | 682 | 120.000 | |
142 | YUIDA SETYO W. | 510 116 617 | 831 | 130.000 | |
143 | YULI RACHMAWATI, S.Sos | 510 134 965 | 2018 | 120.000 | |
144 | YUSTADI | 19730701 200701 1 015 | 2584 | 50.000 | |
| JUMLAH | | | 16.250.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar