DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | ARIEF SYAEFUDIN | 19580124 198503 1 008 | 245 | 130.000 | |
2 | B A R I | 19820712 200501 1 006 | 2260 | 120.000 | |
3 | BUDI TRIONO | 19600511 198611 1 002 | 951 | 130.000 | |
4 | DEWI RAHAJOE | 19691026 198903 2 003 | 287 | 130.000 | |
5 | DODIK WAHYUDIANTO | 19801202 200604 1 013 | 2443 | 100.000 | |
6 | Dra. HERMIEN S. | 19571105 199003 2 001 | 1873 | 130.000 | |
7 | Dra. SUGIH ASIH | 19591014 198603 2 010 | 68 | 130.000 | |
8 | Dra. ZUR'AINI MA'RIFUL | 19671012 198907 2 001 | 777 | 130.000 | |
9 | Drs. HARI SUNARKO | 19620217 198303 1 014 | 626 | 130.000 | |
10 | Drs. HARIONO | 19570125 198502 1 001 | 1038 | 130.000 | |
11 | Drs. HARTANTO | 19551129 198003 1 009 | 628 | 130.000 | |
12 | Drs. Moch. NATSIR LAKA | 19601010 198603 1 030 | 1883 | 130.000 | |
13 | DWI RETNANI S. | 19600810 198102 2 002 | 1541 | 130.000 | |
14 | DWI YUNIANTO | 19760124 200112 1 004 | 1299 | 130.000 | |
15 | F. DEDI DWI CAHYONO | 19770727 200112 1 002 | 1442 | 130.000 | |
16 | FAISAL RASYID H, SE | 19771002 200312 1 004 | 1987 | 120.000 | |
17 | FIRDIAN MUKLASON | 19810725 200112 1 004 | 1232 | 130.000 | |
18 | HARDIANTO HERU C | 19750824 199603 1 001 | 1904 | 130.000 | |
19 | IMAM BADRIL HUDA | 19640215 198803 1 018 | 312 | 130.000 | |
20 | IMAM MUTAKIN | 19801128 199912 1 001 | 1869 | 120.000 | |
21 | Ir. TITIK SUSILOWATI | 19620523 198803 2 007 | 1573 | 130.000 | |
22 | LENY TRIANA SARI | 19841027 200902 2 007 | 2713 | 50.000 | |
23 | LIDHA ICHTIAR | 19740828 200312 2 003 | 2110 | 120.000 | |
24 | M. KHOIRUL A. | 19761001 200112 1 005 | 1228 | 130.000 | |
25 | Moch. ABBAS LUTFI | 19720706 199803 1 015 | 1527 | 130.000 | |
26 | MUCTAR WIDIYONO | 19840626 200312 1 004 | 2079 | 120.000 | |
27 | NAMPI WAHYUNI | 19590503 198811 2 001 | 251 | 130.000 | |
28 | PUDJIONO | 19600408 198602 1 005 | 260 | 130.000 | |
29 | SAPTO NUGROHO, SE | 19720426 200312 1 003 | 2013 | 120.000 | |
30 | SARMO | 19560811 198103 1 015 | 1057 | 130.000 | |
31 | SURYADI | 19630324 199502 1 001 | 956 | 130.000 | |
32 | TEGUH, SE | 19550915 198403 1 002 | 623 | 130.000 | |
33 | UMI FADILAH | 19820808 200901 2 005 | 2675 | 75.000 | |
34 | WARMIATI | 19611228 198502 2 002 | 1587 | 130.000 | |
35 | YENI DWI PRASTIWI | 19810625 200312 2 002 | 2059 | 120.000 | |
JUMLAH | 4.315.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar