Rabu, 09 Februari 2011

SIMPANAN ANGGOTA UNIT BAPPEKO KEDIRI
PER 31 DESEMBER 2010

NO NAMA NIP No Anggt  SIMPANAN 
 POKOK   WAJIB 
1 AGUNG PRASETYO 510 130 971 1193              10.000                1.565.000
2 AHMAD SHOFYAN H. 510 134 332 1704              10.000                1.520.000
3 ANDIK ARAFIK, S.kom 510 130 922 1300              10.000                1.565.000
4 BUSYROL H. 510 140 278 2232              10.000                1.310.000
5 DADANG HAERUMAN 510 130 938 1515              10.000                1.555.000
6 DIANA HERYANTI 510 134 842 2170              10.000                1.450.000
7 Dra. ENNY ENDARJATI 010 222 721 52                5.000                1.739.000
8 Drs. HIDAYANTO AGUS S. 510 120 333 879                5.000                1.720.000
9 Drs. RAHMAD HARI B. 010 189 980 80                5.000                1.729.000
10 Drs. SUROTO 510 092 732 1060              10.000                1.585.000
11 Drs. YUDI AGUS TRIYONO, MM 510 111 004 2429              10.000                   835.000
12 GUNADI 19620105 200801 1 007 2679              10.000                   300.000
13 HERRY KRISMONO, SE 510 131 269 1321              10.000                1.565.000
14 HOPYAN HALIL 510 116 539 1052              10.000                1.570.000
15 IKA YUSMAYANTI 510 131 218 1281              10.000                1.565.000
16 IMAM SETIA BUDI 010 230 087 681                5.000                1.738.000
17 INNEKE SULISTYO  W. 510 131 256 1330              10.000                1.555.000
18 Ir. SOEGENG 080 100 370 1097              10.000                1.563.000
19 Ir. UN ACHMAD NURDIN 510 116 848 836                5.000                1.717.000
20 JUDUL ARIES P. 510 110478 401                5.000                1.743.000
21 NANANG SUSETYO, ST 510 134 954 2007              10.000                1.475.000
22 NUR AINI AGUSTINA 510 131 103 1246              10.000                1.565.000
23 NYOMAN TRIASMINI M. 510 127 216 2440              10.000                   795.000
24 OKKY BAGUS SA
2687              10.000                   260.000
25 PURWANTA 510 097 759 215                5.000                1.751.000
26 SAMSUDIN DARMANTO 510 131 029 1128              10.000                1.565.000
27 SISWI ASTUTI 010 262 629 2394              10.000                1.230.000
28 SRI UTAMI 510 118 413 904              10.000                1.715.000
29 SULAIMAN FADLI 510 140 268 2220              10.000                1.310.000
30 SUMARNI 010 230 086 680                5.000                1.739.000
31 TETUKO ERWIN S. 510 134 284 1709              10.000                1.520.000
32 TRI PUTRI WIDOWATI 510 101 243 338                5.000                1.758.900
33 WAHYONO, SE MT 010 230 076 679                5.000                1.735.000
34 WIDIYONO 010 230 073 678                5.000                1.735.000
35 WIWIK TRISNAWATI 510 113 290 683                5.000                1.731.000
36 YENI DWI R. 510 140 275 2230              10.000                1.310.000
JUMLAH             300.000              53.083.900





































































































































































































































Tidak ada komentar: