DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | AGUS SUHARIANTO, S.Sos | 949 | 120.000 | ||
2 | AGUNG DWI H. | 510 134 274 | 1742 | 130.000 | |
3 | ALIP BUDIANI | 070 012 753 | 2409 | 120.000 | |
4 | ANIK TRIWARNI | 510 134 858 | 2155 | 130.000 | |
5 | ARIEF MAKHLUKU D. | 510 117 630 | 1114 | 130.000 | |
6 | ARIF CHOLISUDIN Y. | 010 264 929 | 1852 | 120.000 | |
7 | BAMBANG PRIAMBODO | 510 131 288 | 1345 | 130.000 | |
8 | BUDHI SUSILO | 19770904 200312 1 007 | 2726 | 50.000 | |
9 | CANDRA AGUSTINA S. | 510 134 851 | 2148 | 120.000 | |
10 | EKO NURUL KASIJANTO | 510 116 532 | 814 | 130.000 | |
11 | FATMAWATI DWI W. | 510 131 054 | 1451 | 130.000 | |
12 | MASNGUD | 510 118 458 | 425 | 130.000 | |
13 | MUSTAKIM | 510 097 219 | 1016 | 130.000 | |
14 | NOVIE LOURETTA | 510 125 006 | 953 | 130.000 | |
15 | SAMSURI, SE | 510 131 264 | 1320 | 130.000 | |
16 | SENTOT ISWANTO | 510 131 077 | 1233 | 130.000 | |
17 | SONY HERMAWAN, SE | 510 134 962 | 2015 | 120.000 | |
18 | SUKARJI | 510 110 217 | 408 | 130.000 | |
19 | SUSIATI | 1888 | 120.000 | ||
20 | SUYANTO | 510 109 822 | 269 | 130.000 | |
JUMLAH | 2.460.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar