SIMPANAN ANGGOTA UNIT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2010
NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | ACHMAD CHOIRUDIN | 010 266 136 | 2200 | 10.000 | 1.330.000 |
2 | ACHMAD WARTJIANTONO | 510 126 760 | 2390 | 10.000 | 1.220.000 |
3 | AGISTEN ARIYANTASARI | 510 127 212 | 1069 | 10.000 | 1.591.000 |
4 | ANIK KUSUMAWATI | 510 121 324 | 1857 | 10.000 | 1.688.000 |
5 | ASIYANA | 260 004 296 | 1032 | 10.000 | 1.647.000 |
6 | BAMBANG HERMANTO | 010 244 948 | 1073 | 10.000 | 1.561.000 |
7 | BOEDIARTO | 510 131 102 | 1245 | 10.000 | 1.550.000 |
8 | Dra. MARHENI SITA | 050 065 064 | 1102 | 10.000 | 1.556.000 |
9 | Dra. SUGIARTI | 510 117 079 | 854 | 5.000 | 1.727.000 |
10 | Drs. HERO NUSANTO, MM | | 2566 | 10.000 | 495.000 |
11 | ETIK PUJI RAHAYU | 19790906 200801 2 026 | 2629 | 10.000 | 380.000 |
12 | HERI RATNAWATI | 510 114 287 | 685 | 5.000 | 1.705.500 |
13 | HERIBERTUS DWI SUGIONO | 510 130 564 | 2197 | 10.000 | 1.340.000 |
14 | HERY WINARKO | 510 131 018 | 1381 | 10.000 | 1.565.000 |
15 | IQNATIUS DONY P. | 510 101 006 | 1533 | 10.000 | 1.450.000 |
16 | ISWANTO, SE | 510 134 228 | 1730 | 10.000 | 1.520.000 |
17 | KHOIRUDIN ZUHRI | 510 140 272 | 2227 | 10.000 | 880.000 |
18 | KRISTIN AGUSTINA | 510 134 815 | 2113 | 10.000 | 1.450.000 |
19 | LULUK NITAKUMALA | 510 131 302 | 1343 | 10.000 | 1.555.000 |
20 | MADE SUKMAWATI, SE | 510 134 949 | 2002 | 10.000 | 1.450.000 |
21 | MOCH. SOLEH | 510 131 228 | 1036 | 10.000 | 1.573.000 |
22 | MOCH. SYAIFUDIN, S.Sos | 510 134 950 | 2003 | 10.000 | 1.030.000 |
23 | MOH. ANIS SHOLIKIN, ST | 510 140 262 | 2214 | 10.000 | 1.310.000 |
24 | MOH. MUKLIS ISNAINI | | 2428 | 10.000 | 855.000 |
25 | NOVI INDRAS | 19791106 200901 2 004 | 2688 | 10.000 | 280.000 |
26 | PRASETYO UTOMO | 510 130 996 | 1443 | 10.000 | 1.565.000 |
27 | RETNO SETYOWATI | 510 116 612 | 847 | 5.000 | 1.722.000 |
28 | RIANA DWI PARABASARI | 19800918 200604 2 017 | 2628 | 10.000 | 360.000 |
29 | ROSINTAN LAURENCIA | 510 134 400 | 1707 | 10.000 | 1.510.000 |
30 | SANDY SARI DEWI | 510 125 005 | 910 | 5.000 | 1.653.000 |
31 | SCR. NURSALINA | 132 281 215 | 2396 | 10.000 | 1.230.000 |
32 | SOFWAN HADI | 510 131 139 | 1129 | 10.000 | 1.550.000 |
33 | SRI EKAPRAPTI | 510 134 870 | 2048 | 10.000 | 1.450.000 |
34 | SUPRIONO | 080 126 990 | 1562 | 10.000 | 1.551.000 |
35 | SUYADI | 131 824 245 | 1074 | 10.000 | 1.595.000 |
36 | WILDAN MUKHOLADUN | 510 140 274 | 2229 | 10.000 | 1.310.000 |
37 | YUNI WIYANTI | | 2618 | 10.000 | 360.000 |
38 | YUSUF ISWANTO | 510 128 412 | 977 | 5.000 | 1.727.000 |
JUMLAH | 355.000 | 50.291.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar