SIMPANAN ANGGOTA UNIT DINAS PERHUBUNGAN
PER 30 DESEMBER 2010
NO | NAMA | NIP | NO ANGGT. | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | ADI WALUYA | | 2206 | 10.000 | 1.320.000 |
2 | AGUS DWI JOESTYOKO | 510 195 254 | 2484 | 10.000 | 690.000 |
3 | AGUSTINA R. | 510 131 208 | 1275 | 10.000 | 1.550.000 |
4 | ALAM FAJAR | 510 131 245 | 1507 | 10.000 | 1.565.000 |
5 | ANDANG KOESHERTANTO | 510 127 285 | 1868 | 10.000 | 1.639.000 |
6 | ANDHI URBOYO | 510 131 211 | 1277 | 10.000 | 1.550.000 |
7 | ANWAR MUSLIH | 510 131 061 | 1223 | 10.000 | 1.550.000 |
8 | ATIK PURWANTI, ST | 510 134 922 | 1975 | 10.000 | 1.440.000 |
9 | BAGUS H.A, SE | 510 131 262 | 1336 | 10.000 | 1.555.000 |
10 | BAYU PUJI ATMAJAYA | | 2727 | 10.000 | 75.000 |
11 | BUDI MARDI SANTOSO | 510 127 394 | 2424 | 10.000 | 1.035.000 |
12 | DASAR | 510 131 147 | 1133 | 10.000 | 1.550.000 |
13 | DELLYS WAHYUDHI | 510 131 215 | 1279 | 10.000 | 1.550.000 |
14 | DENY WIDIYANTORO | 510 195 269 | 2487 | 10.000 | 690.000 |
15 | DIDIK ARIFUL HUDA | 510 167 355 | 2472 | 10.000 | 690.000 |
16 | DIDIK SRIJONO | 010 175 387 | 972 | 5.000 | 1.639.000 |
17 | DJOKO ALI BOWO | 510 152 703 | 2476 | 10.000 | 690.000 |
18 | Drs. ACHMAD SUDRAJAT | 510 089 927 | 1556 | 10.000 | 1.541.000 |
19 | Drs. AGUS EFFENDY | 510 064 321 | 1931 | 10.000 | 1.460.000 |
20 | Drs. SRIYADI | 010 187 229 | 88 | 5.000 | 1.739.000 |
21 | DUKUT SISWANTORO | 510 120 150 | 882 | 5.000 | 1.662.000 |
22 | EDI PRASETYO | 510 131 221 | 1284 | 10.000 | 1.550.000 |
23 | EKO ARIF TAKARI M. | 510 195 513 | 2497 | 10.000 | 690.000 |
24 | EKO BUDIONO | 010 199 271 | 70 | 5.000 | 1.734.000 |
25 | ENDRA DARU ASMARA | 510 195 301 | 2491 | 10.000 | 690.000 |
26 | ENDRIO AGUSTONO | 510 195 225 | 2482 | 10.000 | 690.000 |
27 | ENDRIANTO ARI W | | 2728 | 10.000 | 75.000 |
28 | ERY BAGUS ALMAWAN | 510 130 930 | 1304 | 10.000 | 1.550.000 |
29 | ERY SRI WAHYUNI | 510 134 836 | 2134 | 10.000 | 1.440.000 |
30 | ESTER | 510 131 149 | 1135 | 10.000 | 1.550.000 |
31 | FERDY SUKANANDA | 120 152 213 | 2545 | 10.000 | 480.000 |
32 | GUMER SETYO A. | 510 134 398 | 1700 | 10.000 | 1.540.000 |
33 | GUNTUR LAMBANG K | 510 130 988 | 1199 | 10.000 | 1.550.000 |
34 | HAPRI SANTOSO | 510 195 257 | 2485 | 10.000 | 690.000 |
35 | HENDRO PURWOKO, S Sos | 510 134 938 | 1991 | 10.000 | 1.450.000 |
36 | HENKY ALEXANDER | 510 130 217 | 1280 | 10.000 | 1.550.000 |
37 | HISHOM | 510 140 415 | 2262 | 10.000 | 1.310.000 |
38 | IMAM SARWO EDI | 510 222 971 | 2632 | 10.000 | 360.000 |
39 | IMANULLAH F. | 510 131 051 | 1219 | 10.000 | 1.550.000 |
40 | INDRI SULISTYANI | 510 134 823 | 2121 | 10.000 | 1.440.000 |
41 | ISKANDAR | 510 167 353 | 2473 | 10.000 | 690.000 |
42 | ISWANDI | 510 134 820 | 2118 | 10.000 | 1.440.000 |
43 | Ir. HADI WAHJONO | 510 117 057 | 999 | 5.000 | 1.500.000 |
44 | KANTI RAHAYUNINGSIH | 510 195 276 | 2489 | 10.000 | 690.000 |
45 | KASMARI | 510 134 914 | 1962 | 10.000 | 1.440.000 |
46 | KOESDARMONO | | 373 | 5.000 | 1.754.500 |
47 | KRIS WAHYUDI, SE | 510 134 944 | 1997 | 10.000 | 1.450.000 |
48 | KRISTINA TATIK INDAYATI | 120 139 287 | 2442 | 10.000 | 750.000 |
49 | M. TEGUH ARIFIANTO | 510 131 091 | 1241 | 10.000 | 1.550.000 |
50 | MAHMUDI | | 2602 | 10.000 | 320.000 |
51 | MARKUS BUDI SETIAWAN | 510 152 699 | 2471 | 10.000 | 690.000 |
52 | MARYUNAN | 510 195 501 | 2494 | 10.000 | 690.000 |
53 | Moch. SAID | 510 097 247 | 1090 | 10.000 | 1.563.000 |
54 | Moch. YASIN | 510 120 890 | 918 | 5.000 | 1.672.000 |
55 | MOCHAMAD TOYIBIN | 510 167 472 | 2478 | 10.000 | 690.000 |
56 | MUHAIMIN AS'AD | 510 085 254 | 1053 | 10.000 | 1.581.000 |
57 | MUKADIR | 510 152 704 | 2479 | 10.000 | 690.000 |
58 | NURI ASTUTI | 510 134 808 | 2106 | 10.000 | 1.440.000 |
59 | PAELAN | 510 131 161 | 1158 | 10.000 | 1.550.000 |
60 | PAKUR RIGAN | 510 200 835 | 2498 | 10.000 | 690.000 |
61 | PRIADI | 510 134 802 | 2100 | 10.000 | 1.450.000 |
62 | PRIYONO | 510 152 702 | 2475 | 10.000 | 690.000 |
63 | PRIYO SUTANTO, SE | 510 126 763 | 942 | 5.000 | 1.628.000 |
64 | PURNOMO | 510 195 478 | 2493 | 10.000 | 690.000 |
65 | PURWANTO H | 510 140 286 | 2238 | 10.000 | 1.310.000 |
66 | PUTIK RIYANTI, SE | 510 195 183 | 2481 | 10.000 | 690.000 |
67 | R. SENTOT ADMADI W. | 510 116 538 | 834 | 5.000 | 1.570.000 |
68 | RAHMAD SIGIT SETIARDI | 510 134 796 | 2094 | 10.000 | 1.440.000 |
69 | ROESDIYATNO | 010 220 539 | 93 | 5.000 | 1.734.000 |
70 | SIGIT | 510 152 700 | 2474 | 10.000 | 690.000 |
71 | SOBIKAN | 510 083 147 | 930 | 5.000 | 1.666.000 |
72 | SOEHARTONO | 510 195 272 | 2488 | 10.000 | 690.000 |
73 | SRI GUNAWAN | 510 195 280 | 2490 | 10.000 | 690.000 |
74 | SUGENG | 510 101 276 | 209 | 5.000 | 1.771.500 |
75 | SUKANI | 510 089 538 | 560 | 5.000 | 1.739.000 |
76 | SUNARTI | 050 047 728 | 1930 | 10.000 | 1.450.000 |
77 | SUPRIHADI | 510 131 429 | 1618 | 10.000 | 1.505.000 |
78 | SUPRIONO | 510 131 214 | 1278 | 10.000 | 1.550.000 |
79 | SUPRIYONO | 19770925 200801 1 014 | 2674 | 10.000 | 280.000 |
80 | SUTIKNO | 120 129 963 | 1846 | 10.000 | 1.480.000 |
81 | SUTRISNO ( 133 ) | 510 131 133 | 1262 | 10.000 | 1.550.000 |
82 | SUWARIS | 510 195 507 | 2496 | 10.000 | 690.000 |
83 | SYAIFUDIN ALAM SYAH | 120 159 217 | 2543 | 10.000 | 520.000 |
84 | TONI AJI | 120 102 479 | 934 | 5.000 | 1.650.000 |
85 | TUKIJAN | 510 167 362 | 2477 | 10.000 | 690.000 |
86 | UNTUNG PUJIONO | 510 092 298 | 1867 | 10.000 | 1.659.000 |
87 | VERIE SUGIHARTO, SE | 510 195 172 | 2480 | 10.000 | 690.000 |
88 | WARDI | 510 118 661 | 987 | 5.000 | 1.745.000 |
89 | WARSITO | 510 195 304 | 2492 | 10.000 | 690.000 |
90 | WIDAYAT | 510 195 505 | 2495 | 10.000 | 690.000 |
91 | Y O N O | 510 195 266 | 2486 | 10.000 | 690.000 |
92 | YOGA NOVINTA EKA P. | 510 134 881 | 2060 | 10.000 | 1.440.000 |
93 | YULI WURYANTI | 510 134 886 | 2065 | 10.000 | 1.450.000 |
94 | YUNARDI ANDI WIJAYA | 510 131 073 | 1231 | 10.000 | 1.550.000 |
JUMLAH | 865.000 | 112.327.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar