SIMPANAN ANGGOTA DINAS PERINDAGTAM
PER 31 DESEMBER 2010
NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | A. EDY SUWARTO | 070 024 110 | 1941 | 10.000 | 1.450.000 |
2 | AGUS SUCIPTO | 19610817 199101 1 004 | 2696 | 10.000 | 260.000 |
3 | ANJARSARI Y.S. | 510 131 046 | 1315 | 10.000 | 1.545.000 |
4 | BAMBANG SUPRIYANTO | 510 134 853 | 2150 | 10.000 | 1.440.000 |
5 | BETHA CANDRA P, ST | 510 134 921 | 1974 | 10.000 | 1.440.000 |
6 | DAVID HENDRAMAWAN A. | 510 134 846 | 2143 | 10.000 | 1.440.000 |
7 | DJOKO PURMONO, ST | 090 019 852 | 1831 | 10.000 | 1.480.000 |
8 | Dra. FARIDA CHAIRUL | 010 215 845 | 119 | 5.000 | 1.714.000 |
9 | Drs. DANI BUDI PULASTO | 510 116 254 | 820 | 5.000 | 1.737.000 |
10 | Drs. TRI DARMONO R. | 510 100 595 | 1113 | 10.000 | 1.519.000 |
11 | DENDI HERU P | 700 036 043 | 2716 | 10.000 | 150.000 |
12 | DWIDJO SUBROTO | 510 098 118 | 1580 | 10.000 | 1.557.000 |
13 | EDY SUYONO | 090 018 130 | 1092 | 10.000 | 1.563.000 |
14 | EKO PRIYANTO | 730 006 137 | 2389 | 10.000 | 1.280.000 |
15 | ENDANG WIDAYANTI | 070 017 397 | 1945 | 10.000 | 1.430.000 |
16 | ETY NIKE ANGGRAINI | 510 134 835 | 2133 | 10.000 | 1.440.000 |
17 | FEBIOKE SATYA PMT | 510 130 934 | 1308 | 10.000 | 1.545.000 |
18 | FEFRI DANIAT P. | 510 134 834 | 2132 | 10.000 | 1.440.000 |
19 | FERRY HERMAWAN ST | 510 131 290 | 1323 | 10.000 | 1.545.000 |
20 | Ir. BUDI IRIANTO | 080 107 155 | 1918 | 10.000 | 1.707.000 |
21 | Ir. JOHANES BAMBANG I | | 1083 | 10.000 | 1.549.000 |
22 | Ir. PRIHASTUTIK T. | 510 134 984 | 2037 | 10.000 | 1.430.000 |
23 | IMAM KANAFI | 510 131 062 | 1224 | 10.000 | 1.550.000 |
24 | JANIMAH | 070 023 260 | 2195 | 10.000 | 1.340.000 |
25 | MELKIANUS TATA | 510 134 907 | 2086 | 10.000 | 1.450.000 |
26 | MUHAIMIN | 010 183 461 | 1955 | 10.000 | 1.430.000 |
27 | NINIK SRI HARTINI | 070 019 355 | 2162 | 10.000 | 1.420.000 |
28 | NOVA SULISTIO | 19781114 200901 1 010 | 2560 | 10.000 | 460.000 |
29 | NURMANDIKA BAYU I | 510 134 807 | 2105 | 10.000 | 1.440.000 |
30 | PIPIK CHUZAINATU R. | 070 019 836 | 1094 | 10.000 | 1.563.000 |
31 | RATNA YULIANI | 510 090 385 | 412 | 5.000 | 1.749.000 |
32 | SOEBAGIYO | 070 006 633 | 1091 | 10.000 | 1.563.000 |
33 | SUDARJONO | 160 015 509 | 1007 | 10.000 | 1.587.000 |
34 | SUGENG | 510 117 373 | 2194 | 10.000 | 1.340.000 |
35 | SUGITO B. | 510 092 450 | 1095 | 10.000 | 1.563.000 |
36 | SULISTYANTO | 510 131 130 | 1261 | 10.000 | 1.555.000 |
37 | SUNARSIH | 070 025 145 | 2163 | 10.000 | 1.420.000 |
38 | SUPARLAN, SH | 510 100 838 | 1903 | 10.000 | 1.691.000 |
39 | SUPRIADI | 510 195 240 | 2447 | 10.000 | 710.000 |
40 | TITIK SUSANTI | 510 130 993 | 1202 | 10.000 | 1.555.000 |
41 | WIDOWATI P, ST | 510 130 939 | 1311 | 10.000 | 1.550.000 |
42 | ZAENAL ASHARI | 510 214 158 | 2555 | 10.000 | 460.000 |
43 | ZAINUDIN BUDI WIBOWO | 510 134 890 | 2069 | 10.000 | 1.440.000 |
JUMLAH | 415.000 | 59.497.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar