DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA :KANTOR SATPOL PP
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | ADI SUSANTO | 19800608 200312 1 006 | 2160 | 120.000 | |
2 | AGUS HARIYANTO | 19760829 200501 1 009 | 2240 | 120.000 | |
3 | AGUS IRIANTO | 19620705 200112 1 002 | 1375 | 130.000 | |
4 | AGUS SETIONO | 19801022 200112 1 001 | 1407 | 130.000 | |
5 | AGUS SUYANTO | 19661107 200701 1 015 | 2681 | 75.000 | |
6 | AHMAD RIYADI | 19721110 200701 1 028 | 2524 | 75.000 | |
7 | AHMAD SHODIQ | 19620715 198602 1 006 | 220 | 130.000 | |
8 | ARIF MUNAJAD | 19770410 200604 1 026 | 2432 | 100.000 | |
9 | CATUR WIDODO | 19610721 199703 1 001 | 988 | 130.000 | |
10 | CHOIRI | 19700403 200112 1 003 | 1378 | 130.000 | |
11 | DARMAWAN M.W. | 19690711 199403 1 004 | 1908 | 130.000 | |
12 | DARMINTO | 19690711 199403 1 004 | 2719 | 50.000 | |
13 | DHANI ADI P | 19780624 199803 1 003 | 2759 | - | |
14 | DJOKO MARSUDI | 19740328 200801 1 001 | 2691 | 75.000 | |
15 | EKO SUPRIYANTO | 19641001 200112 1 001 | 1382 | 130.000 | |
16 | ERWAN SUSANTO | 19830528 200801 1 007 | 2667 | 75.000 | |
17 | FARUK BANDANI | 19650211 99311 1 001 | 912 | 130.000 | |
18 | FEMY SYAFONTO | 510 116 252 | 819 | 130.000 | |
19 | GOGOT SUKENDRO | 19651006 199302 1 001 | 883 | 130.000 | |
20 | HAPPY K. | 19801009 200501 1 011 | 2235 | 120.000 | |
21 | HARIYONO ( 076 ) | 19651209 199003 1 007 | 2202 | 120.000 | |
22 | HARJO RUKMONO | 19750723 200212 1 009 | 2178 | 120.000 | |
23 | HERRY YUWONO | 19591225 198302 1 006 | 2532 | 100.000 | |
24 | IMAM SUGIANTO | 19660908 200604 1 013 | 2430 | 100.000 | |
25 | ISTIJAR, BBA | 19550725 198003 1 008 | 1078 | 130.000 | |
26 | JACINTO DEC FER | 19710212 199510 1 001 | 1906 | 130.000 | |
27 | KOIRUL SALEH | 19700609 200701 1 017 | 2712 | 50.000 | |
28 | KUNDARTI | 19580616 198103 2 008 | 646 | 130.000 | |
29 | LUSIANA | 19790327 200801 2 017 | 2603 | 75.000 | |
30 | MAKSUN | 19580314 198412 1 001 | 102 | 130.000 | |
31 | MAMIK SUPADMIYATI | 19741012 200312 2 007 | 2078 | 120.000 | |
32 | MASHURI | 19600612 198103 1 015 | 607 | 130.000 | |
33 | MASLUR | 19610407 198104 1 001 | 1327 | 130.000 | |
34 | MOH. SUDIJONO | 19571217 198402 1 001 | 1850 | 120.000 | |
35 | NOMO SUTRIAJI | 19790916 200312 1 006 | 2109 | 120.000 | |
36 | PONI | 19660713 200701 1 012 | 2676 | 75.000 | |
37 | PRAPTI YAKTINING A. | 19571008 198608 2 001 | 259 | 130.000 | |
38 | PUDJIANTO | 19781017 200312 1 004 | 2099 | 120.000 | |
39 | PUGUH NUSWANTORO | 19690726 200112 1 002 | 1303 | 130.000 | |
40 | PURWANTO | 19701113 200701 1 008 | 2718 | 50.000 | |
41 | PUTUT JOKO PURNOMO | 19800711 200112 1 006 | 1426 | 130.000 | |
42 | RAHMAD SANTOSO | 19820727 200112 1 002 | 1401 | 130.000 | |
43 | RALHANA SISWANTO | 510 131 047 | 2433 | 100.000 | |
44 | ROTHIB | 19601005 198912 1 001 | 1110 | 130.000 | |
45 | SETIYANINGSIH | 19660630 199202 2 004 | 839 | 130.000 | |
46 | SITI MAIMANAH | 19831220 201001 2 023 | 2721 | 50.000 | |
47 | SUCIPTO | 19601001 200604 1 013 | 2431 | 100.000 | |
48 | SUGENG ADI CH | 19801213 200112 1 001 | 1390 | 130.000 | |
49 | SUHERI | 19750121 200701 1 009 | 2508 | 100.000 | |
50 | SUKANI | 19630810 198602 1 008 | 1905 | 130.000 | |
51 | SUKIRMAN | 19620112 199203 1 004 | 1585 | 130.000 | |
52 | SUNARTI | 19640401 198603 2 021 | 1848 | 130.000 | |
53 | SUPARNO | 19660923 200212 1 004 | 1678 | 120.000 | |
54 | SUPRIYANTO ( 684 ) | 510 079 684 | 291 | 130.000 | |
55 | SUPRIYANTO ( 859 ) | 19570510 198103 1 023 | 2565 | 75.000 | |
56 | SURJANTORO BUDI W. | 19650628 198912 1 001 | 684 | 130.000 | |
57 | SUTRISNO | 19700321 200801 1 010 | 2622 | 130.000 | |
58 | SUTRISNO | 19670418 199202 1 001 | 816 | 75.000 | |
59 | SUWANTO | 19601225 198303 1 024 | 1912 | 130.000 | |
60 | SUWITO | 19640820 200212 1 001 | 1719 | 130.000 | |
61 | UGIK SUSILO | 19781218 200112 1 002 | 1168 | 130.000 | |
62 | WIDODO | 19760916 200701 1 006 | 2743 | 50.000 | |
63 | WIJIANTO | 19631201 200801 1 002 | 2577 | 75.000 | |
64 | YANI | 19700408 200701 1 018 | 2557 | 75.000 | |
65 | YANTO | 19690711 200701 1 018 | 2533 | 100.000 | |
66 | YOYON ISWADI | 19800626 200112 1 006 | 1436 | 130.000 | |
67 | YUNI WIDIANTO | 19710616 200112 1 002 | 1213 | 130.000 | |
68 | YUSRON WAHONO | 19651228 199402 1 001 | 1014 | 130.000 | |
| JUMLAH | | | 7.450.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar