DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | AGUS ARIFIN, SE | 19760825 200312 1 008 | 2021 | 120.000 | |
2 | ARIS BUDI SULISTYO | 19701116 200312 1 003 | 2152 | 120.000 | |
3 | Dra. IDA INDRIYATI | 19600901 198503 2 006 | 330 | 130.000 | |
4 | Drs. JATMIKO | 19631128 199303 1 003 | 1028 | 130.000 | |
5 | H. SAMELAN | 19610218 200604 1 004 | 2417 | 100.000 | |
6 | LILIK SETYO RINI | 19700127 200701 2 013 | 2639 | 75.000 | |
7 | MUJI SUROSO | 19670406 200112 1 002 | 1132 | 130.000 | |
8 | NUR'AINI KUSUMASTUTI | 19790602 199803 2 001 | 1875 | 120.000 | |
9 | PAULUS AGUS SURYONO | 131 559 737 | 2407 | 120.000 | |
10 | SITI NAIMAH, S ag | 19600929 198504 2 004 | 1543 | 130.000 | |
11 | SLAMET SUBAGIJO | 19591205 198103 1 009 | 648 | 100.000 | |
12 | SRI MULATIYAH DINI | 19561019 198303 2 002 | 1572 | 130.000 | |
13 | SUHARTATI | 19550417 198303 2 003 | 1119 | 130.000 | |
14 | TANTY SARI ANI | 19800526 200501 2 019 | 2239 | 120.000 | |
15 | WIWIEK FATHO WIJAK | 19580611 198112 2 001 | 1948 | 120.000 | |
JUMLAH | 1.775.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar