DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA :KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | ARIES APRIL A. | 510 130 950 | 1183 | 120.000 | |
2 | ACHMAD SUWARNO, BA | 510 100 625 | 1832 | 120.000 | |
3 | DWIJO SRIANTONO | 120 145 175 | 947 | 130.000 | |
4 | ERDIANTO | 19670218 200701 1 017 | 2637 | 75.000 | |
5 | NASRUDIN ROZAQ, ST | 500 113 500 | 2612 | 75.000 | |
6 | NING SULASTRI | 131 280 069 | 1880 | 130.000 | |
7 | SUSI AGUSTIN | 510 134 362 | 2561 | 75.000 | |
| JUMLAH | | | 725.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar