DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : DINAS TRKP
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | AGUS SYARIF | 510 131 025 | 1125 | 130.000 | |
2 | AHMAD SHAIM | 510 151 014 | 2515 | 100.000 | |
3 | AKHMAD SOLEH | 510 152 623 | 2445 | 100.000 | |
4 | ASRI ANDARYATI | 510 117 061 | 857 | 130.000 | |
5 | BAGIANTO | 510 114 278 | 2405 | 130.000 | |
6 | BAMBANG SUTRISNO | 510 195 226 | 2527 | 100.000 | |
7 | BAMBANG SUGENG R | 19671211 200710 1 014 | 2717 | 50.000 | |
8 | BAMBANG SUMANTRI | 19820401 200901 1 010 | 2672 | 75.000 | |
9 | CHAIRIL ANWAR | 120 158 841 | 2399 | 120.000 | |
10 | CHANDRA MAHARANTHO | 510 130 962 | 1422 | 130.000 | |
11 | DIAN KIRANASASI | 510 152 600 | 2467 | 100.000 | |
12 | DJUWITO PUDJO | 510 195 480 | 2756 | - | |
13 | EDI JASWARNO | 510 134 838 | 2136 | 120.000 | |
14 | EKO GANI MARIANTO | | 2450 | 100.000 | |
15 | EMILIUS SUWARTOKO | 510 195 260 | 2519 | 100.000 | |
16 | ENDANG KARTIKASARI, ST | 510 134 918 | 1971 | 120.000 | |
17 | ERIK PRIAMBODO | 510 140 270 | 2222 | 120.000 | |
18 | ESTU WILUJENG | 050 090 010 | 1589 | 130.000 | |
19 | FAHMI SIDIK, SH | 131 461 161 | 2395 | 120.000 | |
20 | FANI ERYANTO | 510 130 994 | 1203 | 130.000 | |
21 | HAMAN | | 2707 | 50.000 | |
22 | HANDOYO | 19730303 200701 1 026 | 2605 | 75.000 | |
23 | HARNO JOESPANDI | 510 195 097 | 2542 | 75.000 | |
24 | HENI SULISTYOWATI | 510 134 827 | 2126 | 120.000 | |
25 | HERI SULISTIONO | 510 195 472 | 2520 | 100.000 | |
26 | IKE YUSTIKA | 19760510 200901 2 004 | 2657 | 75.000 | |
27 | IKHWAN HARAHAP | 510 130 931 | 1305 | 130.000 | |
28 | IMAM MAWARDI | 19680901 200701 1 018 | 2648 | 75.000 | |
29 | IMAM MUKAROM | 510 195 259 | 2607 | 75.000 | |
30 | Ir. HARI SUBAGYONO | 410 012 938 | 2169 | 120.000 | |
31 | Ir. MOCH. MUSLIK | 510 131 453 | 1603 | 130.000 | |
32 | IRWAN HASAN M. | 510 122 824 | 2631 | 75.000 | |
33 | JALALI | 010 246 353 | 895 | 130.000 | |
34 | JANURI | 510 195 085 | 2458 | 100.000 | |
35 | JAUDI | 510 131 008 | 1210 | 130.000 | |
36 | JIMMY SEPTIAN C. | 510 140 424 | 2246 | 120.000 | |
37 | JUMARI | 510 195 356 | 2720 | 50.000 | |
38 | K A D I S | 510 131 142 | 1389 | 130.000 | |
39 | KABUL | 510 080 740 | 811 | 130.000 | |
40 | KARIM | 510 083 289 | 653 | 130.000 | |
41 | KARNI | | 2704 | 50.000 | |
42 | KARSIJAN | 510 195 009 | 2460 | 100.000 | |
43 | KARTIDJAN | 510 076 389 | 758 | 130.000 | |
44 | KASENAN | 19660815 200701 1 020 | 2730 | 50.000 | |
45 | KATENO | 510 097 221 | 1851 | 120.000 | |
46 | KUSMANI | 010 012 938 | 1916 | 130.000 | |
47 | LAMIRAN | 510 131 237 | 1169 | 130.000 | |
48 | M. FAJAR REKSO W. | 510 131 247 | 1291 | 130.000 | |
49 | M. JOENAIDI | 510 195 415 | 2530 | 100.000 | |
50 | M. SETIANTO PRAJOKO | 510 214 099 | 2576 | 750.000 | |
51 | M. YUSUF GHOFUR | 510 134 896 | 2075 | 130.000 | |
52 | MANDUNG SULAKSONO | 010 189 981 | 78 | 130.000 | |
53 | MARDIANTO | 510 131 192 | 1165 | 130.000 | |
54 | MASYURI | 510 195 011 | 2531 | 100.000 | |
55 | MENHUR SANTOSA | 510 195 268 | 2535 | 100.000 | |
56 | MERI OKTAVIA S, ST | 510 134 925 | 1978 | 120.000 | |
57 | MISGIANTO | 510 083 102 | 674 | 130.000 | |
58 | MUBALI | 510 076 399 | 969 | 130.000 | |
59 | MUHAMAD KHOZIN | 510 195 454 | 2523 | 100.000 | |
60 | MUSYAHAR | 510 195 414 | 2455 | 100.000 | |
61 | NASTAIN | 510 152 615 | 2448 | 100.000 | |
62 | NINIK SURYANI | 19760511 200701 2 017 | 2665 | 75.000 | |
63 | NURKHOLIK | 510 195 332 | 2459 | 100.000 | |
64 | NURWAHID | | 2699 | 50.000 | |
65 | PAIDJAN | 510 097 231 | 966 | 130.000 | |
66 | PAMBUDI KURNIAWATO | 19710708 200701 1 018 | 2668 | 75.000 | |
67 | PONIJAN | 510 131 037 | 1148 | 130.000 | |
68 | PONIRIN | 510 195 101 | 2752 | - | |
69 | PRIYANTO | 510 087 146 | 634 | 130.000 | |
70 | PUDJIANTO | 19680316 200701 1 009 | 2597 | 75.000 | |
71 | PUGUH PRIHATIN | 19740415 200801 1 019 | 2744 | 50.000 | |
72 | PUJIANA | 510 134 800 | 2098 | 120.000 | |
73 | PURWANTO | 510 134 369 | 1708 | 130.000 | |
74 | PUTRI ISPRI SAYURA A | 510 134 798 | 2096 | 120.000 | |
75 | RIYANTO | | 2708 | 50.000 | |
76 | ROHMAT | 510 195 250 | 2595 | 75.000 | |
77 | S A K U R | 510 131 315 | 1377 | 130.000 | |
78 | SAMIJO | 510 152 614 | 2461 | 100.000 | |
79 | SANTO HARMOKO | 510 222 987 | 2547 | 75.000 | |
80 | SAPTONO PUJI H. | 510 131 998 | 1204 | 130.000 | |
81 | SHABARI | 510 214 161 | 2709 | 50.000 | |
82 | SIGIT NUGROHO | 510 140 413 | 2225 | 120.000 | |
83 | SITI MUBAROH | 510 195 491 | 2456 | 100.000 | |
84 | SOLEH | 510 195 459 | 2463 | 100.000 | |
85 | SUDIRO | | 2697 | 50.000 | |
86 | SUGIANTO | 510 195 382 | 2464 | 100.000 | |
87 | SUGIONO | 510 134 872 | 2050 | 120.000 | |
88 | SUGITO | 510 195 508 | 2454 | 100.000 | |
89 | SUGIYANTO | 510 131 024 | 1124 | 130.000 | |
90 | SUGIYONO | 510 214 059 | 2552 | 75.000 | |
91 | SUHARJI | 510 101 871 | 963 | 130.000 | |
92 | SUJARIADI | 510 214 076 | 2686 | 75.000 | |
93 | SUKARDJI | 510 097 233 | 964 | 130.000 | |
94 | SUKARI | 19690909 200701 1 032 | 2729 | 50.000 | |
95 | SUNARDI ( 238 ) | 510 131 238 | 1170 | 130.000 | |
96 | SUNARTO | 510 131 178 | 1267 | 130.000 | |
97 | SUNAWAN | 510 116 539 | 817 | 130.000 | |
98 | SUMARWANTO, Ssos | 010 138 248 | 625 | 130.000 | |
99 | SUPANGAT | 510 131 285 | 1175 | 130.000 | |
100 | SUPARNO | 510 195 218 | 2462 | 100.000 | |
101 | SUPRIANTO | 19641014 200604 1 003 | 2673 | 75.000 | |
102 | SUPRIYONO | 510 214 127 | 2692 | 50.000 | |
103 | SURATMAN | 010 200 392 | 2404 | 120.000 | |
104 | SURYANI | 19720829 200701 2 008 | 2664 | 75.000 | |
105 | SUTARMAN | 510 131 243 | 1289 | 130.000 | |
106 | SUTRINI | 510 195 468 | 2516 | 100.000 | |
107 | SUWADI | 510 195 009 | 2525 | 100.000 | |
108 | SUWARTO | 510 131 014 | 1214 | 130.000 | |
109 | SUYATNO | 010 213 480 | 115 | 130.000 | |
110 | SYAIFUL ARIF | 510 214 070 | 2649 | 75.000 | |
111 | TOHA | 510 195 476 | 2468 | 100.000 | |
112 | WIJI PRIHATIN | 19710917 200701 2 010 | 2647 | 75.000 | |
113 | WIWIK SURIHAYATI | 510 130 970 | 1428 | 130.000 | |
114 | WIYONO | 510 195 430 | 2514 | 100.000 | |
115 | YONGKI PRABOWO | 510 130 936 | 1310 | 130.000 | |
116 | ZAKY MACHRUSA | 510 078 297 | 797 | 130.000 | |
| JUMLAH | | | 12.560.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar