DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : DPPKA
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | AAN MAYDRAYANTO | 510 130 965 | 1425 | 130.000 | |
2 | ABDUL HAFIDZ | 510 134 248 | 1722 | 130.000 | |
3 | ACH. SAIFULLOH | 19750121 200701 1 008 | 2627 | 75.000 | |
4 | ADRIAN DEWANTARA, SE | 510 134 928 | 1981 | 120.000 | |
5 | AGUS SUGIANTO | 510 131 035 | 1147 | 130.000 | |
6 | AGUS SUPANGKAT | 510 131 109 | 1478 | 130.000 | |
7 | AGUS WAHYUDI | 510 095 427 | 1529 | 130.000 | |
8 | AJENG SUSANTI DYAH U. | 510 134 927 | 1980 | 120.000 | |
9 | AMIR | 510 095 850 | 564 | 130.000 | |
10 | AMIR SAIFUDIN | 19800515 200701 1 007 | 2625 | 75.000 | |
11 | ANDRIAS JORIO JOSUA S. | 510 134 859 | 2156 | 120.000 | |
12 | ARIEF HANDRIYONO | 510 131 107 | 1477 | 130.000 | |
13 | ARIES AHMAD CHUDORI | 010 254 578 | 950 | 130.000 | |
14 | BADRUS SALAM | 19820909 200901 1 011 | 2747 | - | |
15 | BAGUS ALIT | 510 128 294 | 1031 | 130.000 | |
16 | BAMBANG TRI WAHONO | 510 214 021 | 2651 | 75.000 | |
17 | BASUKI | 510 131 071 | 1229 | 130.000 | |
18 | BEKTI SETYO WIDODO | 510 167 468 | 2549 | 75.000 | |
19 | BUDI PRANOTO | 510 195 375 | 2526 | 100.000 | |
20 | CATUR PRAPTI C. | 510 134 849 | 2146 | 120.000 | |
21 | DADANG A.P. | 510123 667 | 1046 | 130.000 | |
22 | DANANG YUSUF FERI S. | 510 134 892 | 2071 | 120.000 | |
23 | DAWUD SUMARTONO | 510 115 489 | 962 | 130.000 | |
24 | DENDY TRIAS S. | 510 214 027 | 2558 | 75.000 | |
25 | DEVI MUTIARA,SE | 510 134 971 | 2024 | 120.000 | |
26 | DEWI YULIANTI | 510 131 005 | 1208 | 130.000 | |
27 | DIDIK POEDJANTORO | 510 195 262 | 2562 | 75.000 | |
28 | DJOKO SANTOSO | 19670918 200701 1 015 | 2682 | 75.000 | |
29 | Dra. ISTA SURVIVAL | 510 121 741 | 926 | 130.000 | |
30 | Drs. BAMBANG NOER K. | 010 199 924 | 66 | 130.000 | |
31 | Drs. H. ANWAR B | 510 131 463 | 1613 | 130.000 | |
32 | Drs. M. ANSYORI T. | 010 187 221 | 83 | 130.000 | |
33 | DWI ERWAN HERMAWAN | 19740217 200901 1 002 | 2611 | 75.000 | |
34 | EKA SETYA W | 19800916 201001 1 009 | 2724 | 50.000 | |
35 | EKO PRIHANTORO | 510 130 959 | 1190 | 130.000 | |
36 | EKO PURMONO Ssos | 510 116 531 | 824 | 130.000 | |
37 | ELOK SUSILOWATI, SE | 510 131 170 | 1518 | 130.000 | |
38 | ENDANG SRIMULAT | 510 095 426 | 1530 | 130.000 | |
39 | ENDI BARWAN | 510 214 060 | 2556 | 75.000 | |
40 | ENSANI | 510 100 222 | 416 | 130.000 | |
41 | ERNA ARDIANTI | 510 131 220 | 1283 | 130.000 | |
42 | FEBRI ATMAJI | 19750202 200902 1 007 | 2723 | 50.000 | |
43 | FIESTIARTA K. | 510 131 001 | 1206 | 130.000 | |
44 | FITRI INDRASARI | 510 134 833 | 2131 | 120.000 | |
45 | GANIS SUHENDRO | 510 214 109 | 2571 | 75.000 | |
46 | GENGGONG SUKARWAN | 19710709 200801 1 001 | 2640 | 75.000 | |
47 | GISMAH MUJAYANAH, SE | 510 134 983 | 2036 | 120.000 | |
48 | GUNAWAN | 510 131 135 | 1264 | 130.000 | |
49 | HARI EDIYANTO | 010 198 652 | 766 | 130.000 | |
50 | HARWINI SUSILOWATI | 510 130 979 | 1434 | 130.000 | |
51 | HENDRA BAGUS HARTA U | 510 134 829 | 2127 | 120.000 | |
52 | HENDRICK SUWARSITO | 010 236 756 | 906 | 130.000 | |
53 | HERI AGUS KISWANTORO | 510 109 533 | 513 | 130.000 | |
54 | HERI SULISTYO P, SE | 640 017 539 | 1884 | 120.000 | |
55 | HERI SUPRIJANTO | 510 134 910 | 1958 | 120.000 | |
56 | HERI SUWANTO, SE | 510 131 240 | 1523 | 130.000 | |
57 | HERY SUNARKO | 510 124 129 | 1893 | 130.000 | |
58 | HJ. TRI RAHMAWATI | 010 241 069 | 2398 | 120.000 | |
59 | I GEDE SASANA | 510 131 266 | 1339 | 130.000 | |
60 | IDA RIATI | 510 134 825 | 2123 | 130.000 | |
61 | IMAM NAWAWI | 510 152 559 | 2517 | 100.000 | |
62 | IMRON | 510 097 085 | 570 | 130.000 | |
63 | ISMAIL | 510 195 241 | 2596 | 75.000 | |
64 | ISMANTO | 19770611 200801 1 016 | 2765 | - | |
65 | IVA EKTI WAHYUNI | 510 134 819 | 2117 | 120.000 | |
66 | JATIMAN | 510 131 188 | 1409 | 130.000 | |
67 | JOHAN PRASETYO W. | 510 134 817 | 2115 | 120.000 | |
68 | KAMARI | 510 089 867 | 551 | 130.000 | |
69 | KAMIDI B | 510 089 534 | 157 | 130.000 | |
70 | KASIANTO | 19780712 200701 1 010 | 2626 | 75.000 | |
71 | KASIONO | 19730405 200701 1 016 | 2655 | 75.000 | |
72 | KATIJAN | 510 090 351 | 530 | 130.000 | |
73 | KUSMANI | 510 131 284 | 1295 | 130.000 | |
74 | KUSNARNO | 19671025 200701 1 011 | 2536 | 75.000 | |
75 | KUSPURWANDINAH | 510 091 556 | 455 | 130.000 | |
76 | LILIK PUJI RAHAYU | 510 131 128 | 1260 | 130.000 | |
77 | LILIK RAHAYU | 510 134 911 | 1959 | 130.000 | |
78 | LILIK UMIATI | 510 131 075 | 1461 | 130.000 | |
79 | LINDA LUSIANA, SE | 510 134 948 | 2001 | 120.000 | |
80 | M. ANANG K. | 010 260 706 | 1087 | 130.000 | |
81 | M. DEKI ZULKARNAIN | 510 131 084 | 1237 | 130.000 | |
82 | MASHURI, S.Sos | 510 096 795 | 222 | 130.000 | |
83 | MOH. KOWIM M. | 19750402 200901 1 003 | 2608 | 75.000 | |
84 | MU' ALIM | 510 131 193 | 1166 | 130.000 | |
85 | MUHERI | 510 131 191 | 1164 | 130.000 | |
86 | MUJIANTO | 19621116 200701 1 010 | 2633 | 75.000 | |
87 | MUJIONO | 510 076 395 | 457 | 130.000 | |
88 | MUNADJI | 510 102 014 | 581 | 130.000 | |
89 | NANANG H WIYONO | 510 131 072 | 1230 | 130.000 | |
90 | NANANG MUKLIDI, SE | 510 134 953 | 2006 | 120.000 | |
91 | NINIK SUNARTI | 510 134 906 | 2085 | 120.000 | |
92 | NUR HAYATI | 510 110 221 | 391 | 130.000 | |
93 | NURYADI | 19701219 200801 1 001 | 2619 | 75.000 | |
94 | ONI PUJIONO | 19701015 200901 1 001 | 2642 | 75.000 | |
95 | ORYZA MAHENDRA J. | 510 131 423 | 1599 | 130.000 | |
96 | PAIDI | 510 078 582 | 533 | 130.000 | |
97 | PAULUS LUHUR | 010 230 632 | 2732 | 50.000 | |
98 | PUGUH WIYONO | 19771126 200701 1 013 | 2641 | 75.000 | |
99 | PURWANTO WIDODO | 510 134 799 | 2097 | 120.000 | |
100 | PURWOKO | 510 195 452 | 2541 | 75.000 | |
101 | PURWORINI | 630 007 426 | 1117 | 130.000 | |
102 | RATRI NINGSIH | 510 130 973 | 1430 | 130.000 | |
103 | RIZKY PRAPTO S. | 510 131 969 | 1427 | 130.000 | |
104 | RUDI SANTOSO | 510 134 793 | 2091 | 120.000 | |
105 | RUDY MULYO | 510 102 959 | 584 | 130.000 | |
106 | RULI ARI AGUSTIN | 510 119 494 | 880 | 130.000 | |
107 | SAKIMAN | 510 110 480 | 202 | 130.000 | |
108 | SARJU WINAHARTU | 510 130 977 | 1194 | 130.000 | |
109 | SIMON HERMAWAN | 19740125 200701 1 011 | 2656 | 75.000 | |
110 | SOEDJIJONO | 010 209 481 | 89 | 130.000 | |
111 | SOEKMA GERILYANTO, SH | 730 008 098 | 2411 | 120.000 | |
112 | SONI ADRIANTO | 510 214 043 | 2580 | 75.000 | |
113 | SRI AMINI KUSUMAWATI | 510 087 498 | 479 | 130.000 | |
114 | SRI RAHAYU | 510 131 151 | 1136 | 130.000 | |
115 | SRI SUTANTI | 110 046 353 | 1116 | 130.000 | |
116 | SUCI PANCARINI | 510 076 438 | 196 | 130.000 | |
117 | SUGENG ( 346 ) | 510 090 346 | 527 | 130.000 | |
118 | SUGENG YUSWANTO | 510 214 171 | 2731 | 50.000 | |
119 | SUGIANTO | 510 110 483 | 514 | 130.000 | |
120 | SUHARMAN | 510 083 573 | 544 | 130.000 | |
121 | SUHARTO | 19650715 200701 1 027 | 2666 | 75.000 | |
122 | SUHUDI | 510 131 189 | 1162 | 130.000 | |
123 | SUJITO | 510 131 200 | 1414 | 130.000 | |
124 | SUJONO | 19630505 200604 1 013 | 2609 | 75.000 | |
125 | SUKADI | 19630627 200901 1 002 | 2684 | 75.000 | |
126 | SUKAHAR KUSMEN | 010 258 612 | 1864 | 130.000 | |
127 | SUKARJI | 510 131 450 | 1600 | 120.000 | |
128 | SULISTYO | 510 097 825 | 574 | 130.000 | |
129 | SULISTYORINI | 510 134 874 | 2052 | 120.000 | |
130 | SUMADI | | 2694 | 50.000 | |
131 | SUMADI ( 061 ) | 510 214 061 | 2659 | 75.000 | |
132 | SUMADI ( 157 ) | 510 131 157 | 1154 | 130.000 | |
133 | SUNARNO | 510 131 204 | 1493 | 130.000 | |
134 | SUPIYAN | 510 131 017 | 1217 | 130.000 | |
135 | SUPRAPTO | 510 134 915 | 1963 | 120.000 | |
136 | SUPRIYADI | 510 117 483 | 828 | 130.000 | |
137 | SUPRIYADI ( 113 ) | 510 214 113 | 2606 | 75.000 | |
138 | SURYADI | 19710306 200801 1 015 | 2579 | 75.000 | |
139 | SUTAMBAR | 510 090 361 | 531 | 130.000 | |
140 | SUTRISNO ( 026 ) | 510 214 026 | 2575 | 75.000 | |
141 | SUTRISNO ( 027 ) | 510 131 027 | 1126 | 130.000 | |
142 | SUTRISNO ( 250 ) | 510 131 250 | 1144 | 130.000 | |
143 | SUTRISNO ( 721 ) | 110 014 721 | 1056 | 130.000 | |
144 | TIPUK YUNIATI | 510 111 558 | 927 | 130.000 | |
145 | TITIEN SULISDARWATI | 510 120 889 | 1049 | 130.000 | |
146 | TRI GATOT SUBROTO | 510 214 045 | 2548 | 75.000 | |
147 | TUKIDJAN | 510 091 736 | 393 | 130.000 | |
148 | UMI SRI RAHAYU | 510 120 965 | 1048 | 130.000 | |
149 | WARSITO | 510 127 399 | 938 | 130.000 | |
150 | WIDHAGDO D.R | 510 131 028 | 1127 | 130.000 | |
151 | WINARKO | | 2693 | 50.000 | |
152 | WIWIEK SOELISTIANY | 510 117 469 | 826 | 130.000 | |
153 | YANTO | 510 131 110 | 1249 | 130.000 | |
154 | YAYUK WIJI RAHAYU | 510 131 081 | 1464 | 130.000 | |
155 | YENI KRISTIANA | 510 123 662 | 1099 | 130.000 | |
156 | YHASTITY SETIA SARI | 510 123 670 | 1855 | 130.000 | |
157 | YOGI SOESETYO | 510 127 392 | 937 | 130.000 | |
158 | YOKANAN SURYA SETIA D. | 510 134 882 | 2061 | 120.000 | |
159 | YULI ARTININGSIH | 510 134 885 | 2064 | 120.000 | |
160 | YUNITA DONA I, SE | 510 134 966 | 2019 | 120.000 | |
161 | YUSUF | 510 131 252 | 1172 | 130.000 | |
| JUMLAH | | | 18.165.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar