DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : DINAS KESSOSNAKER
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | AGUNG SANDIONO | 19810401 200312 1 004 | 2159 | 120.000 | |
2 | ANIK SETYOWATI | 19641215 198403 2 002 | 1531 | 130.000 | |
3 | BAMBANG SUHARTOYO | 19610217 198611 1 001 | 1837 | 120.000 | |
4 | BOEDIARTO | 19721022 200112 1 001 | 1245 | 130.000 | |
5 | DEDI HARIYADI, SH | 19731209 200112 1 004 | 1522 | 130.000 | |
6 | Drs. AGUS SUHARTONO | 19570822 198502 1 001 | 907 | 130.000 | |
7 | Drs. BODIK EKO WIDODO | 19670409 198812 1 001 | 1118 | 130.000 | |
8 | Drs. KRISTIANTO | 19600301 199003 1 012 | 1933 | 120.000 | |
9 | DWI AGUS W | 19660815 199103 1 014 | 1839 | 120.000 | |
10 | ENI MARIA | 19771218 200801 2 015 | 2563 | 120.000 | |
11 | GATOT SUBIYANTO | 19710710 200112 1 005 | 1498 | 130.000 | |
12 | HERY SISWOTO | 160 033 938 | 2392 | 120.000 | |
13 | Ir. HARIS CANDRA P. | 19600511 198503 1 017 | 2412 | 120.000 | |
14 | LIES PUJI RAHAYU | 19640729 198603 2 009 | 1044 | 130.000 | |
15 | MAHMUDAH | 19731119 200312 2 007 | 2077 | 120.000 | |
16 | MOH. ARIEF PRASETIAWAN | 19801009 199912 1 001 | 1853 | 120.000 | |
17 | MUSTAMAR | 19650205 198603 1 015 | 1838 | 120.000 | |
18 | PATMAWI | 19770405 200312 1 004 | 2102 | 120.000 | |
19 | PRASETYA WIDODO | 19790527 200312 1 007 | 2101 | 120.000 | |
20 | RIFA'I | 19610504 198503 1 018 | 1566 | 130.000 | |
21 | SINGGIH PURWANTO | 19850505 200501 1 002 | 2231 | 120.000 | |
22 | SLAMET PURWANTO | 19730610 199302 1 001 | 1913 | 130.000 | |
23 | SUHARTO | 19560527 197903 1 002 | 1937 | 120.000 | |
24 | SUKATUN | 19650515 198611 2 001 | 1532 | 130.000 | |
25 | SUPARMAN | 19640807 198702 1 003 | 1535 | 130.000 | |
27 | SURYA WARDANI, SE | 19731126 200212 2 004 | 1737 | 130.000 | |
28 | SUTRISNO | 19650211 199003 1 007 | 1925 | 120.000 | |
| JUMLAH | | | 3.360.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar