DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : KANTOR KETAHANAN PANGAN
NO | NAMA | NIP | NO. | BIAYA | |
1 | ANDRI PRASETYA | 19840720 200901 1 003 | 2568 | 75.000 | |
2 | AGUS SUBEKTI | 19700818 200901 1 003 | 2685 | 75.000 | |
3 | DENY WIDIYANTORO | 19771114 200701 1 006 | 2487 | 100.000 | |
4 | Ir. SHIRAT EKANANTA | 19640401 199203 1 016 | 1919 | 120.000 | |
5 | ISBANDIYAH | 19571201 198303 2 006 | 1539 | 130.000 | |
6 | NANING | 19760326 200801 2 018 | 2551 | 100.000 | |
7 | NILA SARI | 19840615 201001 2 025 | 2757 | - | |
8 | PURWINTO NUGROHO, SP | 19710116 200312 1 003 | 2010 | 120.000 | |
9 | RIFATIN SYARIFAH | 19700216 199602 2 001 | 960 | 130.000 | |
10 | RUSLI ASYHARI | 19790107 200312 1 004 | 2090 | 120.000 | |
11 | SITI NURLAILA I. | 19740411 200604 2 030 | 2534 | 100.000 | |
12 | SUNU PRASANTI | 19840125 200902 2 011 | 2701 | 50.000 | |
13 | TIWI LESTARI, SE | 19620904 198603 2 011 | 2569 | 75.000 | |
| JUMLAH | | | 1.195.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar