DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | AGUS PATMONO | 19580826 198801 1 001 | 3388 | 120.000 | |
2 | ALI MANSUR | 19690225 199803 1 007 | 1921 | 120.000 | |
3 | ANA YULIARSIH | 19740710 200501 2 014 | 2210 | 120.000 | |
4 | CUNIK YUNIATI | 19550129 197903 2 003 | 2191 | 120.000 | |
5 | Drh. SUBEKTI | 19561210 198903 1 005 | 2171 | 120.000 | |
6 | EDI WINARKO | 19720507 200112 1 003 | 1163 | 130.000 | |
7 | HARIADI WIDYA | 19810314 200212 1 003 | 1760 | 130.000 | |
8 | HARIYANTO | 19710225 199901 1 001 | 1681 | 130.000 | |
9 | IDA SULISTYOWATI | 19631101 198602 2 004 | 1024 | 130.000 | |
10 | Ir. AMELIA CHRISTINA W. | 19651227 200212 2 003 | 1798 | 120.000 | |
11 | Ir. BUDI HARTOTO | 19631125 199203 1 003 | 1021 | 130.000 | |
12 | Ir. DEWI SARTIKA, MM | 19590621 198503 2 007 | 1043 | 130.000 | |
13 | Ir. KHOIRUL ANWAR | 19600101 1498803 1 032 | 2188 | 120.000 | |
14 | Ir. RUSIANTO | 19620731 199003 1 002 | 1085 | 130.000 | |
15 | Ir. SUDANTO | 19630820 199403 1 004 | 1922 | 120.000 | |
16 | LUTFI MANFALUTI | 19770503 200501 1 012 | 2215 | 120.000 | |
18 | MUHADI | 19550518 197603 1 004 | 2192 | 120.000 | |
21 | PUNI MUKTI HARINI | 19600401 198603 2 010 | 1027 | 130.000 | |
22 | RETNO HARINI, S.PT | 19710915 199903 2 007 | 2174 | 120.000 | |
23 | SITI UMI KABIBAH | 19600129 198203 2 005 | 1944 | 120.000 | |
24 | SRI WINARSIH | 19650215 198709 2 001 | 2758 | - | |
25 | SUDARMANTO | 19650119 200112 1 001 | 1257 | 130.000 | |
26 | SUGIYO | 19560109 198103 1 010 | 1023 | 130.000 | |
27 | SULISTYOWATI, SH | 19681013 199403 2 004 | 1932 | 120.000 | |
28 | SUMARNO | 19640507 198603 1 028 | 990 | 130.000 | |
29 | SUMINAH | 19700312 199503 2 001 | 1026 | 130.000 | |
30 | SUTIANINGSIH | 19560321 198302 2 001 | 1923 | 120.000 | |
31 | TITIN SUHARTINI | 19791209 200112 2 001 | 1282 | 130.000 | |
32 | TULUS BUDI HARYONO | 19631107 198503 1 008 | 1915 | 130.000 | |
33 | WAINI SP | 19541221 197603 2 004 | 2190 | 120.000 | |
34 | WISNU ANANG P, SP | 19800130 200312 1 002 | 2033 | 120.000 | |
35 | WIWOHO TRI SANTOSO | 19731005 200112 1006 | 1197 | 130.000 | |
JUMLAH | 3.870.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar