NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | AGUS RIYANTO | 510 116 370 | 823 | 5.000 | 1.710.000 |
2 | BAMBANG RIBUT | 010 211 264 | 90 | 5.000 | 1.734.000 |
3 | Drs. SAMUDJI | 170 017 040 | 1827 | 10.000 | 1.500.000 |
4 | EDI PURWANTO | 19730514 200801 1 012 | 2715 | 10.000 | 380.000 |
5 | ERNI PRASETYANINGSIH | 510 079 942 | 342 | 5.000 | 1.721.000 |
6 | FAJAR KHOIRUL H | 510 131 055 | 1452 | 10.000 | 1.530.000 |
7 | FANY WIJAYANTO | 510 131 057 | 1453 | 10.000 | 1.540.000 |
8 | GATOT HARI SUBAGYO, SH | 090 019 252 | 2408 | 10.000 | 1.125.000 |
9 | GATUT SRIANTO | 510 096 799 | 345 | 5.000 | 1.717.000 |
10 | IMAM SISWANTO | 510 131 089 | 1466 | 10.000 | 1.540.000 |
11 | Ir. TRIYONO KUTUT P, MM | 700 005 213 | 1096 | 10.000 | 1.551.000 |
12 | MASRUKHEN | 510 131 177 | 1490 | 10.000 | 1.540.000 |
13 | MEI SETYO WIYONO | 510 195 249 | 2572 | 10.000 | 455.000 |
14 | MINTARSO ADI WIDODO | 010 161 425 | 327 | 5.000 | 1.731.000 |
15 | MOH. RIFA'I | 510 131 096 | 1472 | 10.000 | 1.540.000 |
16 | RULI MUALIFAH | 510 131 089 | 1467 | 10.000 | 1.540.000 |
17 | SEMI DETI | 510 088 533 | 348 | 5.000 | 1.717.000 |
18 | SIJIATMIATI | 010 220 540 | 94 | 5.000 | 1.714.000 |
19 | SITI MUSAADAH | 510 131 059 | 1455 | 10.000 | 1.540.000 |
20 | SLAMET SUGIANTO | 19650323 200801 1 001 | 2669 | 10.000 | 515.000 |
21 | SOFIATUS ZAHRO | 160 028 618 | 1926 | 10.000 | 1.445.000 |
22 | SONI SUBIYONO | 510 113 240 | 782 | 5.000 | 1.711.000 |
23 | SRI HARTATIK | 2703 | 10.000 | 415.000 | |
24 | SUGENG | 510 079 164 | 218 | 5.000 | 1.714.000 |
25 | SULASTRI | 510 127 151 | 1047 | 10.000 | 1.621.000 |
26 | SUPRIADI | 510 097 757 | 602 | 5.000 | 1.670.000 |
27 | SUPRIYANTO | 2439 | 10.000 | 790.000 | |
28 | TEGUH PRIYANTO | 510 120 131 | 878 | 5.000 | 1.705.000 |
JUMLAH | 225.000 | 39.411.000 |
Sabtu, 19 Februari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar