RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA KPRI "JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2011
NO. : 02/SK/XII/2010 TGL 28 DESEMBER 2010
| ||||||||||||||
No | kode akun | PERINCIAN | Rencana 2010 | Rencana 2011 | ||||||||||
1 | 6150 | Penataran anggota | ||||||||||||
Konsumsi =120 x 1 x Rp 20.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | ||||||||||||
6160 | Transpot = 100 x 1 x Rp 50.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||||||||
HR nara sumber 6 x Rp 150.000 | 900.000 | 900.000 | ||||||||||||
Materi = 100 x Rp 15.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||||||
Operasional panitia | 750.000 | |||||||||||||
Oprasional panitia Rp 750.000 | 750.000 | 750.000 | ||||||||||||
Dokumentasi | 250.000 | |||||||||||||
Sewa tempat dan kursi Rp 750.000 | 750.000 | 750.000 | ||||||||||||
2 | Penataran Pengurus dan Pengawas | |||||||||||||
Transport mengikuti diklat 4 orang a Rp 100.000,- | 400.000 | 400.000 | ||||||||||||
3 | 6160 | Rapat Pengurus | ||||||||||||
Transport =12 x 11 x Rp 50.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | ||||||||||||
6150 | Konsumsi =12 x 11 x Rp 15.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | |||||||||||
4 | 6160 | Rapat Badan Pengawas | ||||||||||||
Transport = 3 x 4 x Rp 50.000 | 600.000 | 600.000 | ||||||||||||
6150 | Konsumsi = 3 x 4 x Rp 15.000 | 180.000 | 180.000 | |||||||||||
5 | 6160 | Rapat bersama Pengurus & Pengawas | ||||||||||||
Transport = 4 x 13 x Rp 50.000 | 1.500.000 | 2.600.000 | ||||||||||||
6150 | Konsumsi = 4 x 13 x Rp 15.000 | 450.000 | 780.000 | |||||||||||
6 | 6150 | Rapat Anggota Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran | ||||||||||||
Konsumsi = 120 x Rp 20.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | ||||||||||||
6160 | Transport = 100 x Rp 50.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||||||||
Materi = 100 x Rp 15.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||||||
Transport undangan 3 x Rp 200.000,- | 600.000 | |||||||||||||
Operasional panitia Rp 750.000 | 750.000 | 750.000 | ||||||||||||
Dokumentasi | 250.000 | |||||||||||||
Sewa tempat dan kursi Rp 750.000 | 750.000 | 750.000 | ||||||||||||
7 | 6280 | Rapat Anggota Tahunan | ||||||||||||
Konsumsi 1800 x Rp 15.000 | 27.000.000 | 31.500.000 | ||||||||||||
Transport =1800 x Rp 25.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | ||||||||||||
Materi | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||||||
Sewa tempat & peralatan Rp 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||||||||
Operasional panitia Rp 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||||||
Dokumentasi | 500.000 | 250.000 | ||||||||||||
Transport pembinaan dan undangan 7 x Rp 200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | ||||||||||||
Transport penasehat | 1.500.000 | |||||||||||||
Door Prize peserta Rp 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||||||||||
8 | 6210 | Gaji Karyawan | ||||||||||||
Gaji karyawan = 12 x 2 x Rp. 450.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | ||||||||||||
Tunjangan Kasir = 12 x Rp. 150.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | ||||||||||||
Gaji karyawan pns = 12 x 1 x Rp 250000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||||||||
6220 | Transport Karyawan | |||||||||||||
9 | 6270 | Uang Kehormatan Penasehat, Pembina | ||||||||||||
Penasehat Walikota dan Wakil Walikota | 2.500.000 | 3.500.000 | ||||||||||||
Pembina Kadin Kop & UMKM | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||||
6230 | Pengurus : | |||||||||||||
Ketua | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||||||||||
Wakil Ketua | 4.800.000 | 4.800.000 | ||||||||||||
Sekretaris I | 4.200.000 | 4.200.000 | ||||||||||||
Sekretaris II | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||||||||||
Bendahara | 4.200.000 | 4.200.000 | ||||||||||||
Pembantu Umum I | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||||||||||
Pembantu Umum II | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||||||||||
6250 | Pengawas | |||||||||||||
Koordinator | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||||||||||
Anggota | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||||||||
Anggota | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||||||||
10 | Dana transport pembinaan | |||||||||||||
Bantuan transport pembinaan Instansi berwenang | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||||||||||
11 | Transport menghadiri rapat external | |||||||||||||
(al : rapat PKPRI, Undangan Rapat Dinas,dll | ||||||||||||||
10 x Rp 50.000 | 500.000 | 500.000 | ||||||||||||
12 | 6170 | Perawatan inventaris | ||||||||||||
Perawatan komputer | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||||
Perawatan Foto Copy | 1.000.000 | |||||||||||||
Perawatan sepeda motor | 750.000 | 750.000 | ||||||||||||
13 | Pembelian ATK dan pembayaran telepon | |||||||||||||
Pembelian alat tulis kantor =12 x Rp 300.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||||||||||
Rekening telp 699363 = 12 x Rp 150.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | ||||||||||||
Pengadaan Buku | ||||||||||||||
14 | 6310 | Biaya pembayaran bunga pinjaman | ||||||||||||
Biaya bunga ke BNI 46 | 133.800.024 | 133.000.000 | ||||||||||||
Biaya bunga pinjaman ke PKPRI Kab / ko kediri | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||||||||||
6320 | Biaya bunga pinjaman APBD Kota Kediri | |||||||||||||
Biaya bunga simpanan sukarela anggota | 12.000.000 | 25.000.000 | ||||||||||||
15 | 6420 | Biaya pelayanan kesejahteraan anggota | ||||||||||||
THR Anggota | ||||||||||||||
Untuk anggota baru kurang 2 Tahun 400 x Rp. 50.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||||||||||
Untuk anggota lebih dari 2 Tahun 1400 x Rp.100.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | ||||||||||||
THR Pengurus | ||||||||||||||
Ketua | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||||||
Wakil Ketua | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||||||||||
Sekretaris I | 1.050.000 | 1.050.000 | ||||||||||||
Sekretaris II | 900.000 | 900.000 | ||||||||||||
Bendahara | 1.050.000 | 1.050.000 | ||||||||||||
Pembantu Umum I | 900.000 | 900.000 | ||||||||||||
Pembantu Umum II | 900.000 | 900.000 | ||||||||||||
THR Pengawas | ||||||||||||||
Koordinator | 900.000 | 900.000 | ||||||||||||
Anggota | 750.000 | 900.000 | ||||||||||||
Anggota | 750.000 | 900.000 | ||||||||||||
Karyawan | ||||||||||||||
Eni | 600.000 | 600.000 | ||||||||||||
Tonik | 500.000 | 500.000 | ||||||||||||
Desiana | 400.000 | 400.000 | ||||||||||||
JURU BAYAR | 2.000.000 | |||||||||||||
16 | Bantuan rawat inap anggota | |||||||||||||
10 x Rp 100.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | ||||||||||||
17 | 6430 | Tali asih anggota yang memasuki purna tugas | ||||||||||||
50 x Rp. 250.000 | 12.500.000 | 25.000.000 | ||||||||||||
18 | 6440 | Tali asih anggota yang menikah pertama | ||||||||||||
15 x Rp. 100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||||||
19 | 6460 | Santuanan Anggota yang meninggal | ||||||||||||
10 x Rp. 250.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | ||||||||||||
20 | 6191 | belanja administrasi dan pajak | ||||||||||||
Biaya lembur | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||||||
6140 | BBM | 600.000 | ||||||||||||
6194 | Biaya tak terduga | 3.000.000 | 2.400.000 | |||||||||||
6180 | Fee Juru Bayar | 8.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
6190 | Adm. Bank | - | 2.500.000 | |||||||||||
6620 | Pajak kendaraan | 200.000 | 250.000 | |||||||||||
Pajak Lain-lain | ||||||||||||||
22 | Inventaris | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||||||
23 | Penyusutan hutang anggota | 20.000.000 | 15.000.000 | |||||||||||
Penyusutan Inventaris | 10.000.000 | 5.000.000 | ||||||||||||
JUMLAH BELANJA | 583.960.024 | 615.340.000 | ||||||||||||
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN KPRI " JOYOBOYO " KOTA KEDIRI | ||||||||||||||
TAHUN BUKU 2011 | ||||||||||||||
No | kode akun | PERINCIAN | Rencana 2010 | Rencana 2011 | ||||||||||
1 | 4100 | bunga pinjaman uang | 725.000.000 | 735.000.000 | ||||||||||
2 | 4110 | bunga pinjaman barang | 65.000.000 | 50.000.000 | ||||||||||
3 | 4120 | bunga pinjaman sebrakan | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||
4 | 4130 | Pendapatan jasa pelayanan fotocopy | 6.000.000 | 2.500.000 | ||||||||||
5 | 4140 | Pendapatan usaha pertokoan | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||
6 | 4150 | pendapatan sewa pasar pahing | 15.000.000 | |||||||||||
7 | 4170 | penerimaan SHU PKPRI Kab/kota Kediri | 2.000.000 | 2.500.000 | ||||||||||
8 | 4160 | Pendapatan bunga bank | 1.000.000 | 500.000 | ||||||||||
Jumlah | 801.000.000 | 807.500.000 | ||||||||||||
RENCANA SISA HASIL USAHA KPRI " JOYOBOYO " KOTA KEDIRI | ||||||||||||||
TAHUN BUKU 2011 | ||||||||||||||
No | kode akun | PERINCIAN | Rencana 2010 | Rencana 2011 | ||||||||||
1 | SHU | 217.539.976 | 192.160.000 | |||||||||||
PIMPINAN RAPAT | ||||||||||||||
R. NUGROHO M | ||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar