DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : KECAMATAN PESANTREN
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | AGUS PRAJITNO | 19580615 198602 1 004 | 121 | 130.000 | |
2 | AGUS SUTIKNO, SE | 19791110 200312 1 006 | 1970 | 120.000 | |
3 | AHMAD BAGIONO | 19720517 200212 1 002 | 1620 | 130.000 | |
4 | AHMAD SYAMSU HUDA | 19681120 200212 1 003 | 1630 | 130.000 | |
5 | ANA MASLACHAH | 19730423 200112 2 002 | 1447 | 130.000 | |
6 | ANDRIANI SAOTA | 19780820 199711 2 001 | 2690 | 75.000 | |
7 | ARIES TEGUH | 510 131 849 | 2620 | 100.000 | |
8 | ARIF BUDI NURCAHYO, SH | 19731026 199302 1 002 | 2397 | 120.000 | |
9 | ASMUNIR | 19670511 200212 1 005 | 1672 | 130.000 | |
10 | BAGUS SUHARTONO, SE | 19780505 200312 1 006 | 1982 | 120.000 | |
11 | BAMBANG HERI P | 19610726 198403 1 005 | 1536 | 130.000 | |
12 | BUDI WALUYA | 19740505 200212 1 003 | 1820 | 130.000 | |
13 | CHOIRIYAH | 19690118 200701 2 005 | 2512 | 100.000 | |
14 | CRISNA CANDRA | 19820103 201001 1 010 | 2740 | 50.000 | |
15 | DARU MURDAJATI A. | 19641215 199103 1 007 | 1100 | 130.000 | |
16 | DIAH EKA W | 19780128 201001 2 011 | 2737 | 50.000 | |
17 | DIAN RUSMITAWATI | 19851108 200604 2 005 | 2438 | 100.000 | |
18 | DIDIK BUDI RATMOKO | 19600626 198203 1 021 | 2161 | 120.000 | |
19 | DIDIK DWI P | 19690212 200212 1 006 | 1627 | 130.000 | |
20 | DIDIK SULISTIA BUDI | 19650606 199003 1 019 | 1107 | 120.000 | |
21 | DONNYS HERVIN S. | 19831006 200604 2 020 | 2615 | 75.000 | |
22 | DONY PRATAMA | 19791103 199810 1 001 | 1560 | 130.000 | |
24 | Drs. ANSORI | 19650925 200212 1 002 | 2680 | 75.000 | |
25 | Drs. DJUMALIADI | 19600401 198502 1 001 | 1877 | 130.000 | |
26 | Drs. MUJIONO | 19630808 200212 1 002 | 1607 | 130.000 | |
27 | DUMADI | 19761126 201001 1 007 | 2733 | 50.000 | |
28 | DWI RAHMAWATI | 19740412 200701 2 024 | 2449 | 100.000 | |
29 | DWI SUJATMIKA | 19640110 200212 1 003 | 1649 | 130.000 | |
30 | EDI SANTOSO | 19690624 199403 1 006 | 1876 | 130.000 | |
31 | EKO LUKMONO HADI | 19720329 199803 1 009 | 1897 | 130.000 | |
32 | EKO YUSWANTORO, SE | 19771005 200312 1 008 | 2030 | 120.000 | |
33 | ELIS WIJAYANTI | 19590901 198602 2 002 | 125 | 130.000 | |
34 | ENDAH SETYOWATI | 19760717 199803 2 002 | 1862 | 130.000 | |
35 | ENI SUSILOWATI | 19610723 200701 2 004 | 2509 | 100.000 | |
36 | ERNI HARTINI | 19770714 200701 2 020 | 2616 | 75.000 | |
37 | FIKA AMANDA S. | 19850123 200501 2 003 | 2234 | 120.000 | |
38 | GATOT TARMUDYANTO | 19711212 200112 1 004 | 1421 | 130.000 | |
39 | GOENAWAN | 19630526 198203 1 002 | 1058 | 130.000 | |
40 | HARIADI, SH | 19570525 198503 1 018 | 1874 | 130.000 | |
41 | HELMY | 19740216 200312 1 007 | 1956 | 120.000 | |
42 | HENKY DWI SULISTYO | 19780602 200501 1 010 | 2251 | 120.000 | |
43 | HERRO SUDARMAWAN | 19820227 201001 1 015 | 2741 | 50.000 | |
44 | ICHWAN EFENDY | 19800924 200501 1 009 | 2217 | 120.000 | |
45 | IKA WAHYUDIK | 19840126 200312 1 005 | 2122 | 120.000 | |
46 | IMAM BISRI | 19570708 199003 1 002 | 668 | 130.000 | |
47 | IMAM SUHARI | 19660723 200212 1 001 | 1671 | 130.000 | |
48 | IMAM SUNARYO | 19650315 200212 1 005 | 1679 | 130.000 | |
49 | Ir. EDY SUPRAYITNO | 19650621 200212 1 003 | 1605 | 130.000 | |
50 | Ir. ENDANG S | 19651115 200212 2 002 | 1604 | 130.000 | |
51 | Ir. R. GAYON SUNARKO | 19660505 200112 1 003 | 1298 | 130.000 | |
52 | ISMA SYAIFUL HUDA | 19860509 200501 1 001 | 2244 | 120.000 | |
53 | JAINURI | 19650530 199302 1 005 | 887 | 130.000 | |
54 | JAMAL ISNANTO | 19710610 199303 1 007 | 891 | 130.000 | |
55 | JAWADI, SH.MM | 19600701 199103 1 008 | 1067 | 130.000 | |
56 | JOKO PRAYITNO | 19710510 200312 1 006 | 2114 | 120.000 | |
57 | JOKO PURNOMO | 19700209 199302 1 003 | 889 | 130.000 | |
58 | JONI ADI PURNOMO | 19810615 200112 1 002 | 1480 | 120.000 | |
59 | KAMIL DEWI M. | 19820504 200501 2 016 | 2226 | 120.000 | |
60 | KASIM | 19590426 198511 1 002 | 210 | 130.000 | |
61 | KIPANTORO, S.Sos | 19630619 198710 1 002 | 315 | 120.000 | |
62 | KOMARDIYANTO | 19810315 200501 1 011 | 2212 | 120.000 | |
63 | KRISNA D. PANGASTUTI | 19860204 200501 2 001 | 2237 | 120.000 | |
64 | KRISNA YUNIAR | 19780628 199703 2 003 | 1561 | 120.000 | |
65 | KRISTA NOVIE, SH | 19771113 200312 2 004 | 1998 | 120.000 | |
66 | LIA RINTO ERNITA | 19800307 200501 2 019 | 2264 | 120.000 | |
67 | LINDA ISWIYATI | 19720907 200312 2 005 | 2073 | 120.000 | |
68 | MAMIEK WIDIARTI | 19660112 198503 2 001 | 1324 | 130.000 | |
69 | MISJAN PRIYONO | 19640507 200212 1 002 | 1670 | 130.000 | |
70 | MOCH. MUKSON | 19670819 200112 1 003 | 1489 | 130.000 | |
71 | M. YUSUF | 19810810 201001 1 032 | 2739 | 50.000 | |
72 | MOCHMAD BADRUN | 19680920 200212 1 005 | 1631 | 130.000 | |
73 | Moh. JAUHARUDIN | 19570504 198602 1 004 | 406 | 120.000 | |
74 | Moh. SUBAGYO | 19690312 199302 1 002 | 886 | 130.000 | |
75 | MOHAMAD ASPAN | 19660612 200212 1 004 | 1601 | 130.000 | |
76 | MUJIONO, SH | 19560206 198501 1 001 | 256 | 120.000 | |
77 | MUKARROTUL K. | 19750704 199602 2 006 | 933 | 130.000 | |
78 | MUKHA FAUZI | 19690202 199202 1 003 | 1569 | 130.000 | |
79 | NAHROWI | 19701110 199803 1 013 | 2613 | 75.000 | |
80 | NANANG BROTO | 19780830 200901 1 003 | 2590 | 75.000 | |
81 | NYOTO | 19601020 200604 1 001 | 2414 | 120.000 | |
82 | OLY DWI | 19770509 200701 1 005 | 2614 | 75.000 | |
83 | PRASETYO HERU S. | 19620723 199003 1 006 | 776 | 130.000 | |
84 | PURWANINGSIH | 1961114 198503 2 004 | 1325 | 130.000 | |
85 | RATNA NUGRAHINI | 19670223 199803 2 004 | 1596 | 130.000 | |
86 | ROWIYA ULFA | 1980101 201001 2 004 | 2734 | 50.000 | |
87 | RIBUT SUCAHYONO | 19650404 200212 1 003 | 1665 | 130.000 | |
88 | S U K I R | 19661208 200212 1 002 | 1677 | 130.000 | |
89 | SAIFUDIN ZUHRI | 19751209 200501 1 010 | 2253 | 120.000 | |
90 | SARWO ADI | 19721231 199602 1 001 | 914 | 130.000 | |
92 | SHOFIYAH | 19721201 200501 2 012 | 2249 | 120.000 | |
93 | SIGIT DARMAWAN | 19802009 201001 1 012 | 2735 | 50.000 | |
94 | SITI ZULAIKAH | 19710612 199402 2 001 | 1860 | 130.000 | |
95 | SLAMET SANTOSO | 19651203 200212 1 002 | 1663 | 130.000 | |
96 | SRI AMBARWATI | 19591223 198303 2 009 | 255 | 130.000 | |
97 | SRI MARYUNI | 19710319 200901 2 001 | 2589 | 50.000 | |
98 | SRI WURYANTI | 19740326 200701 2 014 | 2510 | 50.000 | |
99 | SUANDOKO | 19560421 198108 1 001 | 462 | 130.000 | |
100 | SUGENG SUTRISNO | 19660521 200212 1 001 | 1674 | 130.000 | |
101 | SUHARIYOSO | 19570121 198106 1 001 | 693 | 130.000 | |
102 | SUKARJI | 19650111 200212 1 003 | 1662 | 130.000 | |
103 | SUKARNI | 19720504 200212 1 003 | 1819 | 130.000 | |
104 | SUNARTO | 19710615 200212 1 006 | 1623 | 130.000 | |
105 | SUNDARI WIDYANA | 19710504 200112 2 001 | 1501 | 130.000 | |
106 | SUPIONO | 19610704 198508 1 002 | 2706 | 50.000 | |
107 | SUPRAMANA | 19570105 198602 1 005 | 118 | 130.000 | |
108 | SUPRIYANTO | 19550506 198502 1 001 | 2172 | 120.000 | |
109 | SURONO | 19660919 200212 1 001 | 1642 | 130.000 | |
110 | SURYAWAN BUDI ARSO | 19750426 199703 1 003 | 1017 | 130.000 | |
111 | SUWANDI | 19760624 200212 1 004 | 1660 | 130.000 | |
112 | SUWANTO | 19690617 199403 1 008 | 922 | 130.000 | |
113 | SUWARNO | 19660510 200212 1 003 | 1638 | 130.000 | |
114 | SUYONO | 19681101 199403 1 006 | 1077 | 130.000 | |
115 | TAUFIK YUSUP, SE | 19780721 200312 1 005 | 2017 | 120.000 | |
116 | TOTOK ARMANTO | 19671215 200212 1 006 | 1636 | 130.000 | |
117 | TRI ARIANTI | 19670423 200112 2 001 | 1137 | 130.000 | |
118 | VITA SARI | 19710815 199303 2 008 | 1004 | 130.000 | |
119 | WAHYU WIDIYANTO | 19851201 201001 1 010 | 2738 | 50.000 | |
120 | WAHYUDI | 19631121 200212 1 004 | 1655 | 130.000 | |
121 | WENTI HERDIANIK | 19820727 200112 2 003 | 1484 | 130.000 | |
122 | WIDIANTO CATUR S, SP | 19661006 200212 1 002 | 1602 | 130.000 | |
123 | WIDIANTORO | 19731205 199302 1 001 | 1567 | 130.000 | |
124 | WIWIK RATNA W | 19790218 201001 1 012 | 2736 | 50.000 | |
125 | WIWIT SANTOSA | 19741101 200112 1 008 | 1499 | 130.000 | |
127 | ZAENAL ABIDIN | 19650325 200212 1 003 | 1658 | 130.000 | |
128 | ZAENURI | 19650115 200112 1 001 | 1494 | 130.000 | |
| JUMLAH | | | 14.465.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar