DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
1 | ANA MOEDJI ASTUTI | 19700514 200112 2 004 | 1413 | 120.000 | |
2 | ANDRI FARISKA PUTRA | 19860131 200503 1 003 | 2242 | 120.000 | |
3 | ARI PUSPITASARI | 19851005 200501 2 002 | 2243 | 120.000 | |
4 | BUDIONO | 19621025 200112 1 001 | 1487 | 120.000 | |
5 | DARMAWAN | 19670711 200901 1 001 | 2714 | 50.000 | |
6 | DJATI FERRY KPS, S.Sos | 19740426 200112 1 004 | 1319 | 130.000 | |
7 | Dra. MARIANA | 19601125 200604 2 004 | 2436 | 100.000 | |
8 | Drs. DWI RACHMAN S. | 19640323 198403 1 004 | 1939 | 120.000 | |
9 | Drs. KUSNO | 19580604 198503 1 019 | 392 | 130.000 | |
10 | Drs. M. YASIN, Msi | 19581107 198012 1 003 | 232 | 130.000 | |
11 | ENDANG SETYAWATI | 19590918 198102 2 002 | 1682 | 130.000 | |
12 | F. YERIASTIKA | 19810122 199912 1 003 | 1871 | 120.000 | |
13 | GITA ARIANI | 19560122 198503 1 005 | 241 | 130.000 | |
14 | HARI SISWANTO | 19660301 199803 1 014 | 1559 | 130.000 | |
15 | JUWITO | 19580101 198102 1 006 | 1686 | 130.000 | |
16 | KAMID | 19710530 200701 1 012 | 2511 | 100.000 | |
17 | KARIONO | 19760902 200701 1 013 | 2457 | 75.000 | |
18 | MARIA KARANGORA | 19581208 199003 2 001 | 1005 | 130.000 | |
19 | MUHAMMAD ALI M. | 19770402 199602 1 001 | 1013 | 130.000 | |
20 | MUJIONO | 19620416 198503 1 019 | 1689 | 130.000 | |
21 | NANIK NURNANIATI | 19581101 198510 2 001 | 1104 | 130.000 | |
22 | PUDJI ASTUTIK | 19620403 198903 2 006 | 1583 | 130.000 | |
23 | PURWANTI | 19770118 200701 2 016 | 2451 | 75.000 | |
24 | RINI MUSLIKAWATI | 19680816 199303 2 010 | 902 | 130.000 | |
25 | RUSANTI | 19590818 198503 2 005 | 1549 | 130.000 | |
26 | SRI SUPADMI | 19561227 197902 2 001 | 1685 | 130.000 | |
27 | SUHARTATIK | 19620307 198603 2 011 | 983 | 130.000 | |
28 | SULIS SETYAWATI, SH | 19640813 199403 2 005 | 979 | 130.000 | |
29 | SYARIF SYAH A, SP | 19551206 198003 1 011 | 1592 | 130.000 | |
30 | WAHYU ARTISAH | 19720430 200112 2 001 | 1441 | 130.000 | |
31 | WAHYU HANNA H. SE | 19750611 200112 2 001 | 1314 | 130.000 | |
32 | WENNY SUHARDIANTO | 19760209 200112 1 001 | 1485 | 130.000 | |
33 | WINTARTI | 19651222 198603 2 009 | 1084 | 130.000 | |
| JUMLAH | | | 3.980.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar