DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NO | NAMA | NIP | NO. | BIAYA | |
1 | ACHMAD KOHARUDIN | 19820520 200012 1 001 | 2200 | 120.000 | |
2 | ACHMAD WARTJIANTONO | 19701222 199803 1 009 | 2390 | 120.000 | |
3 | AGISTEN ARIYANTASARI | 19720829 199803 2 004 | 1069 | 130.000 | |
4 | ANIK KUSUMAWATI | 19730106 199402 2 003 | 1857 | 130.000 | |
5 | ASIYANA | 19600207 198412 1 004 | 1032 | 130.000 | |
6 | BAMBANG HERMANTO | 19670314 199303 1 007 | 1073 | 130.000 | |
7 | Dra. MARHENI SITA | 19650531 199303 2 005 | 1102 | 130.000 | |
8 | Dra. SUGIARTI | 19661030 199202 2 001 | 854 | 130.000 | |
9 | Drs. HERO NUSANTO, MM | 19590822 198803 1 002 | 2566 | 100.000 | |
10 | EKO ARI ISWANTO | 19760322 200801 1 007 | 2772 | - | |
11 | ETIK PUJI RAHAYU | 19790906 200801 2 026 | 2629 | 75.000 | |
12 | HERI RATNAWATI | 19600801 199003 1 002 | 685 | 130.000 | |
13 | HERIBERTUS DWI SUGIONO | 19720601 200112 1 004 | 2197 | 120.000 | |
14 | HERY WINARKO | 19800605 200112 1 004 | 1381 | 130.000 | |
15 | IQNATIUS DONY P. | 19760724 200112 1 005 | 1533 | 120.000 | |
16 | ISWANTO, SE | 19750912 200212 1 010 | 1730 | 130.000 | |
17 | KHOIRUDIN ZUHRI | 19720224 200501 1 007 | 2227 | 100.000 | |
18 | KRISTIN AGUSTINA | 19830819 200312 2 001 | 2113 | 120.000 | |
19 | LULUK NITAKUMALA | 19751028 200112 2 003 | 1343 | 130.000 | |
20 | MADE SUKMAWATI, SE | 19760905 200312 2 007 | 2002 | 120.000 | |
21 | MOCH. SOLEH | 19670304 200112 1 003 | 1036 | 130.000 | |
22 | MOCH. SYAIFUDIN, S.Sos | 19780624 200312 1 007 | 2003 | 120.000 | |
23 | MOH. ANIS SHOLIKIN, ST | 19770201 200501 1 021 | 2214 | 120.000 | |
24 | MOH. MUKLIS ISNAINI | 19800128 200604 1 010 | 2428 | 100.000 | |
25 | NOVI INDRAS | 19791106 200901 2 004 | 2688 | 75.000 | |
26 | PRASETYO UTOMO | 19820324 200112 1 004 | 1443 | 130.000 | |
27 | RETNO SETYOWATI | 19660419 199202 2 004 | 847 | 130.000 | |
28 | RIANA DWI PARABASARI | 19800918 200604 2 017 | 2628 | 75.000 | |
29 | ROSINTAN LAURENCIA | 19790415 200212 2 009 | 1707 | 130.000 | |
30 | SANDY SARI DEWI | 19770729 199703 2 002 | 910 | 130.000 | |
31 | SCR. NURSALINA | 19660613 200012 2 004 | 2396 | 120.000 | |
32 | SOFWAN HADI | 19791022 200112 1 003 | 1129 | 130.000 | |
33 | SRI EKAPRAPTI | 19710429 200312 2 003 | 2048 | 120.000 | |
34 | SUPRIONO | 19690824 199903 1 008 | 1562 | 130.000 | |
35 | SUYADI | 19710415 199007 1 001 | 1074 | 130.000 | |
36 | WILDAN MUKHOLADUN | 19771003 200501 1 006 | 2229 | 120.000 | |
37 | YUNI WIYANTI | 19770604 200701 2 019 | 2618 | 75.000 | |
38 | YUSUF ISWANTO | 19740410 199901 1 001 | 977 | 130.000 | |
| JUMLAH | | | 4.390.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar