SIMPANAN ANGGOTA UNIT KECAMATAN PESANTREN
PER 31 DESEMBER 2010
NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | AGUS PRAJITNO | 010 187 222 | 121 | 5.000 | 1.739.000 |
2 | AGUS SUTIKNO, SE | 510 134 917 | 1970 | 10.000 | 1.460.000 |
3 | AHMAD BAGIONO | 510 131 432 | 1620 | 10.000 | 1.530.000 |
4 | AHMAD SYAMSU HUDA | 510 131 443 | 1630 | 10.000 | 1.530.000 |
5 | ANA MASLACHAH | 510 131 004 | 1447 | 10.000 | 1.555.000 |
6 | ANDRIANI SAOTA | 19780820 199711 2 011 | 2690 | 10.000 | 260.000 |
7 | ARIEF TEGUH | | 2620 | 10.000 | 500.000 |
8 | ARIF BUDI NURCAHYO, SH | 010 244 542 | 2397 | 10.000 | 1.220.000 |
9 | ASMUNIR | 510 131 500 | 1672 | 10.000 | 1.530.000 |
10 | BAGUS SUHARTONO, SE | 510 134 929 | 1982 | 10.000 | 1.450.000 |
11 | BAMBANG HERI P | 510 086 529 | 1536 | 10.000 | 1.549.000 |
12 | BUDI WALUYA | 510 131 427 | 1820 | 10.000 | 1.500.000 |
13 | CHOIRIYAH | 510 195 393 | 2512 | 10.000 | 620.000 |
14 | CRISNA CHANDRA | 19820103 201001 1 010 | 2740 | 10.000 | 50.000 |
15 | DARU MURDAJATI A. | 010 237 251 | 1100 | 10.000 | 1.559.000 |
16 | DIAH EKA W | 19780128 201001 2 011 | 2737 | 10.000 | 50.000 |
17 | DIAN RUSMITAWATI | 510 151 043 | 2438 | 10.000 | 815.000 |
18 | DIDIK BUDI RATMOKO | 050 031 314 | 2161 | 10.000 | 1.420.000 |
19 | DIDIK DWI P | 510 131 440 | 1627 | 10.000 | 1.530.000 |
20 | DIDIK SULISTIA BUDI | 510 112 712 | 1107 | 10.000 | 1.163.000 |
21 | DONNYS HERVIN S. | 510 151 039 | 2615 | 10.000 | 440.000 |
22 | DONY PRATAMA | 010 263 870 | 1560 | 10.000 | 1.541.000 |
23 | Dra. ENDANG PUJI L. | 510 087 789 | 1546 | 10.000 | 1.589.000 |
24 | Drs. ANSORI | | 2680 | 10.000 | 280.000 |
25 | Drs. DJUMALIADI | 510 088 032 | 1877 | 10.000 | 1.571.000 |
26 | Drs. MUJIONO | 510 131 457 | 1607 | 10.000 | 1.530.000 |
27 | DUMADI | 19761126 201001 1 007 | 2733 | 10.000 | 50.000 |
28 | DWI RAHMAWATI | 2449 | 10.000 | 710.000 | |
29 | DWI SUJATMIKA | 510 131 477 | 1649 | 10.000 | 1.530.000 |
30 | EDI SANTOSO | 132 098 000 | 1876 | 10.000 | 1.520.000 |
31 | EKO LUKMONO HADI | 510 126 766 | 1897 | 10.000 | 1.672.000 |
32 | EKO YUSWANTORO, SE | 510 134 977 | 2030 | 10.000 | 1.450.000 |
33 | ELIS WIJAYANTI | 010 235 187 | 125 | 5.000 | 1.739.000 |
34 | ENDAH SETYOWATI | 510 127 288 | 1862 | 10.000 | 1.661.000 |
35 | ENI SUSILOWATI | 510 195 300 | 2509 | 10.000 | 620.000 |
36 | ERNI HARTINI | 510 195 434 | 2616 | 10.000 | 440.000 |
37 | FIKA AMANDA S. | 510 140 282 | 2234 | 10.000 | 1.310.000 |
38 | GATOT TARMUDYANTO | 510 130 961 | 1421 | 10.000 | 1.555.000 |
39 | GOENAWAN | 160 032 903 | 1058 | 10.000 | 1.568.000 |
40 | HARIADI, SH | 510 091 459 | 1874 | 10.000 | 1.553.000 |
41 | HELMY | 510 134 908 | 1956 | 10.000 | 1.450.000 |
42 | HENKY DWI SULISTYO | 510 140 294 | 2251 | 10.000 | 1.310.000 |
43 | HERRO SUDARMAWAN | 19820227 201001 1 015 | 2741 | 10.000 | 50.000 |
44 | ICHWAN EFENDY | 510 140 265 | 2217 | 10.000 | 1.310.000 |
45 | IKA WAHYUDIK | 510 134 824 | 2122 | 10.000 | 1.450.000 |
46 | IMAM BISRI | 510 112 709 | 668 | 5.000 | 1.724.000 |
47 | IMAM SUHARI | 510 131 499 | 1671 | 10.000 | 1.530.000 |
48 | IMAM SUNARYO | 510 131 507 | 1679 | 10.000 | 1.530.000 |
49 | Ir. EDY SUPRAYITNO | 510 131 455 | 1605 | 10.000 | 1.530.000 |
50 | Ir. ENDANG S | 510 131 454 | 1604 | 10.000 | 1.490.000 |
51 | Ir. R. GAYON SUNARKO | 510 130 919 | 1298 | 10.000 | 1.565.000 |
52 | ISMA SYAIFUL HUDA | 510 140 422 | 2244 | 10.000 | 1.310.000 |
53 | JAINURI | 510 119 439 | 887 | 5.000 | 1.702.000 |
54 | JAMAL ISNANTO | 510 120 177 | 891 | 5.000 | 1.707.000 |
55 | JAWADI, SH.MM | 510 115 964 | 1067 | 10.000 | 1.709.000 |
56 | JOKO PRAYITNO | 510 134 816 | 2114 | 10.000 | 1.450.000 |
57 | JOKO PURNOMO | 510 119 499 | 889 | 5.000 | 1.707.000 |
58 | JOKO TRANGGONO | 010 153 356 | 137 | 5.000 | 1.739.000 |
59 | JONI ADI PURNOMO | 510 131 114 | 1480 | 10.000 | 1.160.000 |
60 | KAMIL DEWI M. | 510 140 271 | 2226 | 10.000 | 1.310.000 |
61 | KASIM | 510 096 254 | 210 | 5.000 | 1.758.000 |
62 | KIPANTORO, S.Sos | 510 105 979 | 315 | 5.000 | 1.308.500 |
63 | KOMARDIYANTO | 510 140 260 | 2212 | 10.000 | 1.310.000 |
64 | KRISNA D. PANGASTUTI | 510 140 285 | 2237 | 10.000 | 1.310.000 |
65 | KRISNA YUNIAR | 010 259 948 | 1561 | 10.000 | 1.461.000 |
66 | KRISTA NOVIE, SH | 510 134 945 | 1998 | 10.000 | 1.450.000 |
67 | LIA RINTO ERNITA | 510 140 417 | 2264 | 10.000 | 1.310.000 |
68 | LINDA ISWIYATI | 510 134 894 | 2073 | 10.000 | 1.450.000 |
69 | MAMIEK WIDIARTI | 090 015 562 | 1324 | 10.000 | 1.575.000 |
70 | MISJAN PRIYONO | 510 131 489 | 1670 | 10.000 | 1.530.000 |
71 | MOCH. MUKSON | 510 131 136 | 1489 | 10.000 | 1.560.000 |
72 | MOCH. YUSUF | 19810810 201001 1 032 | 2739 | 10.000 | 50.000 |
73 | MOCHMAD BADRUN | 510 131 444 | 1631 | 10.000 | 1.530.000 |
74 | Moh. JAUHARUDIN | 510 097 247 | 406 | 5.000 | 1.304.500 |
75 | Moh. SUBAGYO | 510 119 497 | 886 | 5.000 | 1.702.000 |
76 | MOHAMAD ASPAN | 510 131 451 | 1601 | 10.000 | 1.530.000 |
77 | MUJIONO, SH | 510 087 147 | 256 | 5.000 | 1.413.000 |
78 | MUKARROTUL K. | 510 123 668 | 933 | 5.000 | 1.643.000 |
79 | MUKHA FAUZI | 510 116 718 | 1569 | 10.000 | 1.752.500 |
80 | NAHROWI | 050 068 791 | 2613 | 10.000 | 440.000 |
81 | NANANG BROTO | | 2590 | 10.000 | 420.000 |
82 | NYOTO | 510 152 621 | 2414 | 10.000 | 1.035.000 |
83 | OLY DWI | 510 195 141 | 2614 | 10.000 | 440.000 |
84 | PRASETYO HERU S. | 510 113 199 | 776 | 5.000 | 1.719.000 |
85 | PURWANINGSIH | 510 088 662 | 1325 | 10.000 | 1.555.000 |
86 | RATNA NUGRAHINI | 050 068 918 | 1596 | 10.000 | 1.520.000 |
87 | RIBUT SUCAHYONO | 510 131 493 | 1665 | 10.000 | 1.530.000 |
88 | ROWIYA ULFA | 19801101 201001 2 014 | 2734 | 10.000 | 50.000 |
89 | S U K I R | 510 131 505 | 1677 | 10.000 | 1.530.000 |
90 | SAIFUDIN ZUHRI | 510 140 296 | 2253 | 10.000 | 1.310.000 |
91 | SARWO ADI | 510 123 666 | 914 | 5.000 | 1.675.000 |
92 | SENTOT SUBAGYO | 510 131 465 | 1637 | 10.000 | 1.530.000 |
93 | SHOFIYAH | 510 140 292 | 2249 | 10.000 | 1.310.000 |
94 | SIGIT DARMAWAN | 19802009 201001 1 012 | 2735 | 10.000 | 50.000 |
95 | SITI ZULAIKAH | 510 121 323 | 1860 | 10.000 | 1.683.000 |
96 | SLAMET SANTOSO | 510 131 419 | 1663 | 10.000 | 1.530.000 |
97 | SRI AMBARWATI | 510 084 568 | 255 | 5.000 | 1.765.300 |
98 | SRI MARYUNI | | 2589 | 10.000 | 420.000 |
99 | SRI WURYANTI | 510 195 127 | 2510 | 10.000 | 620.000 |
100 | SUANDOKO | 510 079 125 | 462 | 5.000 | 1.773.900 |
101 | SUGENG SUTRISNO | 510 131 502 | 1674 | 10.000 | 1.530.000 |
102 | SUHARIYOSO | 510 078 230 | 693 | 5.000 | 1.733.500 |
103 | SUKARJI | 510 131 490 | 1662 | 10.000 | 1.530.000 |
104 | SUKARNI | 510 131 431 | 1819 | 10.000 | 1.500.000 |
105 | SUNARTO | 510 131 435 | 1623 | 10.000 | 1.530.000 |
106 | SUNDARI WIDYANA | 510 131 223 | 1501 | 10.000 | 1.560.000 |
107 | SUPIONO | 19610704 198508 1 002 | 2706 | 10.000 | 200.000 |
108 | SUPRAMANA | 010 187 234 | 118 | 5.000 | 1.739.000 |
109 | SUPRIYANTO | 510 096 474 | 2172 | 10.000 | 1.390.000 |
110 | SURONO | 510 131 470 | 1642 | 10.000 | 1.530.000 |
111 | SURYAWAN BUDI ARSO | 510 125 009 | 1017 | 10.000 | 1.597.000 |
112 | SUWANDI | 510 131 488 | 1660 | 10.000 | 1.530.000 |
113 | SUWANTO | 510 120 979 | 922 | 5.000 | 1.707.000 |
114 | SUWARNO | 510 131 466 | 1638 | 10.000 | 1.530.000 |
115 | SUYONO | 132 100 012 | 1077 | 10.000 | 1.623.000 |
116 | TAUFIK YUSUP, SE | 510 134 964 | 2017 | 10.000 | 1.450.000 |
117 | TOTOK ARMANTO | 510 131 449 | 1636 | 10.000 | 1.530.000 |
118 | TRI ARIANTI | 510 131 152 | 1137 | 10.000 | 1.555.000 |
119 | VITA SARI | 010 247590 | 1004 | 10.000 | 1.638.000 |
120 | WAHYU WIDIYANTO | 19851201 201001 1 010 | 2738 | 10.000 | 50.000 |
121 | WAHYUDI | 510 131 483 | 1655 | 10.000 | 1.530.000 |
122 | WENTI HERDIANIK | 510 131 125 | 1484 | 10.000 | 1.560.000 |
123 | WIDIANTO CATUR S, SP | 510 131 452 | 1602 | 10.000 | 1.530.000 |
124 | WIDIANTORO | 010 244 318 | 1567 | 10.000 | 1.653.000 |
125 | WIWIK RATNA W | 19790218 201001 2 012 | 2736 | 10.000 | 50.000 |
126 | WIWIT SANTOSA | 510 131 216 | 1499 | 10.000 | 1.555.000 |
127 | ZAENAL ABIDIN | 510 131 486 | 1658 | 10.000 | 1.530.000 |
128 | ZAENURI | 510 131 205 | 1494 | 10.000 | 1.560.000 |
JUMLAH | 1.180.000 | 166.366.200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar