SIMPANAN ANGGOTA UNIT KECAMATAN KOTA
PER 31 DESEMBER 2010
NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | ABDUL RAHMAN | 510 119 924 | 890 | 5.000 | 1.282.000 |
2 | ABDULLOH | 510 140 293 | 2.250 | 10.000 | 1.310.000 |
3 | ABRIANA PRAMUKA S, SE | 510 134 967 | 2.020 | 10.000 | 1.050.000 |
4 | ABU HASAN SY | 510 134 397 | 1.703 | 10.000 | 1.120.000 |
5 | ACHMAD BASORI | 510 131 150 | 1.392 | 10.000 | 1.580.000 |
6 | ACHMAD HIDAYAT | 010 217 113 | 92 | 5.000 | 1.409.000 |
7 | ADI PRIYANTO | 510 116 600 | 851 | 5.000 | 1.322.000 |
8 | AGUS ANDRI SEPUTRO | 510 134 203 | 2.400 | 10.000 | 1.230.000 |
9 | AGUS DARMANTO | 510 131 235 | 1.396 | 10.000 | 1.160.000 |
10 | AGUS DWI RATMOKO | 510 119 492 | 881 | 5.000 | 1.282.000 |
11 | ALI ASHAR | 510 195 374 | 2.550 | 10.000 | 450.000 |
12 | ALI IMRON | 640 023 226 | 1.823 | 10.000 | 1.470.000 |
13 | AMONG PRASOJO, SH | 510 112 195 | 632 | 5.000 | 1.734.000 |
14 | ANDAN GALUH W. | 510 131 085 | 1.465 | 10.000 | 1.160.000 |
15 | ANIES TRISNASARI, SE | 510 122 821 | 925 | 5.000 | 1.665.000 |
16 | ANTON KRISTANTO | 510 131 092 | 1.468 | 10.000 | 1.160.000 |
17 | ARI FERIANI | 510 130 964 | 1.424 | 10.000 | 1.160.000 |
18 | ARIF PRIHANTORO | 510 119 258 | 869 | 5.000 | 1.686.000 |
19 | ARIS MAHMUDIN | 510 122 633 | 1.822 | 10.000 | 1.450.000 |
20 | ARKO NURCAHYO | 510 131 112 | 1.479 | 10.000 | 1.160.000 |
21 | ASTIN HARJANI | 510 123 664 | 1.890 | 10.000 | 1.242.000 |
22 | ASTUTY | 510 097 238 | 418 | 5.000 | 1.717.500 |
23 | AWIN PERTIWI | 510 116 535 | 842 | 5.000 | 1.727.000 |
24 | BAIQ RAUDATUL J. | 010 243 389 | 1.584 | 10.000 | 1.160.000 |
25 | BAMBANG MURTEDJO | 380 017 483 | 2.198 | 10.000 | 1.320.000 |
26 | BROTO NUGROHO | 510 134 852 | 2.149 | 10.000 | 1.050.000 |
27 | BUDI MANTO | 106 | 5.000 | 1.309.000 | |
28 | BUDI PRASTIYO | 510 134 884 | 2.063 | 10.000 | 1.050.000 |
29 | BUYADI | 510 110 224 | 284 | 5.000 | 1.300.500 |
30 | CINDY JALADI | 510 140 264 | 2.216 | 10.000 | 1.110.000 |
31 | DEASY KARTIKA SARI | 510 134 845 | 2.142 | 10.000 | 1.050.000 |
32 | DESIE NUR HARIYATI | 510 128 315 | 1.882 | 10.000 | 1.643.000 |
33 | DIANA TRI ASTUTI, SH | 510 134 972 | 2.025 | 10.000 | 1.050.000 |
34 | DIDIK WICAKSONO | 510 131 425 | 1.615 | 10.000 | 1.120.000 |
35 | DIMAS PRIMANDA | 010 268 670 | 2.426 | 10.000 | 610.000 |
36 | Drs. BAHTIAR ALI S. | 510 131 462 | 1.612 | 10.000 | 1.120.000 |
37 | Drs. BAMBANG S. | 510 131 422 | 1.598 | 10.000 | 1.130.000 |
38 | Drs. BUDIARTO | 510 131 461 | 1.611 | 10.000 | 1.130.000 |
39 | Drs. DJOKO HARIJONO | 010 187 216 | 132 | 5.000 | 1.719.000 |
40 | Drs. EKO WIDODO | 510 131 460 | 1.610 | 10.000 | 1.510.000 |
41 | Drs. HARIYONO | 010 239 389 | 1.568 | 10.000 | 1.328.000 |
42 | Drs. MUJIYO | 510 116 530 | 821 | 5.000 | 1.292.000 |
43 | EKO KUSWORO | 510 088 731 | 994 | 5.000 | 1.560.000 |
44 | ENDAH KARTIKOWATI | 510 131 236 | 1.415 | 10.000 | 1.160.000 |
45 | ENDANG ISMAGARIATI | 510 090 380 | 405 | 5.000 | 1.355.000 |
46 | FAUZIYAH LAILI | 19780214 200801 2 016 | 2.677 | 10.000 | 320.000 |
47 | HADI FAUZAN | 010 147 002 | 166 | 5.000 | 1.309.000 |
48 | HARI RIYANTO | 19680319 200701 1 020 | 2.588 | 10.000 | 400.000 |
49 | HARI SUBIANTO | 010 199 272 | 71 | 5.000 | 1.739.000 |
50 | HASYIM MANSYUR | 510 090 378 | 488 | 5.000 | 1.328.000 |
51 | HEPY SANTOSO | 010 229 980 | 873 | 5.000 | 1.380.000 |
52 | HERU LESTARIYANTO | 510 131 095 | 1.471 | 10.000 | 1.160.000 |
53 | HERY WIDIYANTO | 510 130 963 | 1.423 | 10.000 | 1.160.000 |
54 | HESTI LUKITO JATI, S.Sos | 510 134 940 | 1.993 | 10.000 | 1.050.000 |
55 | INDAH RAHMAWATI | 510 130 976 | 1.433 | 10.000 | 1.180.000 |
56 | ISKAK | 510 017 361 | 1.872 | 10.000 | 1.470.000 |
57 | ISKANDAR EDRIS | 510 118 990 | 905 | 5.000 | 1.688.000 |
58 | ISMIATI | 510 134 821 | 2.119 | 10.000 | 1.050.000 |
59 | JONI DARMAWI | 050 063 768 | 1.328 | 10.000 | 1.475.000 |
60 | JOYO | 135 | 5.000 | 1.399.000 | |
61 | JUHARIYAH | 510 119 496 | 884 | 5.000 | 1.272.000 |
62 | JUWARNI | 510 131 159 | 1.156 | 10.000 | 1.155.000 |
63 | KAMID | 510 140 291 | 2.248 | 10.000 | 1.110.000 |
64 | KAROLINA | 510 131 244 | 1.506 | 10.000 | 1.160.000 |
65 | KASRIANI | 510 123 671 | 1.885 | 10.000 | 1.062.000 |
66 | KUSRIYANTO | 510 131 210 | 1.276 | 10.000 | 1.555.000 |
67 | KRISTIANA SARI | 510 131 093 | 1.469 | 10.000 | 1.160.000 |
68 | LELY DIAH L.M. | 510 091 012 | 387 | 5.000 | 1.746.000 |
69 | LIA WAHYU W. | 510 131 195 | 1.411 | 10.000 | 1.160.000 |
70 | LULY EKO PURNOMO | 510 134 308 | 1.765 | 10.000 | 1.100.000 |
71 | M. MAHMUDI | 510 087 143 | 343 | 5.000 | 1.766.000 |
72 | M. PUGER SAPTO U. | 510 130 925 | 1.510 | 10.000 | 1.160.000 |
73 | M. RIDWAN | 010 239 323 | 993 | 5.000 | 1.467.000 |
74 | MAHARDIKANINGSIH | 510 134 897 | 2.076 | 10.000 | 1.050.000 |
75 | MAMIK HIDAYATI | 510 121 322 | 1.858 | 10.000 | 1.613.000 |
76 | MARDJONO | 510 109 826 | 420 | 5.000 | 1.313.500 |
77 | MARIA FLORIDA | 620 026 901 | 1.683 | 10.000 | 1.110.000 |
78 | MARIADI SISWO N. | 510 097 225 | 278 | 5.000 | 1.319.500 |
79 | MASHURI | 510 131 476 | 1.648 | 10.000 | 1.120.000 |
80 | MEILIYAH KURNIAWATI | 510 131 104 | 1.475 | 10.000 | 1.160.000 |
81 | Moch. NURUL HADI | 510 110 225 | 285 | 5.000 | 1.727.000 |
82 | Moch. ROSYID AFANDI | 010 259 198 | 1.070 | 10.000 | 1.531.000 |
83 | MOCH.DOFIR | 510 131 140 | 1.388 | 10.000 | 1.160.000 |
84 | Moch. TOYIB | 510 127 396 | 940 | 5.000 | 1.661.000 |
85 | MOCH.YUSUF ANSHORI | 510 131 226 | 1.395 | 10.000 | 1.160.000 |
86 | MOH. SIROJUDDIN | 510 131 497 | 1.669 | 10.000 | 1.120.000 |
87 | MOH. TOHIR | 510 131 428 | 1.617 | 10.000 | 1.110.000 |
88 | MOH.IHWANUL M. | 510 131 203 | 1.492 | 10.000 | 1.140.000 |
89 | MUCH. SULTON | 510 131 433 | 1.621 | 10.000 | 1.100.000 |
90 | MUDJITO | 510 131 484 | 1.656 | 10.000 | 1.100.000 |
91 | MUH. AYUB | 010 266 141 | 2.201 | 10.000 | 1.110.000 |
92 | MULYONO | 510 076 407 | 414 | 5.000 | 1.321.000 |
93 | NANIK YULI ASTUTI | 510 121 257 | 920 | 5.000 | 1.242.000 |
94 | NAURU RISPATI | 510 134 905 | 2.084 | 10.000 | 1.030.000 |
95 | NIKEN DYAH E. | 050 064 156 | 2.553 | 10.000 | 380.000 |
96 | NOVIE FITRIANTIE, SE | 510 134 955 | 2.008 | 10.000 | 1.030.000 |
97 | NUR RAHMAN EFENDI | 510 134 390 | 1.735 | 10.000 | 1.520.000 |
98 | PARTINEM | 510 131 212 | 1.497 | 10.000 | 1.560.000 |
99 | PRIYANTO | 010 187 232 | 124 | 5.000 | 1.739.000 |
100 | PUGUH UTOMO | 147 | 5.000 | 1.289.000 | |
101 | PUTUT HARI WIDODO | 510 134 797 | 2.095 | 10.000 | 1.030.000 |
102 | RATNA HERAWATI | 010 187 203 | 861 | 5.000 | 1.269.000 |
103 | RIANA DEWI T. | 510 130 999 | 1.445 | 10.000 | 1.140.000 |
104 | RIFA'I | 010 153 359 | 152 | 5.000 | 1.609.000 |
105 | RODIYAH | 510 116 534 | 838 | 5.000 | 1.722.000 |
106 | SAPARDI | 96 | 5.000 | 1.289.000 | |
107 | SETYO BUDIANTO, SH.MM | 010 187 236 | 123 | 5.000 | 1.309.000 |
108 | SETYO UTOMO | 510 131 438 | 1.625 | 10.000 | 1.100.000 |
109 | SISWANTO | 510 131 492 | 1.664 | 10.000 | 1.100.000 |
110 | SLAMET YULIANTO | 730 007 373 | 2.537 | 10.000 | 400.000 |
111 | SRI GONDORETNO | 510 131 308 | 1.351 | 10.000 | 1.140.000 |
112 | SRI HANDJAJANI | 510 079149 | 224 | 5.000 | 1.792.400 |
113 | SRI SUMARIYATI | 510 131 120 | 1.256 | 10.000 | 1.135.000 |
114 | SRI SUPRAPTIWI | 666 | 5.000 | 1.296.000 | |
115 | SRIYAMAH | 510 134 989 | 2.042 | 10.000 | 1.030.000 |
116 | SUDARNI | 510 131 038 | 1.400 | 10.000 | 1.140.000 |
117 | SUDARNO | 510 110 617 | 415 | 5.000 | 1.280.500 |
118 | SUDARSONO | 510 100 463 | 258 | 5.000 | 1.298.000 |
119 | SUGENG SUWITO | 510 097 764 | 583 | 5.000 | 1.325.000 |
120 | SUHANTO | 510 121 083 | 1.911 | 10.000 | 1.347.000 |
121 | SUHARDI | 510 131 473 | 1.645 | 10.000 | 1.100.000 |
122 | SUHARNO | 808 | 5.000 | 1.279.000 | |
123 | SUMADJI, S.Sos | 510 087 138 | 917 | 5.000 | 1.307.500 |
124 | SUMINARTO | 510 119 344 | 992 | 5.000 | 1.571.000 |
125 | SUNTORO | 661 | 5.000 | 1.275.500 | |
126 | SUNYOTO | 050 025 516 | 1.594 | 10.000 | 1.525.000 |
127 | SUPARNO | 510 131 506 | 1.661 | 10.000 | 1.100.000 |
128 | SUPRAPTO | 010 236 478 | 919 | 5.000 | 1.296.000 |
129 | SUPRAPTO | 730 003 043 | 1.537 | 10.000 | 1.229.000 |
130 | SUPRIANTO | 510 078 296 | 465 | 5.000 | 1.542.000 |
131 | SURATNO | 2.621 | 10.000 | 400.000 | |
132 | SURATUN | 510 111 379 | 1.829 | 10.000 | 1.160.000 |
133 | SUTAJI | 510 116 255 | 822 | 5.000 | 1.277.000 |
134 | SUWARSO SUPRA S. | 510 131 487 | 1.659 | 10.000 | 1.100.000 |
135 | SUYARNO | 510 096 796 | 407 | 5.000 | 1.290.500 |
136 | SUYETI | 510 111 324 | 319 | 5.000 | 1.275.000 |
137 | SUYITNO AL SUPRIYADI | 050 034 466 | 2.408 | 10.000 | 1.060.000 |
138 | TOTOK SUBANDONO | 510 131 098 | 1.473 | 10.000 | 1.140.000 |
139 | TRI AGUS WULANDARI | 510 131 042 | 1.402 | 10.000 | 1.140.000 |
140 | UBAIDILLAH | 730 009 457 | 1.830 | 10.000 | 1.552.000 |
141 | UUN NURFITRIANA | 510 128 413 | 1.889 | 10.000 | 1.252.000 |
142 | WIJIANTO | 510 090 373 | 192 | 5.000 | 1.775.500 |
143 | WURTANTO | 169 | 5.000 | 1.289.000 | |
144 | Y O N I | 510 131 482 | 1.654 | 10.000 | 1.100.000 |
145 | YOYON URIP BUDIONO | 510 131 033 | 1.146 | 10.000 | 1.515.000 |
146 | YAHYA BUDIONO | 510 113 256 | 690 | 5.000 | 1.582.000 |
147 | YUDI ERWANTO | 510 120 827 | 682 | 5.000 | 1.432.000 |
148 | YUIDA SETYO W. | 510 116 617 | 831 | 5.000 | 1.655.000 |
149 | YULI RACHMAWATI, S.Sos | 510 134 965 | 2.018 | 10.000 | 1.030.000 |
150 | YUSTADI | 19730701 200701 1 015 | 2.584 | 10.000 | 400.000 |
JUMLAH | 1.215.000 | 188.701.900 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar