SIMPANAN ANGGOTA UNIT DTRKP KOTA KEDIRI
PER 31 DESEMBER 2010
NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | AGUS SYARIF | 510 131 025 | 1.125 | 10.000 | 1.560.000 |
2 | AHMAD SHAIM | 510 151 014 | 2.515 | 10.000 | 650.000 |
3 | AKHMAD SOLEH | 510 152 623 | 2.445 | 10.000 | 800.000 |
4 | ASRI ANDARYATI | 510 117 061 | 857 | 5.000 | 1.574.000 |
5 | BAGIANTO | 510 114 278 | 2.405 | 10.000 | 1.180.000 |
6 | BAMBANG SUTRISNO | 510 195 226 | 2.527 | 10.000 | 560.000 |
7 | BAMBANG SUGENG R | 19671211 200710 1 014 | 2.717 | 10.000 | 100.000 |
8 | BAMBANG WALUYO | 510 115 372 | 965 | 5.000 | 1.642.000 |
9 | CHAIRIL ANWAR | 120 158 841 | 2.399 | 10.000 | 1.210.000 |
10 | CHANDRA MAHARANTHO | 510 130 962 | 1.422 | 10.000 | 1.555.000 |
11 | DIAN KIRANASASI | 510 152 600 | 2.467 | 10.000 | 690.000 |
12 | EDI JASWARNO | 510 134 838 | 2.136 | 10.000 | 1.450.000 |
13 | EKO GANI MARIANTO | 2.450 | 10.000 | 710.000 | |
14 | EMILIUS SUWARTOKO | 510 195 260 | 2.519 | 10.000 | 580.000 |
15 | ENDANG KARTIKASARI, ST | 510 134 918 | 1.971 | 10.000 | 1.450.000 |
16 | ERIK PRIAMBODO | 510 140 270 | 2.222 | 10.000 | 1.310.000 |
17 | ESTU WILUJENG | 050 090 010 | 1.589 | 10.000 | 1.532.000 |
18 | FAHMI SIDIK, SH | 131 461 161 | 2.395 | 10.000 | 1.230.000 |
19 | FANI ERYANTO | 510 130 994 | 1.203 | 10.000 | 1.560.000 |
20 | HAMAN | 2.707 | 10.000 | 200.000 | |
21 | HANDOYO | 19730303 200701 1 026 | 2.605 | 10.000 | 400.000 |
22 | HARNO JOESPANDI | 510 195 097 | 2.542 | 10.000 | 460.000 |
23 | HENI SULISTYOWATI | 510 134 827 | 2.126 | 10.000 | 1.450.000 |
24 | HERI SULISTIONO | 510 195 472 | 2.520 | 10.000 | 540.000 |
25 | IKE YUSTIKA | 19760510 200901 2 004 | 2.657 | 10.000 | 340.000 |
26 | IKHWAN HARAHAP | 510 130 931 | 1.305 | 10.000 | 1.560.000 |
27 | IMAM MAWARDI | 19680901 200701 1 018 | 2.648 | 10.000 | 340.000 |
28 | IMAM MUKAROM | 510 195 259 | 2.607 | 10.000 | 400.000 |
29 | Ir. HARI SUBAGYONO | 410 012 938 | 2.169 | 10.000 | 1.410.000 |
30 | Ir. MOCH. MUSLIK | 510 131 453 | 1.603 | 10.000 | 1.530.000 |
31 | IRWAN HASAN M. | 510 122 824 | 2.631 | 10.000 | 480.000 |
32 | JALALI | 010 246 353 | 895 | 5.000 | 1.702.000 |
33 | JANURI | 510 195 085 | 2.458 | 10.000 | 690.000 |
34 | JAUDI | 510 131 008 | 1.210 | 10.000 | 1.560.000 |
35 | JIMMY SEPTIAN C. | 510 140 424 | 2.246 | 10.000 | 1.310.000 |
36 | JUMARI | 510 195 356 | 2.720 | 10.000 | 125.000 |
37 | JUWADI | 510 195 088 | 2.518 | 10.000 | 420.000 |
38 | K A D I S | 510 131 142 | 1.389 | 10.000 | 1.555.000 |
39 | KABUL | 510 080 740 | 811 | 5.000 | 1.719.000 |
40 | KARIM | 510 083 289 | 653 | 5.000 | 1.738.500 |
41 | KARNI | 2.704 | 10.000 | 200.000 | |
42 | KARSIJAN | 510 195 009 | 2.460 | 10.000 | 690.000 |
43 | KARTIDJAN | 510 076 389 | 758 | 5.000 | 1.733.500 |
44 | KASENAN | 19660815 200701 1 020 | 2.730 | 10.000 | 50.000 |
45 | KATENO | 510 097 221 | 1.851 | 10.000 | 1.470.000 |
46 | KUSMANI | 010 012 938 | 1.916 | 10.000 | 1.712.000 |
47 | LAMIRAN | 510 131 237 | 1.169 | 10.000 | 1.560.000 |
48 | M. FAJAR REKSO W. | 510 131 247 | 1.291 | 10.000 | 1.560.000 |
49 | M. JOENAIDI | 510 195 415 | 2.530 | 10.000 | 540.000 |
50 | M. SETIANTO PRAJOKO | 510 214 099 | 2.576 | 10.000 | 440.000 |
51 | M. YUSUF GHOFUR | 510 134 896 | 2.075 | 10.000 | 1.670.000 |
52 | MANDUNG SULAKSONO | 010 189 981 | 78 | 5.000 | 1.689.000 |
53 | MARDIANTO | 510 131 192 | 1.165 | 10.000 | 1.560.000 |
54 | MASYURI | 510 195 011 | 2.531 | 10.000 | 540.000 |
55 | MENHUR SANTOSA | 510 195 268 | 2.535 | 10.000 | 520.000 |
56 | MERI OKTAVIA S, ST | 510 134 925 | 1.978 | 10.000 | 1.450.000 |
57 | MISGIANTO | 510 083 102 | 674 | 5.000 | 1.736.000 |
58 | MUBALI | 510 076 399 | 969 | 5.000 | 1.637.000 |
59 | MUHAMAD KHOZIN | 510 195 454 | 2.523 | 10.000 | 560.000 |
60 | MUSYAHAR | 510 195 414 | 2.455 | 10.000 | 710.000 |
61 | NASTAIN | 510 152 615 | 2.448 | 10.000 | 710.000 |
62 | NINIK SURYANI | 19760511 200701 2 017 | 2.665 | 10.000 | 320.000 |
63 | NURKHOLIK | 510 195 332 | 2.459 | 10.000 | 690.000 |
64 | NURWAHID | 2.699 | 10.000 | 220.000 | |
65 | PAIDJAN | 510 097 231 | 966 | 5.000 | 1.557.000 |
66 | PAMBUDI KURNIAWATO | 19710708 200701 1 018 | 2.668 | 10.000 | 320.000 |
67 | PONIJAN | 510 131 037 | 1.148 | 10.000 | 1.560.000 |
68 | PRIYANTO | 510 087 146 | 634 | 5.000 | 1.738.000 |
69 | PUDJIANTO | 19680316 200701 1 009 | 2.597 | 10.000 | 400.000 |
70 | PUJIANA | 510 134 800 | 2.098 | 10.000 | 1.450.000 |
71 | PURWANTO | 510 134 369 | 1.708 | 10.000 | 1.520.000 |
72 | PUGUH PRIHATIN | 2.744 | 10.000 | 50.000 | |
73 | PUTRI ISPRI SAYURA A | 510 134 798 | 2.096 | 10.000 | 1.450.000 |
74 | RIYANTO | 2.708 | 10.000 | 200.000 | |
75 | ROHMAT | 510 195 250 | 2.595 | 10.000 | 480.000 |
76 | S A K U R | 510 131 315 | 1.377 | 10.000 | 1.555.000 |
77 | SAMIJO | 510 152 614 | 2.461 | 10.000 | 690.000 |
78 | SANTO HARMOKO | 510 222 987 | 2.547 | 10.000 | 440.000 |
79 | SAPTONO PUJI H. | 510 131 998 | 1.204 | 10.000 | 1.560.000 |
80 | SHABARI | 510 214 161 | 2.709 | 10.000 | 200.000 |
81 | SIGIT NUGROHO | 510 140 413 | 2.225 | 10.000 | 1.310.000 |
82 | SITI MUBAROH | 510 195 491 | 2.456 | 10.000 | 710.000 |
83 | SOLEH | 510 195 459 | 2.463 | 10.000 | 690.000 |
84 | SUDIRO | 2.697 | 10.000 | 220.000 | |
85 | SUGIANTO | 510 195 382 | 2.464 | 10.000 | 690.000 |
86 | SUGIONO | 510 134 872 | 2.050 | 10.000 | 1.440.000 |
87 | SUGITO | 510 195 508 | 2.454 | 10.000 | 710.000 |
88 | SUGIYANTO | 510 131 024 | 1.124 | 10.000 | 1.560.000 |
89 | SUGIYONO | 510 214 059 | 2.552 | 10.000 | 440.000 |
90 | SUHARJI | 510 101 871 | 963 | 5.000 | 1.642.000 |
91 | SUJARIADI | 510 214 076 | 2.686 | 10.000 | 280.000 |
92 | SUKARDJI | 510 097 233 | 964 | 5.000 | 1.642.000 |
93 | SUKARI | 19690909 200701 1 032 | 2.729 | 10.000 | 50.000 |
94 | SUNARDI ( 238 ) | 510 131 238 | 1.170 | 10.000 | 1.560.000 |
95 | SUNARTO | 510 131 178 | 1.267 | 10.000 | 1.560.000 |
96 | BAMBANG SUMANTRI | 19820401 200901 1 010 | 2.672 | 10.000 | 320.000 |
97 | SUNAWAN | 510 116 539 | 817 | 5.000 | 1.687.000 |
98 | SUMARWANTO, Ssos | 010 138 248 | 625 | 5.000 | 1.713.000 |
99 | SUPANGAT | 510 131 285 | 1.175 | 10.000 | 1.560.000 |
100 | SUPARNO | 510 195 218 | 2.462 | 10.000 | 690.000 |
101 | SUPRIANTO | 19641014 200604 1 003 | 2.673 | 10.000 | 320.000 |
102 | SUPRIYARDI | 510 195 253 | 2.522 | 10.000 | 560.000 |
103 | SUPRIYONO | 510 214 127 | 2.692 | 10.000 | 240.000 |
104 | SURATMAN | 010 200 392 | 2.404 | 10.000 | 1.180.000 |
105 | SURYANI | 19720829 200701 2 008 | 2.664 | 10.000 | 320.000 |
106 | SUTARMAN | 510 131 243 | 1.289 | 10.000 | 1.560.000 |
107 | SUTRINI | 510 195 468 | 2.516 | 10.000 | 600.000 |
108 | SUWADI | 510 195 009 | 2.525 | 10.000 | 560.000 |
109 | SUWARTO | 510 131 014 | 1.214 | 10.000 | 1.560.000 |
110 | SUYATNO | 010 213 480 | 115 | 5.000 | 1.738.700 |
111 | SUYITNO | 510 115 373 | 970 | 5.000 | 1.649.000 |
112 | SYAIFUL ARIF | 510 214 070 | 2.649 | 10.000 | 340.000 |
113 | TOHA | 510 195 476 | 2.468 | 10.000 | 690.000 |
114 | WAHYUDI | 510 127 400 | 982 | 5.000 | 1.635.000 |
115 | WIJI PRIHATIN | 19710917 200701 2 010 | 2.647 | 10.000 | 350.000 |
116 | WIWIK SURIHAYATI | 510 130 970 | 1.428 | 10.000 | 1.555.000 |
117 | WIYONO | 510 195 430 | 2.514 | 10.000 | 600.000 |
118 | YONGKI PRABOWO | 510 130 936 | 1.310 | 10.000 | 1.560.000 |
119 | YUSUF ANDRIYONO | 510 134 887 | 2.066 | 10.000 | 1.430.000 |
120 | ZAKY MACHRUSA | 510 078 297 | 797 | 5.000 | 1.725.000 |
JUMLAH | 1.105.000 | 121.056.700 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar