SIMPANAN ANGGOTA UNIT DPPKA
PER 31 DESEMBER 2010
NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | AAN MAYDRAYANTO | 510 130 965 | 1425 | 10.000 | 1.560.000 |
2 | ABDUL HAFIDZ | 510 134 248 | 1722 | 10.000 | 1.520.000 |
3 | ACH. SAIFULLOH | 19750121 200701 1 008 | 2627 | 10.000 | 380.000 |
4 | ADRIAN DEWANTARA, SE | 510 134 928 | 1981 | 10.000 | 1.450.000 |
5 | AGUNG DWI H. | 510 134 274 | 1742 | 10.000 | 1.510.000 |
6 | AGUS SUGIANTO | 510 131 035 | 1147 | 10.000 | 1.555.000 |
7 | AGUS SUPANGKAT | 510 131 109 | 1478 | 10.000 | 1.560.000 |
8 | AGUS WAHYUDI | 510 095 427 | 1529 | 10.000 | 1.511.000 |
9 | AGUSTIN TRI ANDAYANI | 510 140 419 | 2241 | 10.000 | 1.310.000 |
10 | AJENG SUSANTI DYAH U. | 510 134 927 | 1980 | 10.000 | 1.450.000 |
11 | AMIR | 510 095 850 | 564 | 5.000 | 1.739.000 |
12 | AMIR SAIFUDIN | 19800515 200701 1 007 | 2625 | 10.000 | 380.000 |
13 | ANDRIAS JORIO JOSUA S. | 510 134 859 | 2156 | 10.000 | 1.450.000 |
14 | ARIEF HANDRIYONO | 510 131 107 | 1477 | 10.000 | 1.560.000 |
15 | ARIES AHMAD CHUDORI | 010 254 578 | 950 | 5.000 | 1.608.000 |
16 | BADRUS SALAM | 19820909 200901 1 011 | 2747 | 10.000 | 25.000 |
17 | BAGUS ALIT | 510 128 294 | 1031 | 10.000 | 1.660.000 |
18 | BAMBANG TRI WAHONO | 510 214 021 | 2651 | 10.000 | 340.000 |
19 | BASUKI | 510 131 071 | 1229 | 10.000 | 1.550.000 |
20 | BEKTI SETYO WIDODO | 510 167 468 | 2549 | 10.000 | 440.000 |
21 | BUDI PRANOTO | 510 195 375 | 2526 | 10.000 | 560.000 |
22 | CATUR PRAPTI C. | 510 134 849 | 2146 | 10.000 | 1.450.000 |
23 | DADANG A.P. | 510123 667 | 1046 | 10.000 | 1.685.000 |
24 | DANANG YUSUF FERI S. | 510 134 892 | 2071 | 10.000 | 1.450.000 |
25 | DAWUD SUMARTONO | 510 115 489 | 962 | 5.000 | 1.642.000 |
26 | DENDY TRIAS S. | 510 214 027 | 2558 | 10.000 | 440.000 |
27 | DEVI MUTIARA,SE | 510 134 971 | 2024 | 10.000 | 1.450.000 |
28 | DEWI YULIANTI | 510 131 005 | 1208 | 10.000 | 1.555.000 |
29 | DIDIK POEDJANTORO | 510 195 262 | 2562 | 10.000 | 340.000 |
30 | DJOKO SANTOSO | 19670918 200701 1 015 | 2682 | 10.000 | 280.000 |
31 | Dra. ISTA SURVIVAL | 510 121 741 | 926 | 5.000 | 1.684.000 |
32 | Drs. BAMBANG NOER K. | 010 199 924 | 66 | 5.000 | 1.749.000 |
33 | Drs. H. ANWAR B | 510 131 463 | 1613 | 10.000 | 1.505.000 |
34 | Drs. M. ANSYORI T. | 010 187 221 | 83 | 5.000 | 1.766.500 |
35 | DWI ERWAN HERMAWAN | 19740217 200901 1 002 | 2611 | 10.000 | 340.000 |
36 | EKA SETYA W | 19800916 201001 1 009 | 2724 | 10.000 | 75.000 |
37 | EKO PRIHANTORO | 510 130 959 | 1190 | 10.000 | 1.555.000 |
38 | EKO PURMONO Ssos | 510 116 531 | 824 | 5.000 | 1.717.000 |
39 | ELOK SUSILOWATI, SE | 510 131 170 | 1518 | 10.000 | 1.560.000 |
40 | ENDI BARWAN | 510 214 060 | 2556 | 10.000 | 440.000 |
41 | ENDANG SRIMULAT | 510 095 426 | 1530 | 10.000 | 1.551.000 |
42 | ENSANI | 510 100 222 | 416 | 5.000 | 1.777.500 |
43 | ERNA ARDIANTI | 510 131 220 | 1283 | 10.000 | 1.555.000 |
44 | FEBRI ATMAJI | 19750202 200902 1 007 | 2723 | 10.000 | 100.000 |
45 | FIESTIARTA K. | 510 131 001 | 1206 | 10.000 | 1.555.000 |
46 | FITRI INDRASARI | 510 134 833 | 2131 | 10.000 | 1.450.000 |
47 | GANIS SUHENDRO | 510 214 109 | 2571 | 10.000 | 440.000 |
48 | GENGGONG SUKARWAN | 19710709 200801 1 001 | 2640 | 10.000 | 380.000 |
49 | GISMAH MUJAYANAH, SE | 510 134 983 | 2036 | 10.000 | 1.450.000 |
50 | GUNAWAN | 510 131 135 | 1264 | 10.000 | 1.555.000 |
51 | HARI EDIYANTO | 010 198 652 | 766 | 5.000 | 1.733.000 |
52 | HARIYANTO | 510 134 831 | 2129 | 10.000 | 1.450.000 |
53 | HARWINI SUSILOWATI | 510 130 979 | 1434 | 10.000 | 1.560.000 |
54 | HENDRA BAGUS HARTA U | 510 134 829 | 2127 | 10.000 | 1.450.000 |
55 | HENDRICK SUWARSITO | 010 236 756 | 906 | 5.000 | 1.713.000 |
56 | HERI AGUS KISWANTORO | 510 109 533 | 513 | 5.000 | 1.754.500 |
57 | HERI SULISTYO P, SE | 640 017 539 | 1884 | 10.000 | 1.470.000 |
58 | HERI SUPRIJANTO | 510 134 910 | 1958 | 10.000 | 1.450.000 |
59 | HERI SUWANTO, SE | 510 131 240 | 1523 | 10.000 | 1.560.000 |
60 | HERY SUNARKO | 510 124 129 | 1893 | 10.000 | 1.579.000 |
61 | HJ. TRI RAHMAWATI | 010 241 069 | 2398 | 10.000 | 1.220.000 |
62 | I GEDE SASANA | 510 131 266 | 1339 | 10.000 | 1.555.000 |
63 | IDA RIATI | 510 134 825 | 2123 | 10.000 | 1.450.000 |
64 | IMAM NAWAWI | 510 152 559 | 2517 | 10.000 | 580.000 |
65 | IMRON | 510 097 085 | 570 | 5.000 | 1.739.500 |
66 | ISMAIL | 510 195 241 | 2596 | 10.000 | 400.000 |
67 | IVA EKTI WAHYUNI | 510 134 819 | 2117 | 10.000 | 1.450.000 |
68 | JATIMAN | 510 131 188 | 1409 | 10.000 | 1.560.000 |
69 | JOHAN PRASETYO W. | 510 134 817 | 2115 | 10.000 | 1.450.000 |
70 | KAMARI | 510 089 867 | 551 | 5.000 | 1.748.500 |
71 | KAMDANI | 510 140 416 | 2263 | 10.000 | 1.310.000 |
72 | KAMIDI B | 510 089 534 | 157 | 5.000 | 1.733.500 |
73 | KASIANTO | 19780712 200701 1 010 | 2626 | 10.000 | 380.000 |
74 | KASIONO | 19730405 200701 1 016 | 2655 | 10.000 | 340.000 |
75 | KATIJAN | 510 090 351 | 530 | 5.000 | 1.753.500 |
76 | KUSMANI | 510 131 284 | 1295 | 10.000 | 1.550.000 |
77 | KUSNARNO | 19671025 200701 1 011 | 2536 | 10.000 | 340.000 |
78 | KUSPURWANDINAH | 510 091 556 | 455 | 5.000 | 1.769.000 |
79 | LILIK PUJI RAHAYU | 510 131 128 | 1260 | 10.000 | 1.550.000 |
80 | LILIK RAHAYU | 510 134 911 | 1959 | 10.000 | 1.450.000 |
81 | LILIK UMIATI | 510 131 075 | 1461 | 10.000 | 1.565.000 |
82 | LINDA LUSIANA, SE | 510 134 948 | 2001 | 10.000 | 1.450.000 |
83 | PAULUS LUHUR | 010 230 632 | 2732 | 10.000 | 75.000 |
84 | M. ANANG K. | 010 260 706 | 1087 | 10.000 | 1.553.000 |
85 | M. DEKI ZULKARNAIN | 510 131 084 | 1237 | 10.000 | 1.555.000 |
86 | MASHURI, S.Sos | 510 096 795 | 222 | 5.000 | 1.752.500 |
87 | MOH. KOWIM M. | 19750402 200901 1 003 | 2608 | 10.000 | 400.000 |
88 | MU' ALIM | 510 131 193 | 1166 | 10.000 | 1.550.000 |
89 | MUHERI | 510 131 191 | 1164 | 10.000 | 1.555.000 |
90 | MUJIANTO | 19621116 200701 1 010 | 2633 | 10.000 | 340.000 |
91 | MUJIONO | 510 076 395 | 457 | 5.000 | 1.768.900 |
92 | MUNADJI | 510 102 014 | 581 | 5.000 | 1.746.500 |
93 | NANANG H WIYONO | 510 131 072 | 1230 | 10.000 | 1.555.000 |
94 | NANANG MUKLIDI, SE | 510 134 953 | 2006 | 10.000 | 1.450.000 |
95 | NINIK SUNARTI | 510 134 906 | 2085 | 10.000 | 1.450.000 |
96 | NUR HAYATI | 510 110 221 | 391 | 5.000 | 1.752.500 |
97 | NURYADI | 19701219 200801 1 001 | 2619 | 10.000 | 380.000 |
98 | ONI PUJIONO | 19701015 200901 1 001 | 2642 | 10.000 | 320.000 |
99 | ORYZA MAHENDRA J. | 510 131 423 | 1599 | 10.000 | 1.525.000 |
100 | PAIDI | 510 078 582 | 533 | 5.000 | 1.763.500 |
101 | PUGUH WIYONO | 19771126 200701 1 013 | 2641 | 10.000 | 360.000 |
102 | PURWANTO WIDODO | 510 134 799 | 2097 | 10.000 | 1.450.000 |
103 | PURWOKO | 510 195 452 | 2541 | 10.000 | 480.000 |
104 | PURWORINI | 630 007 426 | 1117 | 10.000 | 1.581.000 |
105 | RATRI NINGSIH | 510 130 973 | 1430 | 10.000 | 1.560.000 |
106 | RIZKY PRAPTO S. | 510 131 969 | 1427 | 10.000 | 1.560.000 |
107 | RONY HARIARTO | 510 130 983 | 1437 | 10.000 | 1.560.000 |
108 | RUDI SANTOSO | 510 134 793 | 2091 | 10.000 | 1.450.000 |
109 | RUDY MULYO | 510 102 959 | 584 | 5.000 | 1.746.000 |
110 | RULI ARI AGUSTIN | 510 119 494 | 880 | 5.000 | 1.693.000 |
111 | SAKIMAN | 510 110 480 | 202 | 5.000 | 1.746.500 |
112 | SARJU WINAHARTU | 510 130 977 | 1194 | 10.000 | 1.555.000 |
113 | SIMON HERMAWAN | 19740125 200701 1 011 | 2656 | 10.000 | 340.000 |
114 | SOEDJIJONO | 010 209 481 | 89 | 5.000 | 1.754.000 |
115 | SOEKMA GERILYANTO, SH | 730 008 098 | 2411 | 10.000 | 1.075.000 |
116 | SONI ADRIANTO | 510 214 043 | 2580 | 10.000 | 440.000 |
117 | SRI AMINI KUSUMAWATI | 510 087 498 | 479 | 5.000 | 1.748.500 |
118 | SRI RAHAYU | 510 131 151 | 1136 | 10.000 | 1.555.000 |
119 | SRI SUTANTI | 110 046 353 | 1116 | 10.000 | 1.581.000 |
120 | SUCI PANCARINI | 510 076 438 | 196 | 5.000 | 1.738.000 |
121 | SUGENG ( 346 ) | 510 090 346 | 527 | 5.000 | 1.743.500 |
122 | SUGENG YUSWANTO | 510 214 171 | 2731 | 10.000 | 75.000 |
123 | SUGIANTO | 510 110 483 | 514 | 5.000 | 1.749.500 |
124 | SUHARMAN | 510 083 573 | 544 | 5.000 | 1.759.000 |
125 | SUHARTO | 19650715 200701 1 027 | 2666 | 10.000 | 300.000 |
126 | SUHUDI | 510 131 189 | 1162 | 10.000 | 1.555.000 |
127 | SUJITO | 510 131 200 | 1414 | 10.000 | 1.555.000 |
128 | SUJONO | 19630505 200604 1 013 | 2609 | 10.000 | 400.000 |
129 | SUKADI | 19630627 200901 1 002 | 2684 | 10.000 | 280.000 |
130 | SUKARJI | 510 131 450 | 1600 | 10.000 | 1.480.000 |
131 | SUKAHAR KUSMEN | 010 258 612 | 1864 | 10.000 | 1.653.000 |
132 | SULISTYO | 510 097 825 | 574 | 5.000 | 1.753.500 |
133 | SULISTYORINI | 510 134 874 | 2052 | 10.000 | 1.450.000 |
134 | SUMADI ( 061 ) | 510 214 061 | 2659 | 10.000 | 1.490.000 |
135 | SUMADI | | 2694 | 10.000 | 240.000 |
136 | SUMADI ( 157 ) | 510 131 157 | 1154 | 10.000 | 320.000 |
137 | SUNARNO | 510 131 204 | 1493 | 10.000 | 1.540.000 |
138 | SUPARNI | 510 100 967 | 578 | 5.000 | 1.752.000 |
139 | SUPIYAN | 510 131 017 | 1217 | 10.000 | 1.555.000 |
140 | SUPRAPTO | 510 134 915 | 1963 | 10.000 | 1.450.000 |
141 | SUPRIYADI | 510 117 483 | 828 | 5.000 | 1.712.000 |
142 | SUPRIYADI ( 113 ) | 510 214 113 | 2606 | 10.000 | 420.000 |
143 | SURYADI | 19710306 200801 1 015 | 2579 | 10.000 | 340.000 |
144 | SUSWANTO | 510 134 877 | 2055 | 10.000 | 1.450.000 |
145 | SUTAMBAR | 510 090 361 | 531 | 5.000 | 1.747.500 |
146 | SUTRISNO ( 721 ) | 110 014 721 | 1056 | 10.000 | 1.677.000 |
147 | SUTRISNO ( 026 ) | 510 214 026 | 2575 | 10.000 | 440.000 |
148 | SUTRISNO ( 027 ) | 510 131 027 | 1126 | 10.000 | 1.550.000 |
149 | SUTRISNO ( 250 ) | 510 131 250 | 1144 | 10.000 | 1.550.000 |
150 | TIPUK YUNIATI | 510 111 558 | 927 | 5.000 | 1.679.000 |
151 | TITIEN SULISDARWATI | 510 120 889 | 1049 | 10.000 | 1.679.000 |
152 | TRI GATOT SUBROTO | 510 214 045 | 2548 | 10.000 | 440.000 |
153 | TUKIDJAN | 510 091 736 | 393 | 5.000 | 1.755.000 |
154 | UMI SRI RAHAYU | 510 120 965 | 1048 | 10.000 | 1.679.000 |
155 | WARSITO | 510 127 399 | 938 | 5.000 | 1.661.000 |
156 | WIDHAGDO D.R | 510 131 028 | 1127 | 10.000 | 1.550.000 |
157 | WINARKO | | 2693 | 10.000 | 240.000 |
158 | WIWIEK SOELISTIANY | 510 117 469 | 826 | 5.000 | 1.712.000 |
159 | YANTO | 510 131 110 | 1249 | 10.000 | 1.555.000 |
160 | YAYUK WIJI RAHAYU | 510 131 081 | 1464 | 10.000 | 1.565.000 |
161 | YENI KRISTIANA | 510 123 662 | 1099 | 10.000 | 1.679.000 |
162 | YHASTITY SETIA SARI | 510 123 670 | 1855 | 10.000 | 1.675.000 |
163 | YOGI SOESETYO | 510 127 392 | 937 | 5.000 | 1.661.000 |
164 | YOKANAN SURYA SETIA D. | 510 134 882 | 2061 | 10.000 | 1.450.000 |
165 | YULI ARTININGSIH | 510 134 885 | 2064 | 10.000 | 1.450.000 |
166 | YUNITA DONA I, SE | 510 134 966 | 2019 | 10.000 | 1.450.000 |
167 | YUSUF | 510 131 252 | 1172 | 10.000 | 1.550.000 |
| JUMLAH | | | 1.475.000 | 214.560.400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar