NERACA KPRI "JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
PER 31 DESEMBER 2010
No. | Harta | Tahun 2009 | Tahun 2010 | No. | Kewajiban dan Kekayaan Bersih | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
I. | Harta Lancar | IV. | Kewajiban Jangka Pendek | ||||
1 | Kas | 9.664.515 | 714.233 | 16 | Simpanan Sukarela | 180.100.000 | 380.100.000 |
2 | Bank | 4.415.489 | 20.994.337 | 17 | Jasa Anggota | - | 203.250.926 |
3 | Piutang SP. Uang | 4.405.283.050 | 4.662.388.850 | 18 | Dana Pengurus | - | 45.166.873 |
4 | Akm.PH. Piutang Uang | (41.488.300) | (56.488.300) | 19 | Dana Karyawan | - | 22.583.436 |
5 | Piutang SP. Barang | 275.839.750 | 371.878.450 | 20 | Dana Pendidikan | 36.977.230 | 52.453.658 |
6 | Akm. PH. Piutang Barang | (9.541.431) | (9.541.431) | 21 | Dana Sosial | 8.671.155 | 24.617.583 |
7 | Piutang Sebrakan | 44.380.449 | 9.030.749 | 22 | Dana Pembangunan Daerah Kerja | 66.406.476 | 82.602.904 |
8 | Akm. PH. Piutang Sebrakan | (5.000.000) | 23 | Cadangan Pajak | 35.581.566 | 60.581.566 | |
9 | Piutang Sepeda Motor | 383.450 | 383.450 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 327.736.427 | 871.356.946 | |
10 | Piutang Khusus | 21.320.663 | 15.320.663 | ||||
11 | Piutang Toko | - | 1.000.000 | V. | Kewajiban Jangka Panjang | ||
Jumlah Harta Lancar | 4.710.257.635 | 5.010.681.001 | 24 | Hutang Pada Pihak III | 1.258.333.319 | 798.333.291 | |
Jumlah Kwajiban Jangka Panjang | 1.258.333.319 | 798.333.291 | |||||
II. | Penyertaan | ||||||
12 | PKPRI | 100.921.700 | 117.721.700 | VI. | Kekayaan Bersih | ||
13 | Asuransi | 2.421.900 | 2.421.900 | 25 | Simpanan Pokok | 15.268.000 | 15.758.000 |
Jumlah Penyertaan | 103.343.600 | 120.143.600 | 26 | Simpanan Wajib | 1.927.758.122 | 2.238.614.922 | |
27 | Modal Donasi | 21.917.914 | 21.917.914 | ||||
III. | Harta Tetap | 28 | Dana Cadangan | 295.584.419 | 376.566.554 | ||
14 | Inventaris | 71.465.350 | 72.930.350 | 29 | Cadangan Pengembangan Usaha | 601.415.947 | 601.415.947 |
15 | Akm. PH. Inventaris | (8.419.156) | (18.419.156) | 30 | Cadangan Resiko | 51.972.176 | 79.704.731 |
63.046.194 | 54.511.194 | 31 | SHU Tahun Berjalan | 376.661.105 | 181.667.490 | ||
Jumlah Kekayaan Bersih | 3.290.577.683 | 3.515.645.558 | |||||
JUMLAH HARTA | 4.876.647.429 | 5.185.335.795 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH | 4.876.647.429 | 5.185.335.795 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar