DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : KECAMATAN MOJOROTO
| NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
| 1 | ABDUL KHODIR | 19640510 199202 1 001 | 835 | 130.000 | |
| 2 | AGUS SALIM | 19740810 200701 1 014 | 2564 | 75.000 | |
| 3 | AGUS SUSILO | 19730425 200701 1 014 | 2469 | 100.000 | |
| 4 | AKHMAD KUZAINI | 19660404 200212 1 002 | 1673 | 130.000 | |
| 5 | ALI ASHARI | 19710512 200312 1 004 | 2158 | 120.000 | |
| 6 | ANI KASMAWATI | 19600727 198303 2 019 | 943 | 130.000 | |
| 7 | ANIEK WIDJI LESTARI | 19590123 198602 2 001 | 303 | 130.000 | |
| 8 | ARIEF HERMAWAN | 19820528 200312 1 006 | 2153 | 130.000 | |
| 9 | ARSADI KURNIA | 19690625 199803 1 009 | 946 | 130.000 | |
| 10 | ASTHA MOHAMAD | 19620929 200112 1 002 | 1502 | 130.000 | |
| 11 | BAKHRUDIN | 19650809 200212 1 004 | 1680 | 130.000 | |
| 12 | BAMBANG EDI P, S Sos | 19700915 200312 1 003 | 1983 | 120.000 | |
| 13 | BAMBANG SOEBATAMADJI | 19650717 199002 1 013 | 667 | 120.000 | |
| 15 | BENIH SUBAGIO, SE | 19781022 200312 1 004 | 1984 | 120.000 | |
| 16 | BUDIYONO, S.Sos | 19620123 198903 1 006 | 417 | 130.000 | |
| 17 | DANY PURBANDONO | 19801108 200312 1 003 | 2144 | 120.000 | |
| 18 | DIAR PERMITA SARI | 19761211 200801 2 017 | 2753 | | |
| 19 | DIDIT SETYOBUDI | 19720211 200312 1 005 | 2139 | 120.000 | |
| 20 | DJAENURI | 19700819 200212 1 005 | 1624 | 130.000 | |
| 21 | Drs. HERY PURNOMO | 19710918 199101 1 002 | 1582 | 120.000 | |
| 22 | Drs. JAHRONI | 19650630 200212 1 001 | 1609 | 120.000 | |
| 23 | Drs. MULYADI | 19680908 200312 1 003 | 2028 | 120.000 | |
| 24 | Drs. SIGIT SETIADI | 19660401 199803 1 010 | 1898 | 130.000 | |
| 25 | DWI KUSWITYASTIYANI | 19641123 200212 2 001 | 1705 | 120.000 | |
| 26 | EKO PRAJOKO | 19681217 200212 1 003 | 1629 | 130.000 | |
| 27 | EKO RAHAYU | 19690519 199302 2 002 | 888 | 120.000 | |
| 28 | EKO WAHYUDI | 19580402 198503 1 007 | 2393 | 120.000 | |
| 29 | ENDANG MULANINGSIH | 19640101 198303 2 010 | 2173 | 120.000 | |
| 30 | ENDANG TRIWURI H | 19621116 198203 2 002 | 649 | 130.000 | |
| 31 | ERY SURYANTO | 19671214 199202 1 002 | 812 | 130.000 | |
| 32 | GHOYAURI | 19650212 198803 1 020 | 1555 | 130.000 | |
| 33 | HARIS ERNOWO PUTRO | 19820709 200312 1 003 | 2128 | 120.000 | |
| 34 | HARTATIK | 19650427 199102 2 004 | 2750 | - | |
| 35 | HASTORO W, SH | 19600224 199203 1 002 | 2391 | 120.000 | |
| 36 | HENDRI NUGROHO | 19701007 200112 1 001 | 1520 | 130.000 | |
| 37 | HERYANTO | 19561105 198503 1 015 | 273 | 130.000 | |
| 38 | HERYONO, S.Sos | 19581126 198012 1 001 | 265 | 120.000 | |
| 39 | IMAM KANAFI | 19840322 200501 1 004 | 2252 | 120.000 | |
| 40 | IMAM MUHYIDIN | 19720910 200212 1 005 | 1619 | 130.000 | |
| 41 | Ir. RATNA INDAH R | 19630115 199003 2 007 | 1917 | 120.000 | |
| 42 | ISTI RAHAYU | 19860723 200901 1 003 | 2671 | 75.000 | |
| 43 | ISTIANI | 19811101 200501 1 009 | 2236 | 120.000 | |
| 44 | JAENURI | 19650303 200212 1 005 | 1675 | 130.000 | |
| 45 | JONHAR PRIYONO | 19630220 199309 1 001 | 1870 | 130.000 | |
| 46 | JUSWANTO | 19640314 200212 1 001 | 1138 | 130.000 | |
| 47 | KAMDANI | 19840604 200512 1 003 | 2263 | 120.000 | |
| 48 | KARIYADI, Ssos | 19580405 198602 1 005 | 257 | 130.000 | |
| 49 | KINARSIH | 19650420 200212 2 011 | 1652 | 130.000 | |
| 50 | KISWANTO S.sos. | 19631008 200212 1 004 | 1614 | 130.000 | |
| 51 | LILIK SURYANI | 19800114 200912 2 006 | 2630 | 75.000 | |
| 52 | M. NAJIB | 19600402 198403 1 009 | 2623 | 75.000 | |
| 53 | MASNUN S.sos | 19600718 198203 1 007 | 621 | 130.000 | |
| 54 | MAWARDI, S. Pdi | 19651212 200312 1 003 | 2031 | 120.000 | |
| 55 | MERISKA RENITA | 19860123 200604 2 007 | 2502 | 100.000 | |
| 56 | MIMIN SUDARTI | 19741010 200212 2 002 | 1616 | 130.000 | |
| 57 | MOCHAMAD ZAINI ( 481 ) | 9660419 200212 1 003 | 1653 | 120.000 | |
| 58 | Moh. TOMOHON | 19590608 198101 1 007 | 164 | 120.000 | |
| 59 | MOH.ANDIK PRIYO Y | 19710622 200212 1 003 | 1622 | 130.000 | |
| 60 | MOH.BURHANUDIN | 19630414 200212 1 005 | 1657 | 130.000 | |
| 61 | MOHAMAD SOLIKIN | 19650922 200212 1 002 | 1650 | 130.000 | |
| 62 | MUHAIMIN ( 496 ) | 19660325 200212 2 002 | 1668 | 130.000 | |
| 63 | MUHAMAD ALFANI, SE | 19690507 200604 1 004 | 2425 | 100.000 | |
| 64 | MUHARAM, S.Sos | 19630808 198910 1 001 | 304 | 130.000 | |
| 65 | MUKH. ANSORI | 19680804 200212 1 004 | 1632 | 130.000 | |
| 66 | MUNAWAROH | 19800125 200701 2 009 | 2528 | 100.000 | |
| 67 | MURWATINI | 19580813 198703 2 005 | 870 | 130.000 | |
| 68 | MURYANTI H, SE | 19760723 200312 2 009 | 2005 | 120.000 | |
| 69 | NAJIB KATUJU | 19640210 198511 1 002 | 1071 | 130.000 | |
| 70 | NANANG JUMARI | 19660826 199202 1 003 | 833 | 130.000 | |
| 71 | NANIK SETYOWATI N. | 19740928 200701 2 006 | 2529 | 100.000 | |
| 72 | NUNIK DARWATI | 19641212 198203 2 012 | 1936 | 120.000 | |
| 73 | NUNIK SUPRIHATIN | 19671208 200112 2 001 | 1140 | 130.000 | |
| 74 | NUNUN ERNAWATI | 19570113 198602 2 002 | 237 | 130.000 | |
| 75 | NUR AISYIAH | 19720101 200312 2 012 | 2108 | 120.000 | |
| 76 | NUR KHOLIK | 19640515 200212 1 001 | 1676 | 130.000 | |
| 77 | PANJI HARTAWAN | 19790318 200312 1 002 | 2104 | 120.000 | |
| 78 | POETOET DWI S. | 19860626 200212 1 006 | 1633 | 130.000 | |
| 79 | PUGUH PRIHADI | 19621027 200112 1 009 | 1218 | 130.000 | |
| 80 | PUJI HARI W | 19650525 200212 1 008 | 1667 | 130.000 | |
| 81 | PUJIATI | 19790116 200701 2 014 | 2466 | 100.000 | |
| 82 | PURWANTINI | 19720725 200112 2 001 | 1458 | 130.000 | |
| 83 | RATNO WIDADI | 19720219 200501 1 003 | 2228 | 120.000 | |
| 84 | RIBUT HARI W | 19630312 200212 1 003 | 1666 | 130.000 | |
| 85 | RIMAWATI SH | 19660622 199803 2 001 | 2185 | 120.000 | |
| 86 | ROISATUL MUSLIMAT | 19780503 200312 2 006 | 2093 | 120.000 | |
| 87 | RONI TRI KURNIAWAN | 19760420 200312 1 006 | 2092 | 120.000 | |
| 88 | RUDI PRIJONO | 19560401 198002 1 001 | 450 | 120.000 | |
| 89 | RUDY WINARKO | 19761211 199602 1 003 | 1033 | 130.000 | |
| 90 | RUSTIANA | 19760601 200312 2 006 | 2089 | 120.000 | |
| 92 | SADSANI RIHASTUTI | 19870116 201001 2 015 | 2722 | 50.000 | |
| 91 | S. YUDI ASTUTIK | 19600808 198602 2 002 | 87 | 130.000 | |
| 93 | SILVIA FIBRIANTI | 19830212 200312 2 002 | 2087 | 120.000 | |
| 94 | SLAMET SURYADI | 19660205 200212 1 003 | 1646 | 130.000 | |
| 95 | SRI HARTINI | 19620509 199103 2 005 | 991 | 130.000 | |
| 96 | SRI MURTINI | 19581124 198403 2 005 | 328 | 130.000 | |
| 97 | SRI WAHYU ANDAYANI | 19610809 198203 2 010 | 1935 | 120.000 | |
| 98 | SRI WAHYUNI | 19860606 200501 2 002 | 2254 | 120.000 | |
| 99 | SUBADI WALUYO | 19650307 198803 1 023 | 138 | 120.000 | |
| 100 | SUBAGIYO, SH | 19730422 199403 1 002 | 1879 | 130.000 | |
| 101 | SUBAGYO | 19651205 200112 1 002 | 1386 | 130.000 | |
| 102 | SUDIJONO | 19590211 198602 1 001 | 81 | 130.000 | |
| 103 | SUGENG AP | 19590517 198303 1 010 | 2695 | 75.000 | |
| 104 | SUGENG WIJANARKO | 19680331 200212 1 005 | 1634 | 130.000 | |
| 105 | SUGITO | 19691202 200212 1 005 | 1628 | 130.000 | |
| 106 | SUHARJITO, S.Sos | 19660806 199102 1 003 | 792 | 120.000 | |
| 107 | SUKIDI | 19651104 200212 1 002 | 1644 | 130.000 | |
| 108 | SUPARMIN | 19690825 199202 1 001 | 818 | 130.000 | |
| 109 | SUPRAPTA | 19641231 199202 1 004 | 827 | 130.000 | |
| 110 | SUPRIJONO | 19630601 200212 1 003 | 1643 | 130.000 | |
| 111 | SUPRIYANTO | 19770517 200312 1 009 | 2053 | 120.000 | |
| 112 | SUPRIYANTO B ( 007 ) | 19800114 200701 1 007 | 2710 | 50.000 | |
| 113 | SUSWANTO | 19820620 200312 1 006 | 2055 | 120.000 | |
| 114 | SURYONO | 19690926 200312 1 002 | 2054 | 120.000 | |
| 115 | SUTAR | 19620306 198509 1 002 | 292 | 130.000 | |
| 116 | SUTRISNO | 19591121 198602 1 003 | 134 | 130.000 | |
| 117 | SUWANDI ( 469 ) | 19650313 200212 1 002 | 1641 | 130.000 | |
| 118 | SUYATI | 19591212 198403 2 009 | 1591 | 130.000 | |
| 119 | SYAMSUL BAHRI | 19740103 199303 1 002 | 1009 | 120.000 | |
| 120 | UMINARTI | 19780412 200501 2 019 | 2256 | 120.000 | |
| 121 | WARIDI | 19561119 198106 1 002 | 764 | 130.000 | |
| 122 | WINARSIH | 19600815198003 2 004 | 1564 | 130.000 | |
| 123 | WIWIK RAHAYU | 19640217 200212 2 001 | 1639 | 130.000 | |
| 124 | YANIK MIARSIH | 19660424 199003 2 005 | 669 | 130.000 | |
| 125 | YANTO | 19640907 200112 1 001 | 1403 | 130.000 | |
| 127 | YOHANES BUDI S | 19840507 200312 1 001 | 1961 | 120.000 | |
| 128 | YOYOK TRIANTORO, SE | 19690201 198908 1 001 | 363 | 130.000 | |
| 129 | YOYOK SUNARYO | 19671010 200701 1 029 | 2539 | 75.000 | |
| 130 | YUDI HERIANTO | 19801204 200312 1 001 | 2062 | 120.000 | |
| 126 | YUNATUN | 19670308 198903 2 007 | 398 | 130.000 | |
| 131 | YUSA SUYANTRI | 19780211 200901 2 004 | 2670 | 75.000 | |
| 132 | YUSUF WIBISONO | 19821012 200312 1 004 | 2068 | 120.000 | |
| 133 | ZEN ZAKARIYA | 19840817 200501 1 006 | 2259 | 120.000 | |
| | JUMLAH | | | 15.705.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar