DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : RSUD GAMBIRAN
| NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
| 1 | ANANG BUDIONO, SE | 510 134 970 | 2023 | 120.000 | |
| 2 | ANANG YULISTRI L | 510 140 324 | 2281 | 120.000 | |
| 3 | BAMBANG DWI PRABOWO | 19771012 200501 1 004 | 2341 | 120.000 | |
| 4 | BOWO DWI SAPUTRO | 510 140 326 | 2283 | 120.000 | |
| 5 | BOWO SUHARYONO | 510 140 310 | 2271 | 120.000 | |
| 6 | DESY VITA S. | 19771211 200112 2 002 | 1332 | 130.000 | |
| 7 | DINA WAHYU RATNA I, SE | 19790312 200312 2 005 | 2027 | 120.000 | |
| 8 | Dra. TUTWURI ANDAYANI | 19560616 198603 2 007 | 2207 | 120.000 | |
| 9 | DWI CAHYANTI | 19770707 200501 2 016 | 2339 | 120.000 | |
| 10 | DWI SETYO SAPUTRA | 19740503 200501 1 009 | 2291 | 120.000 | |
| 11 | DWI YULIANI | 19780706 200501 2 011 | 2314 | 120.000 | |
| 12 | DYAH RETNO APRIL | 19810424 200701 2 010 | 2455 | 100.000 | |
| 13 | ENDAH KUNIAWATI | 19800808 200112 2 002 | 1131 | 130.000 | |
| 14 | ENDAH LESTARI | 19760830 200501 2 005 | 2316 | 120.000 | |
| 15 | ENDANG MUNDAYATI | 19780311 200501 2 013 | 2343 | 120.000 | |
| 16 | EVIEKE ARDIYANINGTYAS | 19800303 200501 2 013 | 2284 | 120.000 | |
| 17 | HARMAMIK | 19710124 200503 2 005 | 2276 | 120.000 | |
| 18 | HARRY BAGIO K, SH | 19580518 198603 1 021 | 1011 | 130.000 | |
| 19 | HASAN AIN | 19750517 200112 1 005 | 1366 | 130.000 | |
| 20 | HERU SUBAGIYO | 19801116 200501 1 009 | 2285 | 120.000 | |
| 21 | INDRATI | 19800617 200501 2 016 | 2274 | 120.000 | |
| 22 | IPUNG YUNENDRA AP | 510 140 333 | 2286 | 120.000 | |
| 23 | ITA NURHAYATI | 19780710 200701 2 021 | 2452 | 100.000 | |
| 24 | ITMA WATI | 19800404 200112 2 001 | 1272 | 130.000 | |
| 25 | JATI | 510 280 081 | 1942 | 120.000 | |
| 26 | JUNIARSO | 19720601 200212 1 008 | 1785 | 130.000 | |
| 27 | JUPRIYANTO | 510 131 155 | 1153 | 130.000 | |
| 28 | LAYLA YUNIAR | 19820603 200501 2 017 | 2293 | 120.000 | |
| 29 | LILIS KUSTILAH A | 19670310 200112 2 001 | 1151 | 130.000 | |
| 30 | LILIS PURWATI | 19790209 200501 2 010 | 2292 | 120.000 | |
| 31 | LUKMAN EFFENDI | 510 140 334 | 2287 | 120.000 | |
| 32 | MAMIK IDAWATI | 19810502 200501 2 016 | 2289 | 120.000 | |
| 33 | MINAN NA-AL | 19790815 200501 1 011 | 2338 | 120.000 | |
| 34 | MISATI | 19721228 200501 2 009 | 2312 | 120.000 | |
| 35 | MOCH. BAIDOWI | 19661110 199202 1 002 | 848 | 130.000 | |
| 36 | MOH. AMIRUDIN | 510 140 382 | 2294 | 120.000 | |
| 37 | MOHAMMAD FAHRUROJI | 19771231 200501 1 020 | 2337 | 120.000 | |
| 38 | NOVITA SUSILOWATI | 19751129 200501 2 008 | 2211 | 120.000 | |
| 39 | NUGROHO HADI | 19601108 198701 1 002 | 50 | 130.000 | |
| 40 | NUR ANA IRAWATI | 510 140 314 | 2273 | 120.000 | |
| 41 | PUJI ASTUTIK | 19631109 200112 2 002 | 1243 | 130.000 | |
| 42 | RENY CANDRA H B | 510 140 378 | 2290 | 120.000 | |
| 43 | RIDA FIRAWATI | 19790122 200112 2 002 | 1496 | 130.000 | |
| 44 | RINGGO W | 19620612 200112 1 002 | 1130 | 130.000 | |
| 45 | SALIS ICHTIAROH | 19770501 200501 2 013 | 2270 | 120.000 | |
| 46 | SANDRA SUGIARTO | 19740117 200112 1 004 | 1247 | 130.000 | |
| 47 | SHO'IM | 19631201 200112 2 002 | 1173 | 130.000 | |
| 48 | SITI ROBIKAH | 19750819 200501 2 010 | 2335 | 120.000 | |
| 49 | SITI SHOLEKHAH | 510 131 182 | 1271 | 130.000 | |
| 50 | SRI MURTIN | 19790309 200112 2 001 | 1353 | 130.000 | |
| 51 | SRI YATIN | 19600804 198603 2 016 | 1553 | 130.000 | |
| 52 | SUHARTI | 19780803 200501 2 021 | 2332 | 120.000 | |
| 54 | SUNARSIH EKA SAFITRI | 19800225 200501 2 013 | 2331 | 120.000 | |
| 55 | SURYATININSIH | 1980227 200501 2 012 | 2330 | 120.000 | |
| 56 | SUYITNO | 19660315 200112 1 002 | 1171 | 130.000 | |
| 57 | SYAEFUDIN | 19770728 200112 1 004 | 1365 | 130.000 | |
| 58 | TITA DWI S, SI APT | 19790508 200312 2 006 | 1965 | 120.000 | |
| 59 | TITIEN APRILINA | 19760422 200501 2 011 | 2267 | 120.000 | |
| 60 | UCIK ISRUDIYAH T. | 19750309 199901 2 001 | 976 | 130.000 | |
| 61 | WINARTI | 19740314 199803 2 005 | 1943 | 120.000 | |
| 62 | YAYUK ERNAWATI | 510 140 323 | 2280 | 120.000 | |
| 63 | YUNITA HARTUTININGSIH | 19720614 199803 2 008 | 896 | 130.000 | |
| | JUMLAH | | | 7.620.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar