DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM
| NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
| 1 | ABBAS SANTOSO | 19640810 199203 1 010 | 859 | 130.000 | |
| 2 | AGUS SUPRIONO | 19641016 199503 1 003 | 973 | 130.000 | |
| 3 | AGUS SUWARSO | 19590817 198203 1 026 | 1693 | 130.000 | |
| 4 | AHMAD EFENDI | 19820415 200701 1 007 | 2567 | 75.000 | |
| 5 | AJID SULAIMAN | 19720309 200112 1 002 | 1273 | 130.000 | |
| 6 | ANDI YANUAR PRIBADI | 19730104 200312 1 007 | 2157 | 120.000 | |
| 7 | BAGUS MURDIYANTO | 19580722 198003 1 009 | 183 | 130.000 | |
| 8 | BAMBANG IRIANTO | 19650108 200112 1 002 | 1292 | 130.000 | |
| 10 | BAMBANG SETYO B. | 19640903 200112 1 002 | 1285 | 130.000 | |
| 11 | DIAN SULISTYOWATI | 19790725 200801 2 024 | 2598 | 75.000 | |
| 12 | DEDIK SUWANDRIANTO | 19770421 200112 1 003 | 1192 | 130.000 | |
| 13 | Drs. HERONIMUS DJOKO W. | 19550612 198410 1 001 | 2199 | 120.000 | |
| 14 | EDI HERU S, ST | 19561204 197903 1 011 | 58 | 130.000 | |
| 15 | EDI WAHYUDI | 19580413 198604 1 001 | 1015 | 130.000 | |
| 16 | HAWIJANTO | 19580607 198602 1 005 | 82 | 130.000 | |
| 17 | HERI PRAYOGO | 1960219 198503 1 007 | 2656 | 75.000 | |
| 18 | I GN PATRIANA K, ST | 19780723 200212 1 004 | 1694 | 130.000 | |
| 19 | IMAM MAHFURI | 19760121 200102 1 001 | 1195 | 130.000 | |
| 20 | KADIJONO | 19580601 198602 1 005 | 1547 | 130.000 | |
| 21 | KUSDARYONO | 19651020 200112 1 002 | 1373 | 130.000 | |
| 22 | KUSTANTO | 19591029 198511 1 001 | 2421 | 120.000 | |
| 23 | M. ALI HARIYONO | 19670127 200801 1 004 | 2634 | 100.000 | |
| 24 | MARDIANTO | 19720604 200701 1 032 | 2624 | 75.000 | |
| 25 | Moh. TOYIB | 19591218 198102 1 003 | 1558 | 120.000 | |
| 26 | MUH. SAIFUL PRASETYO | 19790608 200206 1 001 | 1361 | 120.000 | |
| 27 | MUSTAR | 19581203 198602 1 001 | 771 | 130.000 | |
| 28 | SUGITO | 19590330 198101 1 002 | 162 | 120.000 | |
| 29 | PAIDI | 19611023 198012 1 002 | 757 | 130.000 | |
| 30 | PITONO | 19670907 200112 1 003 | 1268 | 130.000 | |
| 31 | PURWANTO | 19610111 198602 1 001 | 389 | 130.000 | |
| 32 | YONO HERYADI, ST | 19751006 200212 1 007 | 1717 | 130.000 | |
| | JUMLAH | | | 3.720.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar