DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA :DINAS PERINDAGTAM
| NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
| 1 | A. EDY SUWARTO | 19621111 198703 1 000 | 1941 | 120.000 | |
| 2 | AGUS SUCIPTO | 19610817 199101 1 004 | 2696 | 75.000 | |
| 3 | ANJARSARI Y.S. | 19780705 200112 2 006 | 1315 | 130.000 | |
| 4 | ARIFIN HIDJAZI | 19740919 201001 1 006 | 2769 | | |
| 5 | ARIS KUSWANTO | 19850112 201001 1 011 | 2770 | | |
| 6 | ARIS SETIYA | 19790812 201001 1 010 | 2776 | | |
| 7 | BAMBANG SUPRIYANTO | 19810205 200312 1 011 | 2150 | 120.000 | |
| 8 | BETHA CANDRA P, ST | 19780916 200312 2 006 | 1974 | 120.000 | |
| 9 | DAVID HENDRAMAWAN A. | 19830511 200312 1 005 | 2143 | 120.000 | |
| 10 | DEDIK WAHYU M | 19830118 201001 1 020 | 2777 | - | |
| 11 | DENDI HERU P | 19591121 198903 1 010 | 2716 | 50.000 | |
| 12 | DIANA YULI S | 19760707 201001 2 019 | 2774 | - | |
| 13 | DJOKO PURMONO, ST | 19601007 199001 1 001 | 1831 | 120.000 | |
| 14 | Dra. FARIDA CHAIRUL | 19571018 198702 2 001 | 119 | 130.000 | |
| 15 | Drs. DANI BUDI PULASTO | 19650602 199202 1 001 | 820 | 130.000 | |
| 16 | Drs. TRI DARMONO R. | 19590403 198603 1 021 | 1113 | 130.000 | |
| 17 | DWIDJO SUBROTO | 19640718 198603 1 010 | 1580 | 130.000 | |
| 18 | EDY SUYONO | 19680123 198703 1 004 | 1092 | 130.000 | |
| 19 | EKO PRIYANTO | 19591021 198703 1 005 | 2389 | 120.000 | |
| 20 | ENDANG WIDAYANTI | 19620524 198303 2 016 | 1945 | 120.000 | |
| 21 | ETY NIKE ANGGRAINI | 19841008 200312 2 002 | 2133 | 120.000 | |
| 22 | FEBIOKE SATYA PMT | 19770219 200112 1 003 | 1308 | 130.000 | |
| 23 | FEFRI DANIAT P. | 19840214 200312 2 001 | 2132 | 120.000 | |
| 24 | FERRY HERMAWAN ST | 19760226 200112 1 000 | 1323 | 130.000 | |
| 25 | IKA KURNIAWATI | 19860312 201001 2 002 | 2766 | 130.000 | |
| 26 | IMAM KANAFI | 19650502 200112 1 002 | 1224 | 130.000 | |
| 27 | Ir. BUDI IRIANTO | 19571117 199103 1 002 | 1918 | 120.000 | |
| 28 | Ir. JOHANES BAMBANG I | 19620509 199602 1 001 | 1083 | 130.000 | |
| 29 | Ir. PRIHASTUTIK T. | 19671016 200312 2 003 | 2037 | 120.000 | |
| 30 | JANIMAH | 19620305 198503 2 008 | 2195 | 120.000 | |
| 31 | KURNIA NURIL HIKMAH | 19870908 201001 2 015 | 2773 | | |
| 32 | MELKIANUS TATA | 19640919 200312 1 001 | 2086 | 120.000 | |
| 33 | MIFTAHSIJATMIKO | 19810707 201001 1 026 | 2775 | | |
| 34 | MUHAIMIN | 19550902 198503 1 006 | 1955 | 120.000 | |
| 35 | NINIK SRI HARTINI | 19621111 198303 2 022 | 2162 | 120.000 | |
| 36 | NOVA SULISTIO | 19781114 200901 1 010 | 2560 | 75.000 | |
| 37 | NURMANDIKA BAYU I | 19850125 200312 1 005 | 2105 | 120.000 | |
| 38 | PIPIK CHUZAINATU R. | 19620516 198303 2 017 | 1094 | 130.000 | |
| 39 | RATNA YULIANI | 19610727 198503 2 009 | 412 | 130.000 | |
| 40 | SOEBAGIYO | 19570202 198003 1 015 | 1091 | 130.000 | |
| 41 | SUGENG | 19630315 199203 1 012 | 2194 | 120.000 | |
| 42 | SUGITO B. | 19581106 198508 1 002 | 1095 | 130.000 | |
| 43 | SULISTYANTO | 19710221 200112 1 004 | 1261 | 130.000 | |
| 44 | SUNARSIH | 19670309 199003 2 007 | 2163 | 120.000 | |
| 45 | SUPARLAN, SH | 19590904 198604 1 013 | 1903 | 130.000 | |
| 46 | SUPRIADI | 19650604 200701 1 024 | 2447 | 100.000 | |
| 47 | TITIK SUSANTI | 19691231 200112 2 005 | 1202 | 130.000 | |
| 48 | WIDOWATI P, ST | 19761214 200112 2 001 | 1311 | 130.000 | |
| 49 | ZAENAL ASHARI | 19711117 200801 1 007 | 2555 | 75.000 | |
| 50 | ZAINUDIN BUDI WIBOWO | 19820528 200312 1 007 | 2069 | 120.000 | |
| | JUMLAH | | | 5.125.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar