DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD
| NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
| 1 | AGUS RIYANTO | 19640802 199202 1 001 | 823 | 130.000 | |
| 2 | BAMBANG RIBUT | 19581214 198610 1 001 | 90 | 130.000 | |
| 3 | Drs. ADI WIJONO | 19540109 198206 1 002 | 386 | 130.000 | |
| 4 | Drs. SAMUDJI | 19600907 198603 1 015 | 1827 | 130.000 | |
| 5 | EDI PURWANTO | 19730514 200801 1 012 | 2715 | 75.000 | |
| 6 | FAJAR KHOIRUL H | 19791227 200112 1 002 | 1452 | 130.000 | |
| 7 | FANY WIJAYANTO | 19771025 200112 1 004 | 1453 | 130.000 | |
| 8 | GATUT SRIANTO | 19611203 198602 1 004 | 345 | 130.000 | |
| 9 | IMAM SISWANTO | 19751213 200112 1 003 | 1466 | 130.000 | |
| 10 | Ir. TRIYONO KUTUT P, MM | 19620720 199203 1 004 | 1096 | 130.000 | |
| 11 | MASRUKHEN | 19651208 200112 1 002 | 1490 | 130.000 | |
| 12 | MEI SETYO WIYONO | 19660509 200701 1 019 | 2572 | 75.000 | |
| 13 | MINTARSO ADI WIDODO | 19620825 198303 1 012 | 327 | 130.000 | |
| 14 | MOH. RIFA'I | 19651007 200112 1 002 | 1472 | 130.000 | |
| 15 | RULI MUALIFAH | 19820429 200112 2 001 | 1467 | 130.000 | |
| 16 | SEMI DETI | 19610605 198503 2 011 | 348 | 130.000 | |
| 17 | SIJIATMIATI | 19631205 198712 2 002 | 94 | 130.000 | |
| 18 | SITI MUSAADAH | 19651225 200112 2 001 | 1455 | 130.000 | |
| 19 | SLAMET SUGIANTO | 19650323 200801 1 001 | 2669 | 100.000 | |
| 20 | SOFIATUS ZAHRO | 19600805 198102 2 003 | 1926 | 120.000 | |
| 21 | SONI SUBIYONO | 19690113 199003 1 004 | 782 | 130.000 | |
| 22 | SRI HARTATIK | 19770130 200701 2 010 | 2703 | 75.000 | |
| 23 | SUGENG | 19560905 198108 1 001 | 218 | 130.000 | |
| 24 | SULASTRI | 19710423 1988903 2 006 | 1047 | 130.000 | |
| 25 | SUPRIADI | 19600501 198602 1 008 | 602 | 130.000 | |
| 26 | SUPRIYANTO | 19611006 2000604 1 006 | 2439 | 100.000 | |
| 27 | TEGUH PRIYANTO | 19720428 199303 1 005 | 878 | 130.000 | |
| | JUMLAH | | | 3.275.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar