DAFTAR PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KPRI " JOYOBOYO" KOTA KEDIRI
TAHUN BUKU 2010
ANGGOTA UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
| NO | NAMA | NIP | NO. | JUMLAH | |
| 1 | ABDUL FAQIH, Amd | 510 130 953 | 1186 | 130.000 | |
| 2 | AENUR PRAMITASARI | 510 140 177 | 2324 | 120.000 | |
| 3 | ALFAN SUGIANTO | 510 140 305 | 2265 | 120.000 | |
| 4 | ALI SUKANTIF | 510 100 225 | 1828 | 130.000 | |
| 5 | ANDIK SETYO HARMOKO | 510 134 865 | 2038 | 120.000 | |
| 6 | ARIS SUSANTO | 510 134 854 | 2151 | 120.000 | |
| 7 | DENNY EKA PUTRA | 510 131 090 | 1240 | 130.000 | |
| 8 | DENVI NUR MEI WARDANI | 510 140 279 | 2325 | 120.000 | |
| 9 | DEWI LUH WIDATI | 510 140 327 | 2307 | 120.000 | |
| 10 | DIANA DIAH ISTININGRUM | 510 134 843 | 2140 | 120.000 | |
| 11 | DIDIK HADI SUSANTO | 510 130 952 | 1185 | 130.000 | |
| 12 | Dr. ENDI ANI R. | 510 152 458 | 2419 | 100.000 | |
| 13 | Dr. FAUZAN ADIMA | 510 134 916 | 1969 | 120.000 | |
| 14 | Dr. HENRY MULYONO | 510 134 382 | 1699 | 130.000 | |
| 15 | Dr. MUHAMAD RIZAL | 510 134 786 | 1966 | 120.000 | |
| 16 | Dr. RIRIN INDAH P | 510 134 383 | 1698 | 130.000 | |
| 17 | Dr. RUDY WIJONO | 510 134 374 | 1697 | 130.000 | |
| 18 | Dr. SITI RAHMAH | 19801021 201001 2 010 | 2762 | - | |
| 19 | Dra. LIA PARMANTIS | 510 113 803 | 1947 | 120.000 | |
| 20 | Drg. DEWI WIDYAWATI | 510 134 166 | 2177 | 120.000 | |
| 21 | Drg. INDAH NUR EVI | 510 134 381 | 1696 | 130.000 | |
| 22 | Drg. RAYA MULYA SARI | 510 134 787 | 1967 | 120.000 | |
| 23 | DWIA ROSYIDA, S.Psi | 510 131 289 | 1346 | 130.000 | |
| 24 | EKO SISWANDI | 510 140 328 | 2306 | 120.000 | |
| 25 | ENDANG SOEHARMINI | 510 130 956 | 1189 | 130.000 | |
| 26 | ENY YUNI ASTUTIK | 510 140 319 | 2300 | 120.000 | |
| 27 | ERNA AGUSTINI | 510 140 329 | 2305 | 120.000 | |
| 28 | ERNI KUMALA SANTI | 140 327 447 | 2604 | 75.000 | |
| 29 | ETIK SULISTYORINI | 510 140 330 | 2304 | 120.000 | |
| 30 | FITRIYAH UMAMI | 510 140 392 | 2328 | 120.000 | |
| 31 | GAGUK HARIYANTO | 510 142 027 | 2296 | 120.000 | |
| 32 | HENI SETYOWATI | 510 127 852 | 1844 | 130.000 | |
| 33 | IKE ERAWATI | 510 130 951 | 1184 | 130.000 | |
| 34 | ILAWATI | 510 152 549 | 2453 | 100.000 | |
| 35 | INA HANIK WINARNIATI | 19771020 200902 2 002 | 2761 | - | |
| 36 | IRMA MARYAWATI | 510 140 393 | 2313 | 120.000 | |
| 37 | ISNIJIARSIH A. MD | 510 134 867 | 2040 | 120.000 | |
| 38 | JAMILAH | 510 130 990 | 1200 | 130.000 | |
| 39 | KADERAN | | 126 | 130.000 | |
| 40 | KARLAN | 010 213 481 | 91 | 130.000 | |
| 41 | KASIANI | | 1691 | 130.000 | |
| 42 | KATARINA TRI SUNU A. | 510 134 353 | 1714 | 130.000 | |
| 43 | KRISTIN RINOBANINGSIH | 140 286 565 | 1842 | 120.000 | |
| 44 | LUSI KUSTININGRUM | 510 130 955 | 1188 | 130.000 | |
| 45 | MAHENDRININGTIYA | 510 140 394 | 2315 | 120.000 | |
| 46 | MAMIK INDAH | 140 283 242 | 2600 | 75.000 | |
| 47 | MARIYATIN | 510 131 249 | 1143 | 130.000 | |
| 48 | MASDUKI CHOLIL | 510 131 082 | 1235 | 130.000 | |
| 49 | MOHAMAD SHOLIKHIN | 510 140 311 | 2297 | 120.000 | |
| 50 | MUJI ARI S. | 510 195 429 | 2601 | 75.000 | |
| 51 | NENY RULISTIANA | 510 131 111 | 1250 | 130.000 | |
| 52 | NIKEN SAD SUPRIHATIN | 140 318 272 | 1840 | 120.000 | |
| 53 | NINIK INDARWATI | 140 223 420 | 1542 | 130.000 | |
| 54 | NUR AINI ISWAHYUTI | 510 131 000 | 1205 | 130.000 | |
| 55 | NURUL YUNI S. | 510 134 393 | 1695 | 130.000 | |
| 56 | PURWANINGSIH | 19820208 200604 2 020 | 2652 | 75.000 | |
| 57 | PURWANTI | 510 134 868 | 2041 | 120.000 | |
| 58 | RIRIK VERIATI | 510 140 335 | 2303 | 120.000 | |
| 59 | RIRIN NUR A | 19870624 201001 2 012 | 2754 | 120.000 | |
| 60 | RONI SABACHTANI | 510 140 336 | 2302 | 120.000 | |
| 61 | SANTOSO BUDI Y. | 510 140 312 | 2298 | 120.000 | |
| 63 | SITI MASFUFAH | 510 134 982 | 2035 | 120.000 | |
| 64 | SITI MUCHOLIFAH | 510 140 322 | 2301 | 120.000 | |
| 65 | SOENARSIH | 19621217 199303 2 002 | 2760 | 120.000 | |
| 66 | SRI ENDAH RETNO W | 510 140 306 | 2266 | 130.000 | |
| 67 | SRI KARMI | 140 131 659 | 1841 | 120.000 | |
| 68 | SRI PURWANTI | 510 131 127 | 1259 | 130.000 | |
| 69 | SRI SULASTRI | 510 140 288 | 2327 | 120.000 | |
| 70 | SUDARIONO | 510 134 365 | 1715 | 130.000 | |
| 71 | SUDARMIATI | 510 131 185 | 1139 | 130.000 | |
| 72 | SUDIAR MULYANDARI | 510 131 931 | 2470 | 100.000 | |
| 73 | SUGIONO | 510 131 138 | 1266 | 130.000 | |
| 74 | SULISTIANA | 510 140 338 | 2308 | 120.000 | |
| 75 | SULISTIYO BASUKI | 510 140 402 | 2323 | 120.000 | |
| 76 | SUMARIYATI Ssos | 510 107 814 | 1692 | 130.000 | |
| 77 | SUMEDI | 140 192 808 | 1949 | 120.000 | |
| 78 | SUNDARI | 510 140 339 | 2310 | 120.000 | |
| 79 | SUWARNO | 510 091 887 | 1843 | 130.000 | |
| 80 | TIWUK PUJI RAHAYU | 510 140 340 | 2309 | 120.000 | |
| 81 | TRI BASUKI | 510 113 202 | 775 | 130.000 | |
| 82 | TRI SUMARTININGSIH | 510 140 313 | 2299 | 120.000 | |
| 83 | TRI WAHYUNINGSIH | 510 195 388 | 2446 | 100.000 | |
| 84 | TUTIK KUSUMAWATI | 19701025 199403 2 006 | 2764 | - | |
| 85 | TYAS WINEDAR | | 86 | 130.000 | |
| 86 | TYAS WURYANINGSIH | 140 297 365 | 1593 | 130.000 | |
| 87 | ULIN IRAWATI | 510 140 405 | 2322 | 130.000 | |
| 88 | VIVI MINDA SUSANTI | 510 140 406 | 2321 | 120.000 | |
| 89 | WAHYU SETYO BUDI | 510 140 342 | 2311 | 120.000 | |
| 90 | WIDJI LESTARI | 510 131 207 | 1495 | 130.000 | |
| 91 | WIWIK PURWIATI | 510 152 544 | 2420 | 100.000 | |
| 92 | YAYUK PURWATI | 510 140 408 | 2320 | 120.000 | |
| 93 | YENNY PUJI ASTUTIK | 510 140 409 | 2319 | 120.000 | |
| 94 | YUDI SANTOSO | 510 130 944 | 1177 | 130.000 | |
| 95 | YUNI ERNAWATI | 510 140 410 | 2317 | 120.000 | |
| 96 | YUNI KRITANTI DEWI | 510 140 411 | 2318 | 120.000 | |
| 97 | YUNIO DWI DAHANI | 510 097 763 | 1552 | 130.000 | |
| 98 | YUNITA MAHARANI | 19870507 201001 2 015 | 2763 | - | |
| | JUMLAH | | | 11.260.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar