SIMPANAN ANGGOTA UNIT RSUD GAMBIRAN
PER 31 DESEMBER 2010
| NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
| POKOK | WAJIB | ||||
| 1 | ANANG BUDIONO, SE | 510 134 970 | 2023 | 10.000 | 1.450.000 |
| 2 | ANANG YULISTRI L | 510 140 324 | 2281 | 10.000 | 1.290.000 |
| 3 | BAMBANG DWI PRABOWO | 510 140 387 | 2341 | 10.000 | 1.290.000 |
| 4 | BOWO DWI SAPUTRO | 510 140 326 | 2283 | 10.000 | 1.290.000 |
| 5 | BOWO SUHARYONO | 510 140 310 | 2271 | 10.000 | 1.290.000 |
| 6 | DESY VITA S. | 510 131 258 | 1332 | 10.000 | 1.545.000 |
| 7 | DINA WAHYU RATNA I, SE | 510 134 974 | 2027 | 10.000 | 1.450.000 |
| 8 | Dra. TUTWURI ANDAYANI | 380 032 102 | 2207 | 10.000 | 1.395.000 |
| 9 | DWI CAHYANTI | 510 140 343 | 2339 | 10.000 | 1.290.000 |
| 10 | DWI SETYO SAPUTRA | 510 140 379 | 2291 | 10.000 | 1.290.000 |
| 11 | DWI YULIANI | 510 140 389 | 2314 | 10.000 | 1.290.000 |
| 12 | DYAH RETNO APRIL | 510 195 306 | 2455 | 10.000 | 520.000 |
| 13 | ENDAH KUNIAWATI | 510 131 145 | 1131 | 10.000 | 1.540.000 |
| 14 | ENDANG LESTARI | 510 140 390 | 2316 | 10.000 | 1.290.000 |
| 15 | ENDANG MUNDAYATI | 510 140 391 | 2343 | 10.000 | 1.290.000 |
| 16 | EVIEKE ARDIYANINGTYAS | 510 140 331 | 2284 | 10.000 | 1.290.000 |
| 17 | HARMAMIK | 510 140 317 | 2276 | 10.000 | 1.290.000 |
| 18 | HARRY BAGIO K, SH | 010 199 181 | 1011 | 10.000 | 1.677.000 |
| 19 | HASAN AIN | 510 131 275 | 1366 | 10.000 | 1.545.000 |
| 20 | HERU SUBAGIYO | 510 140 332 | 2285 | 10.000 | 1.290.000 |
| 21 | INDRATI | 510 140 315 | 2274 | 10.000 | 1.290.000 |
| 22 | IPUNG YUNENDRA AP | 510 140 333 | 2286 | 10.000 | 1.290.000 |
| 23 | ITA NURHAYATI | 510 195 163 | 2452 | 10.000 | 710.000 |
| 24 | ITMA WATI | 510 131 183 | 1272 | 10.000 | 1.540.000 |
| 25 | JATI | 510 128 051 | 1942 | 10.000 | 1.440.000 |
| 26 | JUNIARSO | 510 134 403 | 1785 | 10.000 | 1.500.000 |
| 27 | JUPRIYANTO | 510 131 155 | 1153 | 10.000 | 1.540.000 |
| 28 | LAYLA YUNIAR | 510 140 381 | 2293 | 10.000 | 1.290.000 |
| 29 | LILIS KUSTILAH A | 510 131 043 | 1151 | 10.000 | 1.540.000 |
| 30 | LILIS PURWATI | 510 140 380 | 2292 | 10.000 | 1.290.000 |
| 31 | LUKMAN EFFENDI | 510 140 334 | 2287 | 10.000 | 1.290.000 |
| 32 | MAMIK IDAWATI | 510 140 376 | 2289 | 10.000 | 1.290.000 |
| 33 | MINAN NA-AL | 510 140 395 | 2338 | 10.000 | 1.290.000 |
| 34 | MISATI | 510 140 377 | 2312 | 10.000 | 1.290.000 |
| 35 | MOCH. BAIDOWI | 510 116 253 | 848 | 5.000 | 1.697.000 |
| 36 | MOH. AMIRUDIN | 510 140 382 | 2294 | 10.000 | 1.290.000 |
| 37 | MOHAMMAD FAHRUROJI | 510 140 396 | 2337 | 10.000 | 1.290.000 |
| 38 | NOVITA SUSILOWATI | 510 140 259 | 2211 | 10.000 | 1.310.000 |
| 39 | NUGROHO HADI | 010 059 234 | 50 | 5.000 | 1.736.000 |
| 40 | NUR ANA IRAWATI | 510 140 319 | 2273 | 10.000 | 1.290.000 |
| 41 | PUJI ASTUTIK | 510 131 099 | 1243 | 10.000 | 1.540.000 |
| 42 | RENY CANDRA H B | 510 140 378 | 2290 | 10.000 | 1.290.000 |
| 43 | RIDA FIRAWATI | 510 131 209 | 1496 | 10.000 | 1.555.000 |
| 44 | RINGGO W | 510 131 141 | 1130 | 10.000 | 1.540.000 |
| 45 | SALIS ICHTIAROH | 510 140 337 | 2270 | 10.000 | 1.290.000 |
| 46 | SANDRA SUGIARTO | 510 131 105 | 1247 | 10.000 | 1.540.000 |
| 47 | SHO'IM | 510 131 254 | 1173 | 10.000 | 1.540.000 |
| 48 | SITI ROBIKAH | 510 140 398 | 2335 | 10.000 | 1.290.000 |
| 49 | SITI SHOLEKHAH | 510 131 182 | 1271 | 10.000 | 1.540.000 |
| 50 | SRI MURTIN | 510 131 310 | 1353 | 10.000 | 1.545.000 |
| 51 | SRI YATIN | 510 100 461 | 1553 | 10.000 | 1.543.000 |
| 52 | SUHARTI | 510 140 401 | 2332 | 10.000 | 1.290.000 |
| 53 | SUNARDI | 510 131 040 | 1149 | 10.000 | 1.540.000 |
| 54 | SUNARSIH EKA SAFITRI | 510 140 403 | 2331 | 10.000 | 1.290.000 |
| 55 | SURYATININSIH | 510 140 404 | 2330 | 10.000 | 1.290.000 |
| 56 | SUYITNO | 510 131 239 | 1171 | 10.000 | 1.540.000 |
| 57 | SYAEFUDIN | 510 131 274 | 1365 | 10.000 | 1.545.000 |
| 58 | TITA DWI S, SI APT | 510 134 864 | 1965 | 10.000 | 1.450.000 |
| 59 | TITIEN APRILINA | 510 140 307 | 2267 | 10.000 | 1.290.000 |
| 60 | UCIK ISRUDIYAH T. | 510 128 594 | 976 | 5.000 | 1.572.000 |
| 61 | WINARTI | 140 340 753 | 1943 | 10.000 | 1.440.000 |
| 62 | YAYUK ERNAWATI | 510 140 323 | 2280 | 10.000 | 1.290.000 |
| 63 | YUNITA HARTUTININGSIH | 510 126 773 | 896 | 5.000 | 1.651.000 |
| JUMLAH | 610.000 | 87.206.000 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar