SIMPANAN ANGGOTA UNIT KANTOR PMK
PER 31 DESEMBER 2010
| NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
| POKOK | WAJIB | ||||
| 1 | ANA MOEDJI ASTUTI | 510 131 198 | 1.413 | 10.000 | 1.160.000 |
| 2 | ANDRI FARISKA PUTRA | 510 140 420 | 2.242 | 10.000 | 1.310.000 |
| 3 | ARI PUSPITASARI | 510 140 421 | 2.243 | 10.000 | 1.310.000 |
| 4 | BUDIONO | 510 131 131 | 1.487 | 10.000 | 1.160.000 |
| 5 | DARMAWAN | 19670711 200901 1 001 | 2.714 | 10.000 | 150.000 |
| 6 | DJATI FERRY KPS, S.Sos | 510 131 176 | 1.319 | 10.000 | 1.555.000 |
| 7 | Dra. MARIANA | 510 167 467 | 2.436 | 10.000 | 815.000 |
| 8 | Drs. DWI RACHMAN S. | 070 022 109 | 1.939 | 10.000 | 1.450.000 |
| 9 | Drs. KUSNO | 510 090 342 | 392 | 5.000 | 1.498.500 |
| 10 | Drs. M. YASIN, Msi | 510 080 326 | 232 | 5.000 | 1.723.500 |
| 11 | ENDANG SETYAWATI | 160 029 163 | 1.682 | 10.000 | 1.530.000 |
| 12 | F. YERIASTIKA | 010 265 038 | 1.871 | 10.000 | 1.080.000 |
| 13 | GITA ARIANI | 510 090 345 | 241 | 5.000 | 1.765.000 |
| 14 | HARI SISWANTO | 510 127 212 | 1.559 | 10.000 | 1.531.000 |
| 15 | JUWITO | 160 028 916 | 1.686 | 10.000 | 1.525.000 |
| 16 | KAMID | 510 195 389 | 2.511 | 10.000 | 620.000 |
| 17 | KARIONO | 510 195 337 | 2.457 | 10.000 | 420.000 |
| 18 | MARIA KARANGORA | 010 231 528 | 1.005 | 10.000 | 1.593.000 |
| 19 | MUHAMMAD ALI M. | 510 123 669 | 1.013 | 10.000 | 1.535.000 |
| 20 | MUJIONO | 730 002 492 | 1.689 | 10.000 | 1.520.000 |
| 21 | NANIK NURNANIATI | 510 096 027 | 1.104 | 10.000 | 1.528.000 |
| 22 | PUDJI ASTUTIK | 050 058 511 | 1.583 | 10.000 | 1.555.000 |
| 23 | PURWANTI | 510 195 349 | 2.451 | 10.000 | 420.000 |
| 24 | RINI MUSLIKAWATI | 010 246 017 | 902 | 5.000 | 1.699.000 |
| 25 | RUSANTI | 730 001 552 | 1.549 | 10.000 | 1.543.000 |
| 26 | SRI SUPADMI | 160 018 759 | 1.685 | 10.000 | 1.525.000 |
| 27 | SUHARTATIK | 510 098 541 | 983 | 5.000 | 1.645.000 |
| 28 | SULIS SETYAWATI, SH | 010 252 379 | 979 | 5.000 | 1.720.500 |
| 29 | SYARIF SYAH A, SP | 080 040 165 | 1.592 | 10.000 | 1.535.000 |
| 30 | WAHYU ARTISAH | 510 130 992 | 1.441 | 10.000 | 1.555.000 |
| 31 | WAHYU HANNA H. SE | 510 131 045 | 1.314 | 10.000 | 1.555.000 |
| 32 | WENNY SUHARDIANTO | 510 131 126 | 1.485 | 10.000 | 1.555.000 |
| 33 | WINTARTI | 010 198 448 | 1.084 | 10.000 | 1.567.000 |
| JUMLAH | 300.000 | 44.653.500 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar