SIMPANAN ANGGOTA UNIT INSPEKTORAT KOTA KEDIRI
PER 31 DESEMBER 2010
| NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
| POKOK | WAJIB | ||||
| 1 | ARIEF SYAEFUDIN | 510 091 557 | 245 | 5.000 | 1.755.000 |
| 2 | B A R I | 510 140 303 | 2.260 | 10.000 | 1.310.000 |
| 3 | BUDI TRIONO | 010 212 878 | 951 | 5.000 | 1.653.000 |
| 4 | DEWI RAHAJOE | 510 110 226 | 287 | 5.000 | 1.600.000 |
| 5 | DODIK WAHYUDIANTO | 510 151 033 | 2.443 | 10.000 | 750.000 |
| 6 | Dra. HERMIEN S. | 530 007 546 | 1.873 | 10.000 | 1.553.000 |
| 7 | Dra. SUGIH ASIH | 010 199 926 | 68 | 5.000 | 1.739.000 |
| 8 | Dra. ZUR'AINI MA'RIFUL | 510 111 829 | 777 | 5.000 | 1.743.000 |
| 9 | Drs. HARI SUNARKO | 010 060 040 | 626 | 5.000 | 1.738.000 |
| 10 | Drs. HARIONO | 510 088 192 | 1.038 | 10.000 | 1.741.300 |
| 11 | Drs. HARTANTO | 010 103 660 | 628 | 5.000 | 1.738.000 |
| 12 | Drs. Moch. NATSIR LAKA | 131 635 233 | 1.883 | 10.000 | 1.530.000 |
| 13 | DWI RETNANI S. | 160 028 617 | 1.541 | 10.000 | 1.547.000 |
| 14 | DWI YUNIANTO | 510 130 921 | 1.299 | 10.000 | 1.555.000 |
| 15 | F. DEDI DWI CAHYONO | 510 130 995 | 1.442 | 10.000 | 1.555.000 |
| 16 | FAISAL RASYID H, SE | 510 134 934 | 1.987 | 10.000 | 1.450.000 |
| 17 | FIRDIAN MUKLASON | 510 131 076 | 1.232 | 10.000 | 1.555.000 |
| 18 | HARDIANTO HERU C | 010 256 446 | 1.904 | 10.000 | 1.663.000 |
| 19 | IMAM BADRIL HUDA | 510 108 037 | 312 | 5.000 | 1.755.000 |
| 20 | IMAM MUTAKIN | 010 264 918 | 1.869 | 10.000 | 1.480.000 |
| 21 | Ir. TITIK SUSILOWATI | 510 109 105 | 1.573 | 10.000 | 1.557.000 |
| 22 | LENY TRIANA SARI | 19841027 200902 2 007 | 2.713 | 10.000 | 175.000 |
| 23 | LIDHA ICHTIAR | 510 134 812 | 2.110 | 10.000 | 1.450.000 |
| 24 | M. KHOIRUL A. | 510 131 070 | 1.228 | 10.000 | 1.555.000 |
| 25 | Moch. ABBAS LUTFI | 060 094 066 | 1.527 | 10.000 | 1.555.000 |
| 26 | MUCTAR WIDIYONO | 510 134 900 | 2.079 | 10.000 | 1.450.000 |
| 27 | NAMPI WAHYUNI | 510 109 531 | 251 | 5.000 | 1.744.000 |
| 28 | PUDJIONO | 510 097 082 | 260 | 5.000 | 1.752.000 |
| 29 | SAPTO NUGROHO, SE | 510 134 920 | 2.013 | 10.000 | 1.450.000 |
| 30 | SARMO | 160 030 218 | 1.057 | 10.000 | 1.567.000 |
| 31 | SURYADI | 510 122 822 | 956 | 5.000 | 1.744.000 |
| 32 | TEGUH, SE | 510 086 509 | 623 | 5.000 | 1.794.000 |
| 33 | UMI FADILAH | | 2.675 | 10.000 | 300.000 |
| 34 | WARMIATI | 510 088 116 | 1.587 | 10.000 | 1.553.000 |
| 35 | YENI DWI PRASTIWI | 510 134 880 | 2.059 | 10.000 | 1.450.000 |
| | JUMLAH | | | 290.000 | 52.506.300 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar