SIMPANAN ANGGOTA UNIT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
| NO. | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
| POKOK | WAJIB | ||||
| 1 | AGUS ARIFIN, SE | 510 134 968 | 2021 | 10.000 | 1.450.000 |
| 2 | ARIS BUDI SULISTYO | 510 134 855 | 2152 | 10.000 | 1.450.000 |
| 3 | Dra. IDA INDRIYATI | 510 090 151 | 330 | 5.000 | 1.761.000 |
| 4 | Drs. JATMIKO | 760 000 232 | 1028 | 10.000 | 1.630.000 |
| 5 | H. SAMELAN | 510 164 106 | 2417 | 10.000 | 955.000 |
| 6 | LILIK SETYO RINI | 510 195 423 | 2639 | 10.000 | 405.000 |
| 7 | MUJI SUROSO | 510 131 146 | 1132 | 10.000 | 1.545.000 |
| 8 | NUR'AINI KUSUMASTUTI | 510 127 155 | 1875 | 10.000 | 1.194.000 |
| 9 | PAULUS AGUS SURYONO | 131 559 737 | 2407 | 10.000 | 1.150.000 |
| 10 | SITI NAIMAH, S ag | 131 373 677 | 1543 | 10.000 | 1.535.000 |
| 11 | SLAMET SUBAGIJO | 010 135 574 | 648 | 5.000 | 499.000 |
| 12 | SRI MULATIYAH DINI | 070 020 233 | 1572 | 10.000 | 1.583.000 |
| 13 | SUHARTATI | 050 041 126 | 1119 | 10.000 | 1.547.000 |
| 14 | TANTY SARI ANI | 510 140 289 | 2239 | 10.000 | 1.300.000 |
| 15 | WIWIEK FATHO WIJAK | 140 122 533 | 1948 | 10.000 | 1.390.000 |
| JUMLAH | 140.000 | 19.394.000 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar