SIMPANAN ANGGOTA UNIT DINAS KESSOSNAKER
PER 31 DESEMBER 2010
| NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
| POKOK | WAJIB | ||||
| 1 | AGUNG SANDIONO | 510 134 862 | 2159 | 10.000 | 1.450.000 |
| 2 | ANIK SETYOWATI | 510 091 633 | 1531 | 10.000 | 1.551.000 |
| 3 | BAMBANG SUHARTOYO | 510 102 042 | 1837 | 10.000 | 1.480.000 |
| 4 | DEDI HARIYADI, SH | 510 131 175 | 1522 | 10.000 | 1.555.000 |
| 5 | Drs. AGUS SUHARTONO | 510 088 229 | 907 | 5.000 | 1.666.000 |
| 6 | Drs. BODIK EKO WIDODO | 170 018 866 | 1118 | 10.000 | 1.547.000 |
| 7 | Drs. KRISTIANTO | 160 046 276 | 1933 | 10.000 | 1.460.000 |
| 8 | DWI AGUS W | 160 045 650 | 1839 | 10.000 | 1.480.000 |
| 9 | ENI MARIA | | 2563 | 10.000 | 1.135.000 |
| 10 | GATOT SUBIYANTO | 510 131 213 | 1498 | 10.000 | 1.545.000 |
| 11 | HERY SISWOTO | 160 033 938 | 2392 | 10.000 | 1.230.000 |
| 12 | Ir. HARIS CANDRA P. | | 2412 | 10.000 | 995.000 |
| 13 | LIES PUJI RAHAYU | 510 099 073 | 1044 | 10.000 | 1.679.400 |
| 14 | MAHMUDAH | 510 134 898 | 2077 | 10.000 | 1.450.000 |
| 15 | MOH. ARIEF PRASETIAWAN | 010 264 894 | 1853 | 10.000 | 1.460.000 |
| 16 | MUSTAMAR | 510 099775 | 1838 | 10.000 | 1.480.000 |
| 17 | PATMAWI | 510 134 804 | 2102 | 10.000 | 1.390.000 |
| 18 | PRASETYA WIDODO | 510 134 803 | 2101 | 10.000 | 1.390.000 |
| 19 | RIFA'I | 510 088 775 | 1566 | 10.000 | 1.543.000 |
| 20 | SINGGIH PURWANTO | 510 140 276 | 2231 | 10.000 | 1.310.000 |
| 21 | SLAMET PURWANTO | 510 119 896 | 1913 | 10.000 | 1.641.000 |
| 22 | SUHARTO | 160 019 434 | 1937 | 10.000 | 1.460.000 |
| 23 | SUKATUN | 510 101 992 | 1532 | 10.000 | 1.551.000 |
| 24 | SUPARMAN | 510 102 972 | 1535 | 10.000 | 1.549.000 |
| 25 | SURATMI | 510 060 793 | 1849 | 10.000 | 1.553.000 |
| 26 | SURYA WARDANI, SE | 510 134 257 | 1737 | 10.000 | 1.510.000 |
| 27 | SUTRISNO | 170 021 305 | 1925 | 10.000 | 1.460.000 |
| JUMLAH | 265.000 | 39.520.400 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar