SIMPANAN ANGGOTA KECAMATAN MOJOROTO
PER 31 DESEMBER 2010
NO | NAMA | NIP | NO. ANGGT. | SIMPANAN | |
POKOK | WAJIB | ||||
1 | ABDUL KHODIR | 510 116 614 | 835 | 5.000 | 1.730.000 |
2 | AGUS SALIM | 510 195 040 | 2564 | 10.000 | 460.000 |
3 | AGUS SUSILO | 510 195 029 | 2469 | 10.000 | 670.000 |
4 | AKHMAD KUZAINI | 510 131 501 | 1673 | 10.000 | 1.530.000 |
5 | ALI ASHARI | 510 134 861 | 2158 | 10.000 | 1.450.000 |
6 | ANI KASMAWATI | 010 161 111 | 943 | 5.000 | 1.644.000 |
7 | ANIEK WIDJI LESTARI | 510 096 798 | 303 | 5.000 | 1.764.500 |
8 | ARIEF HERMAWAN | 510 134 856 | 2153 | 10.000 | 1.430.000 |
9 | ARSADI KURNIA | 510 127 578 | 946 | 5.000 | 1.544.000 |
10 | ASTHA MOHAMAD | 510 131 227 | 1502 | 10.000 | 1.555.000 |
11 | BAKHRUDIN | 510 131 452 | 1680 | 10.000 | 1.525.000 |
12 | BAMBANG EDI P, S Sos | 510 134 930 | 1983 | 10.000 | 1.450.000 |
13 | BAMBANG SOEBATAMADJI | 510 113 277 | 667 | 5.000 | 1.286.000 |
14 | BASUKI | 510 097 090 | 243 | 5.000 | 1.763.000 |
15 | BENIH SUBAGIO, SE | 510 134 931 | 1984 | 10.000 | 1.450.000 |
16 | BUDIYONO, S.Sos | 510 111 160 | 417 | 5.000 | 1.758.000 |
17 | DANY PURBANDONO | 510 134 847 | 2144 | 10.000 | 1.430.000 |
18 | DIDIT SETYOBUDI | 510 134 841 | 2139 | 10.000 | 1.430.000 |
19 | DJAENURI | 510 131 436 | 1624 | 10.000 | 1.525.000 |
20 | Drs. HERY PURNOMO | 010 235 438 | 1582 | 10.000 | 1.430.000 |
21 | Drs. JAHRONI | 510 131 459 | 1609 | 10.000 | 1.100.000 |
22 | Drs. MULYADI | 510 134 975 | 2028 | 10.000 | 1.450.000 |
23 | Drs. SIGIT SETIADI | 510 126 761 | 1898 | 10.000 | 1.652.000 |
24 | DWI KUSWITYASTIYANI | 510 134 402 | 1705 | 10.000 | 1.200.000 |
25 | EKO PRAJOKO | 510 131 442 | 1629 | 10.000 | 1.525.000 |
26 | EKO RAHAYU | 510 119 495 | 888 | 5.000 | 1.272.000 |
27 | EKO WAHYUDI | 700 006 868 | 2393 | 10.000 | 1.230.000 |
28 | ENDANG MULANINGSIH | 050 043 535 | 2173 | 10.000 | 1.380.000 |
29 | ENDANG TRIWURI H | 010 151 497 | 649 | 5.000 | 1.709.000 |
30 | ERY SURYANTO | 510 116 529 | 812 | 5.000 | 1.657.000 |
31 | GHOYAURI | 510 108 823 | 1555 | 10.000 | 1.543.000 |
32 | HARIS ERNOWO PUTRO | 510 134 830 | 2128 | 10.000 | 1.440.000 |
33 | HARTATIK | 19650427 199102 2 004 | 2750 | 10.000 | 25.000 |
34 | HASTORO W, SH | 380 049 660 | 2391 | 10.000 | 1.190.000 |
35 | HERYANTO | 510 090 376 | 273 | 5.000 | 1.728.000 |
36 | HERYONO, S.Sos | 510 076 427 | 265 | 5.000 | 1.331.300 |
37 | IMAM KANAFI | 510 140 295 | 2252 | 10.000 | 1.310.000 |
38 | IMAM MUHYIDIN | 510 131 430 | 1619 | 10.000 | 1.525.000 |
39 | Ir. RATNA INDAH R | 510 113 600 | 1917 | 10.000 | 1.450.000 |
40 | ISTI RAHAYU | 19860723 200901 2 003 | 2671 | 10.000 | 320.000 |
41 | ISTIANI | 510 140 284 | 2236 | 10.000 | 1.310.000 |
42 | JAENURI | 510 131 503 | 1675 | 10.000 | 1.525.000 |
43 | JONHAR PRIYONO | 010 248 668 | 1870 | 10.000 | 1.672.000 |
44 | JUSWANTO | 510 131 153 | 1138 | 10.000 | 1.555.000 |
45 | KARIYADI, Ssos | 510 096 800 | 257 | 5.000 | 1.733.000 |
46 | KINARSIH | 510 131 480 | 1652 | 10.000 | 1.525.000 |
47 | KISWANTO S.sos. | 510 131 464 | 1614 | 10.000 | 1.525.000 |
48 | LILIK SURYANI | 19800114 200901 2 006 | 2630 | 10.000 | 340.000 |
49 | M. NAJIB | 510 086 359 | 2623 | 10.000 | 420.000 |
50 | MASNUN S.sos | 010 146 543 | 621 | 5.000 | 1.743.500 |
51 | MAWARDI, S. Pdi | 510 134 978 | 2031 | 10.000 | 1.420.000 |
52 | MERISKA RENITA | 510 151 041 | 2502 | 10.000 | 620.000 |
53 | MIMIN SUDARTI | 510 131 426 | 1616 | 10.000 | 1.525.000 |
54 | MOCHAMAD ZAINI ( 481 ) | 510 131 481 | 1653 | 10.000 | 1.475.000 |
55 | Moh. TOMOHON | 010 147 003 | 164 | 5.000 | 1.309.000 |
56 | MOH.ANDIK PRIYO Y | 510 131 437 | 1622 | 10.000 | 1.525.000 |
57 | MOH.BURHANUDIN | 510 131 485 | 1657 | 10.000 | 1.525.000 |
58 | MOHAMAD SOLIKIN | 510 131 478 | 1650 | 10.000 | 1.525.000 |
59 | MUHAIMIN ( 496 ) | 510 131 496 | 1668 | 10.000 | 1.525.000 |
60 | MUHAMAD ALFANI, SE | 510 152 552 | 2425 | 10.000 | 935.000 |
61 | MUHARAM, S.Sos | 510 112 063 | 304 | 5.000 | 1.597.500 |
62 | MUKH. ANSORI | 510 131 445 | 1632 | 10.000 | 1.525.000 |
63 | MUNAWAROH | 510 195 168 | 2528 | 10.000 | 560.000 |
64 | MURWATINI | 510 105 205 | 870 | 5.000 | 1.689.000 |
65 | MURYANTI H, SE | 510 134 952 | 2005 | 10.000 | 1.430.000 |
66 | NAJIB KATUJU | 630 005 509 | 1071 | 10.000 | 1.591.000 |
67 | NANANG JUMARI | 510 116 537 | 833 | 5.000 | 1.697.000 |
68 | NANIK SETYOWATI N. | 510 195 123 | 2529 | 10.000 | 560.000 |
69 | NUNIK DARWATI | 160 134 808 | 1936 | 10.000 | 1.460.000 |
70 | NUNIK SUPRIHATIN | 510 131 186 | 1140 | 10.000 | 1.555.000 |
71 | NUNUN ERNAWATI | 510 097 229 | 237 | 5.000 | 1.746.500 |
72 | NUR AISYIAH | 510 134 810 | 2108 | 10.000 | 1.430.000 |
73 | NUR KHOLIK | 510 131 504 | 1676 | 10.000 | 1.525.000 |
74 | PANJI HARTAWAN | 510 134 806 | 2104 | 10.000 | 1.430.000 |
75 | POETOET DWI S. | 510 131 446 | 1633 | 10.000 | 1.525.000 |
76 | PUGUH PRIHADI | 510 131 050 | 1218 | 10.000 | 1.555.000 |
77 | PUJI HARI W | 510 131 495 | 1667 | 10.000 | 1.525.000 |
78 | PUJIATI | 510 195 292 | 2466 | 10.000 | 670.000 |
79 | PURWANTINI | 510 131 068 | 1458 | 10.000 | 1.565.000 |
80 | RATNO WIDADI | 510 140 273 | 2228 | 10.000 | 1.310.000 |
81 | RIBUT HARI W | 510 131 494 | 1666 | 10.000 | 1.525.000 |
82 | RIMAWATI SH | | 2185 | 10.000 | 1.365.000 |
83 | ROISATUL MUSLIMAT | 510 134 795 | 2093 | 10.000 | 1.430.000 |
84 | RONI TRI KURNIAWAN | 510 134 794 | 2092 | 10.000 | 1.430.000 |
85 | RUDI PRIJONO | 510 061 301 | 450 | 5.000 | 1.323.900 |
86 | RUSTIANA | 510 134 791 | 2089 | 10.000 | 1.430.000 |
87 | S. YUDI ASTUTIK | 010 187 227 | 87 | 5.000 | 1.734.000 |
88 | SADSANI RIHASTUTI | 19870116 201001 2 015 | 2722 | 10.000 | 100.000 |
89 | SILVIA FIBRIANTI | 510 134 789 | 2087 | 10.000 | 1.430.000 |
90 | SLAMET SURYADI | 510 131 474 | 1646 | 10.000 | 1.525.000 |
91 | SRI HARTINI | 010 236 578 | 991 | 5.000 | 1.638.000 |
92 | SRI MURTINI | | 328 | 5.000 | 1.751.000 |
93 | SRI WAHYU ANDAYANI | 160 032 900 | 1935 | 10.000 | 1.450.000 |
94 | SRI WAHYUNI | 510 140 297 | 2254 | 10.000 | 1.310.000 |
95 | SUBADI WALUYO | 010 221 501 | 138 | 5.000 | 1.389.000 |
96 | SUBAGIYO, SH | 510 122 697 | 1879 | 10.000 | 1.672.000 |
97 | SUBAGYO | 510 131 030 | 1386 | 10.000 | 1.555.000 |
98 | SUDIJONO | 010 187 219 | 81 | 5.000 | 1.734.000 |
99 | SUGENG AP | 19590517 198303 1 010 | 2695 | 10.000 | 260.000 |
100 | SUGENG WIJANARKO | 510 131 447 | 1634 | 10.000 | 1.525.000 |
101 | SUGITO | 510 131 441 | 1628 | 10.000 | 1.525.000 |
102 | SUGITO | 010 147 000 | 162 | 5.000 | 1.309.000 |
103 | SUHARJITO, S.Sos | 510 115 344 | 792 | 5.000 | 1.267.000 |
104 | SUKIDI | 510 131 472 | 1644 | 10.000 | 1.525.000 |
105 | SUPARMIN | 510 116 611 | 818 | 5.000 | 1.697.000 |
106 | SUPRAPTA | 510 117 026 | 827 | 5.000 | 1.677.000 |
107 | SUPRIJONO | 510 131 471 | 1643 | 10.000 | 1.525.000 |
108 | SUPRIYANTO | 510 134 875 | 2053 | 10.000 | 1.430.000 |
109 | SUPRIYANTO B ( 007 ) | 19800114 200701 1 007 | 2710 | 10.000 | 175.000 |
110 | SURYONO | 510 134 876 | 2054 | 10.000 | 1.430.000 |
111 | SUTAR | 510 095 829 | 292 | 5.000 | 1.733.000 |
112 | SUTRISNO | 010 187 218 | 134 | 5.000 | 1.739.000 |
113 | SUWANDI ( 469 ) | 510 131 469 | 1641 | 10.000 | 1.525.000 |
114 | SUYARNO | 010 153 375 | 163 | 5.000 | 1.289.000 |
115 | SUYATI | 510 086 494 | 1591 | 10.000 | 1.517.000 |
116 | SYAMSUL BAHRI | 010 245 020 | 1009 | 10.000 | 1.359.000 |
117 | UMINARTI | 510 140 299 | 2256 | 10.000 | 1.310.000 |
118 | WARIDI | 510 078229 | 764 | 5.000 | 1.728.500 |
119 | WIJI | 510 131 439 | 1626 | 10.000 | 1.525.000 |
120 | WINARSIH | 160 025 521 | 1564 | 10.000 | 1.543.000 |
121 | WIWIK RAHAYU | 510 131 467 | 1639 | 10.000 | 1.525.000 |
122 | YANIK MIARSIH | 510 113 497 | 669 | 5.000 | 1.731.000 |
123 | YANTO | 510 131 156 | 1403 | 10.000 | 1.555.000 |
124 | YUNATUN | 510 110 475 | 398 | 5.000 | 1.733.000 |
125 | YOHANES BUDI S | 510 134 913 | 1961 | 10.000 | 1.430.000 |
126 | YOYOK SUNARYO | 510 195 287 | 2539 | 10.000 | 400.000 |
127 | YUDI HERIANTO | 510 134 883 | 2062 | 10.000 | 1.430.000 |
128 | YUSA SUYANTRI | 19780211 200901 2 004 | 2670 | 10.000 | 320.000 |
129 | YUSUF WIBISONO | 510 134 889 | 2068 | 10.000 | 1.430.000 |
130 | ZEN ZAKARIYA | 510 140 302 | 2259 | 10.000 | 1.310.000 |
JUMLAH | 1.125.000 | 178.809.700 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar